Navegue no site
| Fabricante | Ducati |
|---|---|
| Família / Linha | MultiStrada |
| Ano Modelo | 2014 (alterar) |
| Modelo / Versão | Multistrada 1200 S Touring 1198cc (alterar) |
| Código FIPE | 808037-2 |
| Preço | R$ 42.837 |
| Última Variação | -0,7% (ver histórico) |
| Mês de Referência | setembro de 2026 |
Anunciar Ducati MultiStrada Anuncie sua "Ducati MultiStrada" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Ducati Multistrada 1200 S Touring 1198cc 2014.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 42.837 | -0,7 % | -34,5 % |
| agosto/2026 | R$ 43.153 | +0,5 % | -34,0 % |
| julho/2026 | R$ 42.920 | -3,5 % | -34,4 % |
| junho/2026 | R$ 44.477 | +1,4 % | -32,0 % |
| maio/2026 | R$ 43.875 | +1,5 % | -32,9 % |
| abril/2026 | R$ 43.214 | -4,4 % | -33,9 % |
| junho/2024 | R$ 45.196 | +1,9 % | -30,9 % |
| maio/2024 | R$ 44.338 | -3,5 % | -32,2 % |
| abril/2024 | R$ 45.947 | -0,5 % | -29,8 % |
| março/2024 | R$ 46.178 | +4,7 % | -29,4 % |
| fevereiro/2024 | R$ 44.089 | -1,0 % | -32,6 % |
| janeiro/2024 | R$ 44.541 | -1,2 % | -31,9 % |
| dezembro/2023 | R$ 45.063 | -1,0 % | -31,1 % |
| novembro/2023 | R$ 45.510 | 0,0 % | -30,4 % |
| outubro/2023 | R$ 45.532 | -0,5 % | -30,4 % |
| setembro/2023 | R$ 45.738 | -0,1 % | -30,1 % |
| agosto/2023 | R$ 45.793 | -0,1 % | -30,0 % |
| julho/2023 | R$ 45.826 | -2,2 % | -30,0 % |
| junho/2023 | R$ 46.875 | +0,0 % | -28,3 % |
| maio/2023 | R$ 46.859 | -2,3 % | -28,4 % |
| abril/2023 | R$ 47.979 | +2,1 % | -26,7 % |
| março/2023 | R$ 47.000 | -3,5 % | -28,2 % |
| fevereiro/2023 | R$ 48.705 | +0,3 % | -25,6 % |
| janeiro/2023 | R$ 48.572 | -1,2 % | -25,8 % |
| dezembro/2022 | R$ 49.141 | +2,0 % | -24,9 % |
| novembro/2022 | R$ 48.164 | -1,0 % | -26,4 % |
| outubro/2022 | R$ 48.649 | -0,8 % | -25,6 % |
| setembro/2022 | R$ 49.053 | +0,4 % | -25,0 % |
| agosto/2022 | R$ 48.845 | -1,7 % | -25,3 % |
| julho/2022 | R$ 49.667 | -0,9 % | -24,1 % |
| junho/2022 | R$ 50.099 | +3,4 % | -23,4 % |
| maio/2022 | R$ 48.459 | -1,4 % | -25,9 % |
| abril/2022 | R$ 49.154 | +0,2 % | -24,9 % |
| março/2022 | R$ 49.058 | +2,1 % | -25,0 % |
| fevereiro/2022 | R$ 48.071 | +1,6 % | -26,5 % |
| janeiro/2022 | R$ 47.300 | +0,9 % | -27,7 % |
| dezembro/2021 | R$ 46.901 | +1,5 % | -28,3 % |
| novembro/2021 | R$ 46.217 | -0,2 % | -29,4 % |
| outubro/2021 | R$ 46.302 | -1,6 % | -29,2 % |
| setembro/2021 | R$ 47.050 | +6,0 % | -28,1 % |
| agosto/2021 | R$ 44.376 | +0,1 % | -32,2 % |
| julho/2021 | R$ 44.312 | +1,1 % | -32,3 % |
| junho/2021 | R$ 43.844 | +4,4 % | -33,0 % |
| maio/2021 | R$ 42.002 | +2,0 % | -35,8 % |
| abril/2021 | R$ 41.174 | +1,5 % | -37,1 % |
| março/2021 | R$ 40.560 | +0,3 % | -38,0 % |
| fevereiro/2021 | R$ 40.421 | -0,5 % | -38,2 % |
| janeiro/2021 | R$ 40.611 | +0,3 % | -37,9 % |
| dezembro/2020 | R$ 40.481 | +3,5 % | -38,1 % |
| novembro/2020 | R$ 39.124 | -1,1 % | -40,2 % |
| outubro/2020 | R$ 39.569 | +2,0 % | -39,5 % |
| setembro/2020 | R$ 38.797 | -1,6 % | -40,7 % |
| agosto/2020 | R$ 39.436 | +0,0 % | -39,7 % |
| julho/2020 | R$ 39.431 | -0,1 % | -39,7 % |
| junho/2020 | R$ 39.490 | -1,5 % | -39,6 % |
| abril/2020 | R$ 40.101 | -0,9 % | -38,7 % |
| março/2020 | R$ 40.461 | -0,8 % | -38,2 % |
| fevereiro/2020 | R$ 40.782 | -0,9 % | -37,7 % |
| janeiro/2020 | R$ 41.169 | -0,1 % | -37,1 % |
| dezembro/2019 | R$ 41.217 | -0,8 % | -37,0 % |
| novembro/2019 | R$ 41.546 | -1,8 % | -36,5 % |
| outubro/2019 | R$ 42.287 | -1,0 % | -35,4 % |
| setembro/2019 | R$ 42.724 | -1,5 % | -34,7 % |
| agosto/2019 | R$ 43.363 | -1,1 % | -33,7 % |
| julho/2019 | R$ 43.849 | -1,0 % | -33,0 % |
| junho/2019 | R$ 44.271 | -1,5 % | -32,3 % |
| maio/2019 | R$ 44.929 | -2,0 % | -31,3 % |
| abril/2019 | R$ 45.858 | -0,7 % | -29,9 % |
| março/2019 | R$ 46.162 | -0,5 % | -29,4 % |
| fevereiro/2019 | R$ 46.394 | +1,4 % | -29,1 % |
| janeiro/2019 | R$ 45.732 | +0,5 % | -30,1 % |
| dezembro/2018 | R$ 45.483 | +0,1 % | -30,5 % |
| novembro/2018 | R$ 45.458 | -1,9 % | -30,5 % |
| outubro/2018 | R$ 46.344 | -1,8 % | -29,2 % |
| setembro/2018 | R$ 47.209 | +1,3 % | -27,8 % |
| agosto/2018 | R$ 46.604 | +1,4 % | -28,8 % |
| julho/2018 | R$ 45.965 | -1,9 % | -29,7 % |
| junho/2018 | R$ 46.854 | -1,5 % | -28,4 % |
| maio/2018 | R$ 47.545 | -1,5 % | -27,3 % |
| abril/2018 | R$ 48.252 | -0,7 % | -26,2 % |
| março/2018 | R$ 48.577 | +1,4 % | -25,7 % |
| fevereiro/2018 | R$ 47.926 | +0,6 % | -26,7 % |
| janeiro/2018 | R$ 47.654 | -1,5 % | -27,2 % |
| dezembro/2017 | R$ 48.370 | -1,9 % | -26,1 % |
| novembro/2017 | R$ 49.288 | +1,3 % | -24,7 % |
| outubro/2017 | R$ 48.675 | -0,8 % | -25,6 % |
| setembro/2017 | R$ 49.092 | -1,3 % | -25,0 % |
| agosto/2017 | R$ 49.730 | -0,1 % | -24,0 % |
| julho/2017 | R$ 49.781 | -1,4 % | -23,9 % |
| junho/2017 | R$ 50.487 | -1,5 % | -22,8 % |
| maio/2017 | R$ 51.259 | -1,7 % | -21,6 % |
| abril/2017 | R$ 52.150 | -2,4 % | -20,3 % |
| março/2017 | R$ 53.410 | -5,2 % | -18,4 % |
| janeiro/2017 | R$ 56.333 | -1,4 % | -13,9 % |
| dezembro/2016 | R$ 57.114 | -1,0 % | -12,7 % |
| novembro/2016 | R$ 57.712 | -0,7 % | -11,8 % |
| setembro/2016 | R$ 58.121 | -1,7 % | -11,2 % |
| agosto/2016 | R$ 59.121 | -0,9 % | -9,6 % |
| julho/2016 | R$ 59.661 | -2,3 % | -8,8 % |
| junho/2016 | R$ 61.072 | +1,0 % | -6,6 % |
| maio/2016 | R$ 60.490 | -2,1 % | -7,5 % |
| abril/2016 | R$ 61.810 | 0,0 % | -5,5 % |
| março/2016 | R$ 61.834 | -0,9 % | -5,5 % |
| fevereiro/2016 | R$ 62.385 | +1,4 % | -4,6 % |
| janeiro/2016 | R$ 61.526 | +0,0 % | -6,0 % |
| dezembro/2015 | R$ 61.501 | -1,4 % | -6,0 % |
| novembro/2015 | R$ 62.355 | +1,1 % | -4,7 % |
| outubro/2015 | R$ 61.661 | -1,4 % | -5,7 % |
| setembro/2015 | R$ 62.517 | -0,4 % | -4,4 % |
| agosto/2015 | R$ 62.750 | +1,2 % | -4,1 % |
| julho/2015 | R$ 62.002 | -0,4 % | -5,2 % |
| junho/2015 | R$ 62.277 | -1,3 % | -4,8 % |
| maio/2015 | R$ 63.120 | -1,0 % | -3,5 % |
| março/2015 | R$ 63.757 | -1,3 % | -2,5 % |
| fevereiro/2015 | R$ 64.620 | +0,3 % | -1,2 % |
| janeiro/2015 | R$ 64.410 | +0,8 % | -1,5 % |
| dezembro/2014 | R$ 63.868 | -0,4 % | -2,4 % |
| novembro/2014 | R$ 64.120 | -0,1 % | -2,0 % |
| outubro/2014 | R$ 64.184 | -0,3 % | -1,9 % |
| setembro/2014 | R$ 64.349 | -0,3 % | -1,6 % |
| agosto/2014 | R$ 64.563 | -0,5 % | -1,3 % |
| julho/2014 | R$ 64.856 | -0,4 % | -0,9 % |
| junho/2014 | R$ 65.127 | -0,4 % | -0,4 % |
| maio/2014 | R$ 65.421 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
