Navegue no site
| Fabricante | Toyota |
|---|---|
| Linha / Modelo | Hilux |
| Ano Modelo | 2015 (alterar) |
| Versão | Hilux Cabine Dupla SRV 4x2 2.7 Flex 16V Automático (alterar) |
| Código FIPE | 002136-9 |
| Preço | R$ 109.222 |
| Última Variação | +0,5% (ver histórico) |
| Mês de Referência | setembro de 2026 |
Anunciar Toyota Hilux Anuncie seu "Toyota Hilux" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Toyota Hilux Cabine Dupla SRV 4x2 2.7 Flex 16V Automático 2015.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 109.222 | +0,5 % | +24,8 % |
| agosto/2026 | R$ 108.727 | -1,0 % | +24,2 % |
| julho/2026 | R$ 109.790 | +0,1 % | +25,4 % |
| junho/2026 | R$ 109.691 | -0,9 % | +25,3 % |
| maio/2026 | R$ 110.741 | +0,2 % | +26,5 % |
| abril/2026 | R$ 110.535 | +0,5 % | +26,3 % |
| março/2026 | R$ 109.997 | -1,2 % | +25,7 % |
| fevereiro/2026 | R$ 111.382 | -1,5 % | +27,2 % |
| janeiro/2026 | R$ 113.024 | +1,2 % | +29,1 % |
| dezembro/2025 | R$ 111.673 | -0,4 % | +27,6 % |
| novembro/2025 | R$ 112.088 | +0,7 % | +28,1 % |
| outubro/2025 | R$ 111.290 | -0,7 % | +27,1 % |
| setembro/2025 | R$ 112.027 | -0,7 % | +28,0 % |
| agosto/2025 | R$ 112.837 | -0,4 % | +28,9 % |
| julho/2025 | R$ 113.253 | +0,8 % | +29,4 % |
| junho/2025 | R$ 112.384 | +1,0 % | +28,4 % |
| maio/2025 | R$ 111.222 | +0,0 % | +27,1 % |
| abril/2025 | R$ 111.197 | -0,4 % | +27,0 % |
| março/2025 | R$ 111.599 | +0,1 % | +27,5 % |
| fevereiro/2025 | R$ 111.474 | +1,3 % | +27,4 % |
| janeiro/2025 | R$ 110.017 | +0,7 % | +25,7 % |
| dezembro/2024 | R$ 109.297 | -0,9 % | +24,9 % |
| novembro/2024 | R$ 110.269 | +1,5 % | +26,0 % |
| outubro/2024 | R$ 108.644 | -0,1 % | +24,1 % |
| setembro/2024 | R$ 108.785 | -1,7 % | +24,3 % |
| agosto/2024 | R$ 110.633 | -0,9 % | +26,4 % |
| julho/2024 | R$ 111.694 | +0,4 % | +27,6 % |
| junho/2024 | R$ 111.198 | +0,3 % | +27,0 % |
| maio/2024 | R$ 110.880 | -2,2 % | +26,7 % |
| abril/2024 | R$ 113.363 | +1,3 % | +29,5 % |
| março/2024 | R$ 111.898 | -0,2 % | +27,8 % |
| fevereiro/2024 | R$ 112.103 | -0,9 % | +28,1 % |
| janeiro/2024 | R$ 113.167 | +0,4 % | +29,3 % |
| dezembro/2023 | R$ 112.719 | -0,1 % | +28,8 % |
| novembro/2023 | R$ 112.866 | -0,3 % | +28,9 % |
| outubro/2023 | R$ 113.171 | +0,1 % | +29,3 % |
| setembro/2023 | R$ 113.024 | +0,2 % | +29,1 % |
| agosto/2023 | R$ 112.799 | -2,0 % | +28,9 % |
| julho/2023 | R$ 115.142 | +0,8 % | +31,5 % |
| junho/2023 | R$ 114.177 | -1,0 % | +30,4 % |
| maio/2023 | R$ 115.347 | +0,7 % | +31,8 % |
| abril/2023 | R$ 114.542 | -0,8 % | +30,9 % |
| março/2023 | R$ 115.491 | -0,5 % | +31,9 % |
| fevereiro/2023 | R$ 116.022 | -0,8 % | +32,5 % |
| janeiro/2023 | R$ 116.979 | +0,9 % | +33,6 % |
| dezembro/2022 | R$ 115.909 | +0,2 % | +32,4 % |
| novembro/2022 | R$ 115.688 | +0,5 % | +32,2 % |
| outubro/2022 | R$ 115.138 | -1,0 % | +31,5 % |
| setembro/2022 | R$ 116.262 | -0,4 % | +32,8 % |
| agosto/2022 | R$ 116.759 | +0,5 % | +33,4 % |
| julho/2022 | R$ 116.162 | -0,3 % | +32,7 % |
| junho/2022 | R$ 116.544 | -1,8 % | +33,1 % |
| maio/2022 | R$ 118.673 | +1,2 % | +35,6 % |
| abril/2022 | R$ 117.312 | +0,8 % | +34,0 % |
| março/2022 | R$ 116.411 | 0,0 % | +33,0 % |
| fevereiro/2022 | R$ 116.449 | +0,8 % | +33,0 % |
| janeiro/2022 | R$ 115.572 | +3,8 % | +32,0 % |
| dezembro/2021 | R$ 111.292 | +2,4 % | +27,1 % |
| novembro/2021 | R$ 108.699 | +2,9 % | +24,2 % |
| outubro/2021 | R$ 105.585 | +3,3 % | +20,6 % |
| setembro/2021 | R$ 102.212 | +3,6 % | +16,8 % |
| agosto/2021 | R$ 98.671 | +3,1 % | +12,7 % |
| julho/2021 | R$ 95.739 | +3,2 % | +9,4 % |
| junho/2021 | R$ 92.813 | +4,8 % | +6,0 % |
| maio/2021 | R$ 88.533 | +0,6 % | +1,1 % |
| abril/2021 | R$ 88.025 | +4,5 % | +0,6 % |
| março/2021 | R$ 84.204 | +2,8 % | -3,8 % |
| fevereiro/2021 | R$ 81.950 | +0,7 % | -6,4 % |
| janeiro/2021 | R$ 81.420 | +2,5 % | -7,0 % |
| dezembro/2020 | R$ 79.463 | +1,7 % | -9,2 % |
| novembro/2020 | R$ 78.151 | +0,5 % | -10,7 % |
| outubro/2020 | R$ 77.759 | +1,3 % | -11,2 % |
| setembro/2020 | R$ 76.761 | +0,2 % | -12,3 % |
| agosto/2020 | R$ 76.581 | -0,3 % | -12,5 % |
| julho/2020 | R$ 76.841 | -0,8 % | -12,2 % |
| junho/2020 | R$ 77.425 | 0 % | -11,5 % |
| maio/2020 | R$ 77.425 | -0,1 % | -11,5 % |
| abril/2020 | R$ 77.466 | -0,1 % | -11,5 % |
| março/2020 | R$ 77.551 | -0,8 % | -11,4 % |
| fevereiro/2020 | R$ 78.180 | -0,5 % | -10,7 % |
| janeiro/2020 | R$ 78.602 | -1,1 % | -10,2 % |
| dezembro/2019 | R$ 79.462 | -0,4 % | -9,2 % |
| novembro/2019 | R$ 79.810 | -0,6 % | -8,8 % |
| outubro/2019 | R$ 80.281 | -0,7 % | -8,3 % |
| setembro/2019 | R$ 80.840 | -0,8 % | -7,6 % |
| agosto/2019 | R$ 81.475 | -0,5 % | -6,9 % |
| julho/2019 | R$ 81.879 | -0,9 % | -6,5 % |
| junho/2019 | R$ 82.627 | -0,3 % | -5,6 % |
| maio/2019 | R$ 82.860 | -0,3 % | -5,3 % |
| abril/2019 | R$ 83.093 | -0,3 % | -5,1 % |
| março/2019 | R$ 83.327 | -0,3 % | -4,8 % |
| fevereiro/2019 | R$ 83.570 | -0,3 % | -4,5 % |
| janeiro/2019 | R$ 83.814 | -2,3 % | -4,2 % |
| dezembro/2018 | R$ 85.759 | -1,5 % | -2,0 % |
| novembro/2018 | R$ 87.023 | +1,5 % | -0,6 % |
| outubro/2018 | R$ 85.771 | +1,4 % | -2,0 % |
| setembro/2018 | R$ 84.608 | +1,3 % | -3,3 % |
| agosto/2018 | R$ 83.519 | -2,8 % | -4,6 % |
| julho/2018 | R$ 85.920 | -1,9 % | -1,8 % |
| junho/2018 | R$ 87.582 | +0,7 % | +0,1 % |
| maio/2018 | R$ 87.010 | +1,0 % | -0,6 % |
| abril/2018 | R$ 86.119 | -0,4 % | -1,6 % |
| março/2018 | R$ 86.456 | +0,1 % | -1,2 % |
| fevereiro/2018 | R$ 86.409 | -0,6 % | -1,3 % |
| janeiro/2018 | R$ 86.965 | 0,0 % | -0,6 % |
| dezembro/2017 | R$ 87.002 | +0,3 % | -0,6 % |
| novembro/2017 | R$ 86.707 | +0,3 % | -0,9 % |
| outubro/2017 | R$ 86.419 | +1,4 % | -1,3 % |
| setembro/2017 | R$ 85.237 | +1,4 % | -2,6 % |
| agosto/2017 | R$ 84.077 | -2,5 % | -3,9 % |
| julho/2017 | R$ 86.229 | -0,8 % | -1,5 % |
| junho/2017 | R$ 86.949 | 0,0 % | -0,7 % |
| maio/2017 | R$ 86.969 | -0,3 % | -0,6 % |
| abril/2017 | R$ 87.259 | -2,3 % | -0,3 % |
| março/2017 | R$ 89.351 | -4,4 % | +2,1 % |
| fevereiro/2017 | R$ 93.441 | +1,1 % | +6,8 % |
| dezembro/2016 | R$ 92.458 | -0,6 % | +5,6 % |
| novembro/2016 | R$ 93.019 | +1,2 % | +6,3 % |
| outubro/2016 | R$ 91.879 | 0 % | +5,0 % |
| setembro/2016 | R$ 91.879 | -0,1 % | +5,0 % |
| agosto/2016 | R$ 91.993 | -1,3 % | +5,1 % |
| julho/2016 | R$ 93.233 | +1,5 % | +6,5 % |
| junho/2016 | R$ 91.818 | +0,8 % | +4,9 % |
| maio/2016 | R$ 91.102 | -1,7 % | +4,1 % |
| abril/2016 | R$ 92.673 | +0,1 % | +5,9 % |
| março/2016 | R$ 92.552 | +0,2 % | +5,7 % |
| fevereiro/2016 | R$ 92.396 | +0,5 % | +5,6 % |
| janeiro/2016 | R$ 91.968 | +2,4 % | +5,1 % |
| dezembro/2015 | R$ 89.824 | +0,8 % | +2,6 % |
| novembro/2015 | R$ 89.109 | +0,7 % | +1,8 % |
| outubro/2015 | R$ 88.522 | +0,4 % | +1,1 % |
| setembro/2015 | R$ 88.201 | +0,1 % | +0,8 % |
| agosto/2015 | R$ 88.129 | +2,6 % | +0,7 % |
| julho/2015 | R$ 85.900 | -0,2 % | -1,9 % |
| junho/2015 | R$ 86.107 | -0,7 % | -1,6 % |
| maio/2015 | R$ 86.715 | -0,6 % | -0,9 % |
| março/2015 | R$ 87.265 | +0,1 % | -0,3 % |
| fevereiro/2015 | R$ 87.168 | +0,1 % | -0,4 % |
| janeiro/2015 | R$ 87.105 | -0,5 % | -0,5 % |
| dezembro/2014 | R$ 87.532 | 0 % | 0 % |
| novembro/2014 | R$ 87.532 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
