Navegue no site

Tabela Fipe Toyota Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Automático 2010

Toyota Hilux
Fabricante Toyota
Linha / Modelo Hilux
Ano Modelo 2010 (alterar)
Versão Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Automático (alterar)
Código FIPE 002096-6
Preço R$ 112.254
Última Variação -0,5% (ver histórico)
Mês de Referência julho de 2026

Anunciar Toyota Hilux Anuncie seu "Toyota Hilux" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Toyota Hilux SW4 SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Automático 2010.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
julho/2026 R$ 112.254 -0,5 % -20,8 %
junho/2026 R$ 112.819 +1,2 % -20,4 %
maio/2026 R$ 111.525 -0,7 % -21,3 %
abril/2026 R$ 112.264 +0,3 % -20,8 %
março/2026 R$ 111.874 -0,2 % -21,1 %
fevereiro/2026 R$ 112.121 +0,1 % -20,9 %
janeiro/2026 R$ 112.018 +0,2 % -21,0 %
dezembro/2025 R$ 111.787 -1,4 % -21,1 %
novembro/2025 R$ 113.423 +1,2 % -20,0 %
outubro/2025 R$ 112.125 +0,1 % -20,9 %
setembro/2025 R$ 112.042 -0,6 % -20,9 %
agosto/2025 R$ 112.708 -0,2 % -20,5 %
julho/2025 R$ 112.883 +0,6 % -20,4 %
junho/2025 R$ 112.263 -0,2 % -20,8 %
maio/2025 R$ 112.526 -0,5 % -20,6 %
abril/2025 R$ 113.092 +0,5 % -20,2 %
março/2025 R$ 112.519 +0,3 % -20,6 %
fevereiro/2025 R$ 112.184 +0,2 % -20,8 %
janeiro/2025 R$ 111.933 -1,4 % -21,0 %
dezembro/2024 R$ 113.510 -0,5 % -19,9 %
novembro/2024 R$ 114.081 -0,5 % -19,5 %
outubro/2024 R$ 114.655 +0,0 % -19,1 %
setembro/2024 R$ 114.602 -0,5 % -19,1 %
agosto/2024 R$ 115.144 +0,3 % -18,8 %
julho/2024 R$ 114.808 -0,8 % -19,0 %
junho/2024 R$ 115.694 +0,4 % -18,4 %
maio/2024 R$ 115.228 -3,5 % -18,7 %
abril/2024 R$ 119.408 +1,4 % -15,7 %
março/2024 R$ 117.802 +1,0 % -16,9 %
fevereiro/2024 R$ 116.617 -2,0 % -17,7 %
janeiro/2024 R$ 119.027 -0,5 % -16,0 %
dezembro/2023 R$ 119.626 -0,5 % -15,6 %
novembro/2023 R$ 120.228 -0,5 % -15,2 %
outubro/2023 R$ 120.833 +0,2 % -14,7 %
setembro/2023 R$ 120.533 -0,6 % -15,0 %
agosto/2023 R$ 121.292 -1,3 % -14,4 %
julho/2023 R$ 122.892 -1,2 % -13,3 %
junho/2023 R$ 124.333 -0,7 % -12,3 %
maio/2023 R$ 125.266 +0,2 % -11,6 %
abril/2023 R$ 124.965 -0,1 % -11,8 %
março/2023 R$ 125.051 -2,7 % -11,8 %
fevereiro/2023 R$ 128.564 +0,8 % -9,3 %
janeiro/2023 R$ 127.538 +1,0 % -10,0 %
dezembro/2022 R$ 126.258 -0,6 % -10,9 %
novembro/2022 R$ 127.070 -1,4 % -10,3 %
outubro/2022 R$ 128.886 -0,4 % -9,1 %
setembro/2022 R$ 129.445 +0,4 % -8,7 %
agosto/2022 R$ 128.916 +1,5 % -9,0 %
julho/2022 R$ 127.002 -3,5 % -10,4 %
junho/2022 R$ 131.646 -0,7 % -7,1 %
maio/2022 R$ 132.538 +2,0 % -6,5 %
abril/2022 R$ 129.999 +0,6 % -8,3 %
março/2022 R$ 129.266 +2,1 % -8,8 %
fevereiro/2022 R$ 126.610 -0,4 % -10,7 %
janeiro/2022 R$ 127.171 +4,8 % -10,3 %
dezembro/2021 R$ 121.367 +3,0 % -14,4 %
novembro/2021 R$ 117.863 +1,8 % -16,8 %
outubro/2021 R$ 115.729 +2,2 % -18,3 %
setembro/2021 R$ 113.277 +1,6 % -20,1 %
agosto/2021 R$ 111.492 +2,0 % -21,3 %
julho/2021 R$ 109.312 +4,9 % -22,9 %
junho/2021 R$ 104.252 +3,0 % -26,4 %
maio/2021 R$ 101.170 +0,6 % -28,6 %
abril/2021 R$ 100.528 +4,0 % -29,1 %
março/2021 R$ 96.640 +1,6 % -31,8 %
fevereiro/2021 R$ 95.099 +1,2 % -32,9 %
janeiro/2021 R$ 93.950 +1,2 % -33,7 %
dezembro/2020 R$ 92.831 +1,2 % -34,5 %
novembro/2020 R$ 91.764 +0,9 % -35,3 %
outubro/2020 R$ 90.910 +1,2 % -35,9 %
setembro/2020 R$ 89.841 -0,7 % -36,6 %
agosto/2020 R$ 90.456 -0,8 % -36,2 %
julho/2020 R$ 91.201 +3,2 % -35,6 %
junho/2020 R$ 88.382 0 % -37,6 %
maio/2020 R$ 88.382 -0,3 % -37,6 %
abril/2020 R$ 88.690 -0,7 % -37,4 %
março/2020 R$ 89.289 -0,5 % -37,0 %
fevereiro/2020 R$ 89.782 -0,3 % -36,7 %
janeiro/2020 R$ 90.073 -1,2 % -36,4 %
dezembro/2019 R$ 91.152 -0,5 % -35,7 %
novembro/2019 R$ 91.609 -0,8 % -35,4 %
outubro/2019 R$ 92.377 -0,4 % -34,8 %
setembro/2019 R$ 92.728 -0,2 % -34,6 %
agosto/2019 R$ 92.875 -1,1 % -34,5 %
julho/2019 R$ 93.867 -0,7 % -33,8 %
junho/2019 R$ 94.493 -0,6 % -33,3 %
maio/2019 R$ 95.086 -0,1 % -32,9 %
abril/2019 R$ 95.222 -0,1 % -32,8 %
março/2019 R$ 95.363 -0,2 % -32,7 %
fevereiro/2019 R$ 95.583 -0,4 % -32,6 %
janeiro/2019 R$ 95.975 -1,6 % -32,3 %
dezembro/2018 R$ 97.580 +0,6 % -31,1 %
novembro/2018 R$ 96.988 -0,9 % -31,6 %
outubro/2018 R$ 97.853 +1,2 % -31,0 %
setembro/2018 R$ 96.703 -1,0 % -31,8 %
agosto/2018 R$ 97.701 -2,0 % -31,1 %
julho/2018 R$ 99.707 +0,3 % -29,6 %
junho/2018 R$ 99.385 +1,4 % -29,9 %
maio/2018 R$ 98.020 +1,4 % -30,8 %
abril/2018 R$ 96.688 -0,3 % -31,8 %
março/2018 R$ 96.938 -0,2 % -31,6 %
fevereiro/2018 R$ 97.087 +1,2 % -31,5 %
janeiro/2018 R$ 95.946 +1,3 % -32,3 %
dezembro/2017 R$ 94.698 -1,5 % -33,2 %
novembro/2017 R$ 96.105 -0,7 % -32,2 %
outubro/2017 R$ 96.734 -0,6 % -31,7 %
setembro/2017 R$ 97.320 +1,1 % -31,3 %
agosto/2017 R$ 96.243 -0,7 % -32,1 %
julho/2017 R$ 96.959 -0,8 % -31,6 %
junho/2017 R$ 97.697 +0,4 % -31,1 %
maio/2017 R$ 97.306 -0,4 % -31,3 %
abril/2017 R$ 97.649 -1,4 % -31,1 %
março/2017 R$ 99.030 +0,0 % -30,1 %
fevereiro/2017 R$ 99.010 +0,5 % -30,1 %
dezembro/2016 R$ 98.483 -0,9 % -30,5 %
novembro/2016 R$ 99.379 -0,2 % -29,9 %
outubro/2016 R$ 99.575 0 % -29,7 %
setembro/2016 R$ 99.575 +0,2 % -29,7 %
agosto/2016 R$ 99.416 -1,0 % -29,9 %
julho/2016 R$ 100.421 +0,0 % -29,1 %
junho/2016 R$ 100.404 -2,3 % -29,2 %
maio/2016 R$ 102.755 -2,2 % -27,5 %
abril/2016 R$ 105.100 -0,1 % -25,8 %
março/2016 R$ 105.232 +1,8 % -25,7 %
fevereiro/2016 R$ 103.348 -1,8 % -27,1 %
janeiro/2016 R$ 105.212 0,0 % -25,8 %
dezembro/2015 R$ 105.244 -0,5 % -25,7 %
novembro/2015 R$ 105.779 -1,7 % -25,4 %
outubro/2015 R$ 107.662 +0,9 % -24,0 %
setembro/2015 R$ 106.675 -1,4 % -24,7 %
agosto/2015 R$ 108.219 -3,6 % -23,6 %
julho/2015 R$ 112.229 +0,5 % -20,8 %
junho/2015 R$ 111.645 -1,3 % -21,2 %
maio/2015 R$ 113.145 +1,0 % -20,2 %
março/2015 R$ 112.067 -1,3 % -20,9 %
fevereiro/2015 R$ 113.527 +1,3 % -19,9 %
janeiro/2015 R$ 112.106 -1,1 % -20,9 %
dezembro/2014 R$ 113.347 -1,0 % -20,0 %
novembro/2014 R$ 114.544 -1,1 % -19,2 %
outubro/2014 R$ 115.822 +0,6 % -18,3 %
setembro/2014 R$ 115.112 -1,5 % -18,8 %
agosto/2014 R$ 116.813 -0,5 % -17,6 %
julho/2014 R$ 117.438 -0,3 % -17,1 %
junho/2014 R$ 117.783 -1,4 % -16,9 %
maio/2014 R$ 119.504 -1,4 % -15,7 %
abril/2014 R$ 121.219 +0,6 % -14,5 %
março/2014 R$ 120.472 -1,5 % -15,0 %
fevereiro/2014 R$ 122.268 +0,5 % -13,7 %
janeiro/2014 R$ 121.662 +0,1 % -14,2 %
dezembro/2013 R$ 121.482 -0,9 % -14,3 %
novembro/2013 R$ 122.564 -0,6 % -13,5 %
outubro/2013 R$ 123.295 -1,0 % -13,0 %
setembro/2013 R$ 124.538 +0,1 % -12,1 %
agosto/2013 R$ 124.474 -0,1 % -12,2 %
julho/2013 R$ 124.577 -1,3 % -12,1 %
junho/2013 R$ 126.161 -0,1 % -11,0 %
maio/2013 R$ 126.238 -0,8 % -10,9 %
abril/2013 R$ 127.250 -0,9 % -10,2 %
março/2013 R$ 128.449 +0,3 % -9,4 %
fevereiro/2013 R$ 128.059 +0,4 % -9,6 %
janeiro/2013 R$ 127.529 -1,8 % -10,0 %
dezembro/2012 R$ 129.846 -4,0 % -8,4 %
novembro/2012 R$ 135.200 +0,3 % -4,6 %
outubro/2012 R$ 134.849 +1,0 % -4,9 %
setembro/2012 R$ 133.472 +1,8 % -5,8 %
agosto/2012 R$ 131.103 +2,0 % -7,5 %
julho/2012 R$ 128.529 -4,3 % -9,3 %
junho/2012 R$ 134.292 -4,0 % -5,2 %
maio/2012 R$ 139.878 -0,1 % -1,3 %
abril/2012 R$ 140.000 +0,1 % -1,2 %
março/2012 R$ 139.913 -1,5 % -1,3 %
fevereiro/2012 R$ 142.093 +1,2 % +0,3 %
janeiro/2012 R$ 140.344 +1,1 % -1,0 %
dezembro/2011 R$ 138.801 +1,3 % -2,1 %
novembro/2011 R$ 137.073 -1,2 % -3,3 %
outubro/2011 R$ 138.773 -0,9 % -2,1 %
setembro/2011 R$ 140.020 +0,1 % -1,2 %
agosto/2011 R$ 139.855 +1,0 % -1,3 %
julho/2011 R$ 138.450 -0,4 % -2,3 %
junho/2011 R$ 139.020 +2,3 % -1,9 %
maio/2011 R$ 135.902 -0,7 % -4,1 %
abril/2011 R$ 136.825 -3,1 % -3,5 %
março/2011 R$ 141.153 +1,4 % -0,4 %
fevereiro/2011 R$ 139.145 -1,8 % -1,8 %
janeiro/2011 R$ 141.725 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor