| Fabricante | Toyota |
|---|---|
| Linha / Modelo | Hilux |
| Ano Modelo | 2010 (alterar) |
| Versão | Hilux Cabine Dupla D4-D 4x2 2.5 16V 102cv Turbo (Diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 002087-7 |
| Preço | R$ 89.129 |
| Última Variação | -0,5% (ver histórico) |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
Anunciar Toyota Hilux Anuncie seu "Toyota Hilux" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Toyota Hilux Cabine Dupla D4-D 4x2 2.5 16V 102cv Turbo (Diesel) 2010.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho/2026 | R$ 89.129 | -0,5 % | +20,6 % |
| junho/2026 | R$ 89.577 | +2,0 % | +21,2 % |
| maio/2026 | R$ 87.782 | +0,3 % | +18,8 % |
| abril/2026 | R$ 87.541 | +1,3 % | +18,4 % |
| março/2026 | R$ 86.423 | -0,5 % | +16,9 % |
| fevereiro/2026 | R$ 86.858 | -0,5 % | +17,5 % |
| janeiro/2026 | R$ 87.295 | -0,5 % | +18,1 % |
| dezembro/2025 | R$ 87.734 | -0,5 % | +18,7 % |
| novembro/2025 | R$ 88.175 | +1,6 % | +19,3 % |
| outubro/2025 | R$ 86.825 | -0,5 % | +17,5 % |
| setembro/2025 | R$ 87.262 | +0,1 % | +18,0 % |
| agosto/2025 | R$ 87.214 | +0,0 % | +18,0 % |
| julho/2025 | R$ 87.191 | +3,5 % | +18,0 % |
| junho/2025 | R$ 84.243 | -0,5 % | +14,0 % |
| maio/2025 | R$ 84.667 | -0,5 % | +14,5 % |
| abril/2025 | R$ 85.093 | -0,5 % | +15,1 % |
| março/2025 | R$ 85.521 | +1,0 % | +15,7 % |
| fevereiro/2025 | R$ 84.673 | -0,5 % | +14,5 % |
| janeiro/2025 | R$ 85.099 | +1,8 % | +15,1 % |
| dezembro/2024 | R$ 83.621 | -0,7 % | +13,1 % |
| novembro/2024 | R$ 84.239 | -0,7 % | +14,0 % |
| outubro/2024 | R$ 84.805 | +0,1 % | +14,7 % |
| setembro/2024 | R$ 84.715 | -3,7 % | +14,6 % |
| agosto/2024 | R$ 87.976 | +0,1 % | +19,0 % |
| julho/2024 | R$ 87.913 | -0,5 % | +18,9 % |
| junho/2024 | R$ 88.355 | -0,5 % | +19,5 % |
| maio/2024 | R$ 88.799 | -0,9 % | +20,1 % |
| abril/2024 | R$ 89.625 | +1,6 % | +21,2 % |
| março/2024 | R$ 88.235 | -0,5 % | +19,4 % |
| fevereiro/2024 | R$ 88.679 | -0,5 % | +20,0 % |
| janeiro/2024 | R$ 89.125 | -0,5 % | +20,6 % |
| dezembro/2023 | R$ 89.573 | -0,1 % | +21,2 % |
| novembro/2023 | R$ 89.636 | -1,0 % | +21,3 % |
| outubro/2023 | R$ 90.523 | -2,0 % | +22,5 % |
| setembro/2023 | R$ 92.327 | -0,5 % | +24,9 % |
| agosto/2023 | R$ 92.791 | -0,5 % | +25,5 % |
| julho/2023 | R$ 93.258 | -0,2 % | +26,2 % |
| junho/2023 | R$ 93.469 | -0,5 % | +26,4 % |
| maio/2023 | R$ 93.939 | -0,5 % | +27,1 % |
| abril/2023 | R$ 94.412 | -0,5 % | +27,7 % |
| março/2023 | R$ 94.887 | +3,5 % | +28,4 % |
| fevereiro/2023 | R$ 91.679 | -0,1 % | +24,0 % |
| janeiro/2023 | R$ 91.753 | -0,5 % | +24,1 % |
| dezembro/2022 | R$ 92.168 | -3,5 % | +24,7 % |
| novembro/2022 | R$ 95.511 | +3,5 % | +29,2 % |
| outubro/2022 | R$ 92.282 | 0,0 % | +24,8 % |
| setembro/2022 | R$ 92.309 | -0,2 % | +24,9 % |
| agosto/2022 | R$ 92.471 | -2,2 % | +25,1 % |
| julho/2022 | R$ 94.549 | +3,5 % | +27,9 % |
| junho/2022 | R$ 91.361 | -0,6 % | +23,6 % |
| maio/2022 | R$ 91.956 | +2,8 % | +24,4 % |
| abril/2022 | R$ 89.416 | +4,9 % | +21,0 % |
| março/2022 | R$ 85.240 | +1,0 % | +15,3 % |
| fevereiro/2022 | R$ 84.358 | +0,8 % | +14,1 % |
| janeiro/2022 | R$ 83.689 | +3,7 % | +13,2 % |
| dezembro/2021 | R$ 80.707 | +0,3 % | +9,2 % |
| novembro/2021 | R$ 80.427 | -0,2 % | +8,8 % |
| outubro/2021 | R$ 80.567 | +4,4 % | +9,0 % |
| setembro/2021 | R$ 77.178 | +7,5 % | +4,4 % |
| agosto/2021 | R$ 71.794 | +1,6 % | -2,9 % |
| julho/2021 | R$ 70.646 | +5,7 % | -4,4 % |
| junho/2021 | R$ 66.862 | +4,1 % | -9,5 % |
| maio/2021 | R$ 64.229 | -0,6 % | -13,1 % |
| abril/2021 | R$ 64.585 | +3,8 % | -12,6 % |
| março/2021 | R$ 62.230 | +1,1 % | -15,8 % |
| fevereiro/2021 | R$ 61.532 | -0,5 % | -16,8 % |
| janeiro/2021 | R$ 61.854 | +0,5 % | -16,3 % |
| dezembro/2020 | R$ 61.565 | +0,3 % | -16,7 % |
| novembro/2020 | R$ 61.356 | +1,8 % | -17,0 % |
| outubro/2020 | R$ 60.278 | -0,5 % | -18,5 % |
| setembro/2020 | R$ 60.587 | -0,5 % | -18,0 % |
| agosto/2020 | R$ 60.904 | +2,1 % | -17,6 % |
| julho/2020 | R$ 59.652 | -0,6 % | -19,3 % |
| junho/2020 | R$ 60.021 | 0 % | -18,8 % |
| maio/2020 | R$ 60.021 | -0,2 % | -18,8 % |
| abril/2020 | R$ 60.120 | -1,9 % | -18,7 % |
| março/2020 | R$ 61.272 | -0,5 % | -17,1 % |
| fevereiro/2020 | R$ 61.593 | -3,8 % | -16,7 % |
| janeiro/2020 | R$ 64.026 | -0,7 % | -13,4 % |
| dezembro/2019 | R$ 64.445 | -0,3 % | -12,8 % |
| novembro/2019 | R$ 64.647 | -0,6 % | -12,5 % |
| outubro/2019 | R$ 65.005 | -1,3 % | -12,1 % |
| setembro/2019 | R$ 65.829 | 0,0 % | -10,9 % |
| agosto/2019 | R$ 65.830 | -0,6 % | -10,9 % |
| julho/2019 | R$ 66.201 | -0,6 % | -10,4 % |
| junho/2019 | R$ 66.581 | +2,4 % | -9,9 % |
| maio/2019 | R$ 65.021 | +0,2 % | -12,0 % |
| abril/2019 | R$ 64.905 | -0,1 % | -12,2 % |
| março/2019 | R$ 64.965 | +0,9 % | -12,1 % |
| fevereiro/2019 | R$ 64.412 | +2,9 % | -12,9 % |
| janeiro/2019 | R$ 62.597 | -0,6 % | -15,3 % |
| dezembro/2018 | R$ 62.991 | -1,9 % | -14,8 % |
| novembro/2018 | R$ 64.195 | -0,8 % | -13,2 % |
| outubro/2018 | R$ 64.743 | +0,6 % | -12,4 % |
| setembro/2018 | R$ 64.333 | -1,3 % | -13,0 % |
| agosto/2018 | R$ 65.189 | -0,1 % | -11,8 % |
| julho/2018 | R$ 65.247 | +0,3 % | -11,7 % |
| junho/2018 | R$ 65.021 | -1,3 % | -12,0 % |
| maio/2018 | R$ 65.854 | +0,3 % | -10,9 % |
| abril/2018 | R$ 65.685 | +1,4 % | -11,1 % |
| março/2018 | R$ 64.810 | 0,0 % | -12,3 % |
| fevereiro/2018 | R$ 64.812 | -0,3 % | -12,3 % |
| janeiro/2018 | R$ 65.032 | -0,1 % | -12,0 % |
| dezembro/2017 | R$ 65.115 | -0,3 % | -11,9 % |
| novembro/2017 | R$ 65.312 | -0,4 % | -11,6 % |
| outubro/2017 | R$ 65.574 | -0,7 % | -11,3 % |
| setembro/2017 | R$ 66.052 | +1,3 % | -10,6 % |
| agosto/2017 | R$ 65.203 | -0,2 % | -11,8 % |
| julho/2017 | R$ 65.326 | -0,3 % | -11,6 % |
| junho/2017 | R$ 65.502 | 0,0 % | -11,4 % |
| maio/2017 | R$ 65.529 | -0,3 % | -11,4 % |
| abril/2017 | R$ 65.737 | -0,3 % | -11,1 % |
| março/2017 | R$ 65.945 | -1,6 % | -10,8 % |
| fevereiro/2017 | R$ 67.015 | -0,3 % | -9,3 % |
| dezembro/2016 | R$ 67.190 | -0,3 % | -9,1 % |
| novembro/2016 | R$ 67.423 | -0,2 % | -8,8 % |
| outubro/2016 | R$ 67.541 | 0 % | -8,6 % |
| setembro/2016 | R$ 67.541 | -0,8 % | -8,6 % |
| agosto/2016 | R$ 68.102 | -0,3 % | -7,9 % |
| julho/2016 | R$ 68.319 | -0,4 % | -7,6 % |
| junho/2016 | R$ 68.566 | -0,3 % | -7,2 % |
| maio/2016 | R$ 68.745 | -0,5 % | -7,0 % |
| abril/2016 | R$ 69.121 | -0,8 % | -6,5 % |
| março/2016 | R$ 69.658 | -0,3 % | -5,8 % |
| fevereiro/2016 | R$ 69.898 | +0,2 % | -5,4 % |
| janeiro/2016 | R$ 69.784 | +0,2 % | -5,6 % |
| dezembro/2015 | R$ 69.679 | +1,8 % | -5,7 % |
| novembro/2015 | R$ 68.463 | -1,8 % | -7,4 % |
| outubro/2015 | R$ 69.706 | -0,4 % | -5,7 % |
| setembro/2015 | R$ 70.020 | -0,4 % | -5,3 % |
| agosto/2015 | R$ 70.324 | +0,1 % | -4,9 % |
| julho/2015 | R$ 70.232 | +0,0 % | -5,0 % |
| junho/2015 | R$ 70.216 | +1,2 % | -5,0 % |
| maio/2015 | R$ 69.359 | -0,5 % | -6,2 % |
| março/2015 | R$ 69.691 | -1,2 % | -5,7 % |
| fevereiro/2015 | R$ 70.548 | -1,1 % | -4,6 % |
| janeiro/2015 | R$ 71.313 | +1,2 % | -3,5 % |
| dezembro/2014 | R$ 70.451 | -0,9 % | -4,7 % |
| novembro/2014 | R$ 71.088 | +0,9 % | -3,8 % |
| outubro/2014 | R$ 70.445 | 0,0 % | -4,7 % |
| setembro/2014 | R$ 70.458 | +1,4 % | -4,7 % |
| agosto/2014 | R$ 69.452 | -0,3 % | -6,0 % |
| julho/2014 | R$ 69.676 | -0,1 % | -5,7 % |
| junho/2014 | R$ 69.758 | -0,3 % | -5,6 % |
| maio/2014 | R$ 69.966 | -0,2 % | -5,3 % |
| abril/2014 | R$ 70.141 | -0,1 % | -5,1 % |
| março/2014 | R$ 70.205 | +0,1 % | -5,0 % |
| fevereiro/2014 | R$ 70.122 | +0,1 % | -5,1 % |
| janeiro/2014 | R$ 70.019 | +0,1 % | -5,3 % |
| dezembro/2013 | R$ 69.919 | +0,4 % | -5,4 % |
| novembro/2013 | R$ 69.626 | +0,8 % | -5,8 % |
| outubro/2013 | R$ 69.102 | -0,6 % | -6,5 % |
| setembro/2013 | R$ 69.525 | +0,4 % | -5,9 % |
| agosto/2013 | R$ 69.230 | +0,2 % | -6,3 % |
| julho/2013 | R$ 69.123 | +2,2 % | -6,5 % |
| junho/2013 | R$ 67.657 | +0,4 % | -8,5 % |
| maio/2013 | R$ 67.366 | +0,2 % | -8,9 % |
| abril/2013 | R$ 67.265 | -0,2 % | -9,0 % |
| março/2013 | R$ 67.400 | +0,1 % | -8,8 % |
| fevereiro/2013 | R$ 67.320 | +1,5 % | -8,9 % |
| janeiro/2013 | R$ 66.345 | -1,6 % | -10,2 % |
| dezembro/2012 | R$ 67.450 | -1,6 % | -8,8 % |
| novembro/2012 | R$ 68.555 | -2,2 % | -7,3 % |
| outubro/2012 | R$ 70.120 | -2,1 % | -5,1 % |
| setembro/2012 | R$ 71.617 | -2,1 % | -3,1 % |
| agosto/2012 | R$ 73.120 | -2,0 % | -1,1 % |
| julho/2012 | R$ 74.598 | -1,2 % | +0,9 % |
| junho/2012 | R$ 75.490 | -1,1 % | +2,1 % |
| maio/2012 | R$ 76.349 | -1,0 % | +3,3 % |
| abril/2012 | R$ 77.143 | -0,9 % | +4,4 % |
| março/2012 | R$ 77.840 | -0,9 % | +5,3 % |
| fevereiro/2012 | R$ 78.580 | -1,9 % | +6,3 % |
| janeiro/2012 | R$ 80.131 | +2,6 % | +8,4 % |
| dezembro/2011 | R$ 78.100 | +2,9 % | +5,7 % |
| novembro/2011 | R$ 75.893 | +1,8 % | +2,7 % |
| outubro/2011 | R$ 74.520 | +0,7 % | +0,8 % |
| setembro/2011 | R$ 74.009 | -0,1 % | +0,1 % |
| agosto/2011 | R$ 74.055 | -0,2 % | +0,2 % |
| julho/2011 | R$ 74.191 | +0,8 % | +0,4 % |
| junho/2011 | R$ 73.623 | -0,6 % | -0,4 % |
| maio/2011 | R$ 74.064 | +1,2 % | +0,2 % |
| abril/2011 | R$ 73.215 | -0,2 % | -1,0 % |
| março/2011 | R$ 73.325 | -1,5 % | -0,8 % |
| fevereiro/2011 | R$ 74.434 | +0,7 % | +0,7 % |
| janeiro/2011 | R$ 73.920 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
