Navegue no site
| Fabricante | Toyota |
|---|---|
| Linha / Modelo | Hilux |
| Ano Modelo | 2008 (alterar) |
| Versão | Hilux Cabine Dupla SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Automático (alterar) |
| Código FIPE | 002093-1 |
| Preço | R$ 95.946 |
| Última Variação | -2,0% (ver histórico) |
| Mês de Referência | setembro de 2026 |
Anunciar Toyota Hilux Anuncie seu "Toyota Hilux" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Toyota Hilux Cabine Dupla SRV D4-D 4x4 3.0 TDI Diesel Automático 2008.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 95.946 | -2,0 % | +2,3 % |
| agosto/2026 | R$ 97.883 | -1,3 % | +4,4 % |
| julho/2026 | R$ 99.181 | +0,5 % | +5,8 % |
| junho/2026 | R$ 98.698 | +1,4 % | +5,3 % |
| maio/2026 | R$ 97.323 | +0,4 % | +3,8 % |
| abril/2026 | R$ 96.915 | +0,6 % | +3,3 % |
| março/2026 | R$ 96.343 | -0,5 % | +2,7 % |
| fevereiro/2026 | R$ 96.828 | -0,5 % | +3,3 % |
| janeiro/2026 | R$ 97.315 | -0,5 % | +3,8 % |
| dezembro/2025 | R$ 97.805 | -0,5 % | +4,3 % |
| novembro/2025 | R$ 98.297 | -0,5 % | +4,8 % |
| outubro/2025 | R$ 98.791 | +0,1 % | +5,4 % |
| setembro/2025 | R$ 98.653 | -0,3 % | +5,2 % |
| agosto/2025 | R$ 98.920 | +0,7 % | +5,5 % |
| julho/2025 | R$ 98.185 | -1,4 % | +4,7 % |
| junho/2025 | R$ 99.546 | +2,0 % | +6,2 % |
| maio/2025 | R$ 97.594 | -0,4 % | +4,1 % |
| abril/2025 | R$ 98.016 | +1,0 % | +4,5 % |
| março/2025 | R$ 97.031 | -0,5 % | +3,5 % |
| fevereiro/2025 | R$ 97.519 | +0,0 % | +4,0 % |
| janeiro/2025 | R$ 97.494 | +1,2 % | +4,0 % |
| dezembro/2024 | R$ 96.377 | -0,5 % | +2,8 % |
| novembro/2024 | R$ 96.862 | -1,5 % | +3,3 % |
| outubro/2024 | R$ 98.378 | +0,7 % | +4,9 % |
| setembro/2024 | R$ 97.712 | -0,5 % | +4,2 % |
| agosto/2024 | R$ 98.204 | -0,8 % | +4,7 % |
| julho/2024 | R$ 99.044 | +0,8 % | +5,6 % |
| junho/2024 | R$ 98.284 | -0,5 % | +4,8 % |
| maio/2024 | R$ 98.778 | -3,4 % | +5,3 % |
| abril/2024 | R$ 102.291 | +2,0 % | +9,1 % |
| março/2024 | R$ 100.302 | -0,1 % | +7,0 % |
| fevereiro/2024 | R$ 100.426 | +0,0 % | +7,1 % |
| janeiro/2024 | R$ 100.377 | -2,7 % | +7,0 % |
| dezembro/2023 | R$ 103.204 | -0,2 % | +10,1 % |
| novembro/2023 | R$ 103.458 | -0,4 % | +10,3 % |
| outubro/2023 | R$ 103.893 | -0,1 % | +10,8 % |
| setembro/2023 | R$ 103.994 | -0,9 % | +10,9 % |
| agosto/2023 | R$ 104.899 | -1,5 % | +11,9 % |
| julho/2023 | R$ 106.545 | +0,2 % | +13,6 % |
| junho/2023 | R$ 106.353 | -1,8 % | +13,4 % |
| maio/2023 | R$ 108.301 | -1,3 % | +15,5 % |
| abril/2023 | R$ 109.752 | -1,1 % | +17,0 % |
| março/2023 | R$ 110.929 | -2,1 % | +18,3 % |
| fevereiro/2023 | R$ 113.263 | +0,8 % | +20,8 % |
| janeiro/2023 | R$ 112.390 | -1,2 % | +19,9 % |
| dezembro/2022 | R$ 113.810 | +0,1 % | +21,4 % |
| novembro/2022 | R$ 113.669 | 0,0 % | +21,2 % |
| outubro/2022 | R$ 113.698 | +1,1 % | +21,2 % |
| setembro/2022 | R$ 112.460 | +0,6 % | +19,9 % |
| agosto/2022 | R$ 111.836 | -1,2 % | +19,3 % |
| julho/2022 | R$ 113.194 | -0,4 % | +20,7 % |
| junho/2022 | R$ 113.652 | -1,1 % | +21,2 % |
| maio/2022 | R$ 114.899 | +3,3 % | +22,5 % |
| abril/2022 | R$ 111.280 | +1,1 % | +18,7 % |
| março/2022 | R$ 110.077 | -0,2 % | +17,4 % |
| fevereiro/2022 | R$ 110.254 | +4,8 % | +17,6 % |
| janeiro/2022 | R$ 105.235 | +4,9 % | +12,2 % |
| dezembro/2021 | R$ 100.366 | +2,5 % | +7,0 % |
| novembro/2021 | R$ 97.917 | +1,4 % | +4,4 % |
| outubro/2021 | R$ 96.573 | +0,2 % | +3,0 % |
| setembro/2021 | R$ 96.361 | +3,0 % | +2,8 % |
| agosto/2021 | R$ 93.547 | +4,1 % | -0,2 % |
| julho/2021 | R$ 89.870 | +3,9 % | -4,2 % |
| junho/2021 | R$ 86.460 | +2,4 % | -7,8 % |
| maio/2021 | R$ 84.448 | +1,7 % | -9,9 % |
| abril/2021 | R$ 83.021 | +5,4 % | -11,5 % |
| março/2021 | R$ 78.744 | +2,2 % | -16,0 % |
| fevereiro/2021 | R$ 77.034 | +1,2 % | -17,9 % |
| janeiro/2021 | R$ 76.128 | +1,1 % | -18,8 % |
| dezembro/2020 | R$ 75.282 | +2,3 % | -19,7 % |
| novembro/2020 | R$ 73.593 | +0,2 % | -21,5 % |
| outubro/2020 | R$ 73.415 | +1,5 % | -21,7 % |
| setembro/2020 | R$ 72.332 | +0,9 % | -22,9 % |
| agosto/2020 | R$ 71.663 | -0,6 % | -23,6 % |
| julho/2020 | R$ 72.097 | -0,7 % | -23,1 % |
| junho/2020 | R$ 72.639 | 0 % | -22,5 % |
| maio/2020 | R$ 72.639 | -0,2 % | -22,5 % |
| abril/2020 | R$ 72.804 | -0,2 % | -22,4 % |
| março/2020 | R$ 72.928 | -0,3 % | -22,2 % |
| fevereiro/2020 | R$ 73.179 | -0,4 % | -22,0 % |
| janeiro/2020 | R$ 73.495 | -0,2 % | -21,6 % |
| dezembro/2019 | R$ 73.614 | -0,1 % | -21,5 % |
| novembro/2019 | R$ 73.652 | +0,3 % | -21,5 % |
| outubro/2019 | R$ 73.430 | -0,2 % | -21,7 % |
| setembro/2019 | R$ 73.560 | +0,0 % | -21,6 % |
| agosto/2019 | R$ 73.558 | -0,3 % | -21,6 % |
| julho/2019 | R$ 73.787 | -0,4 % | -21,3 % |
| junho/2019 | R$ 74.120 | -0,2 % | -21,0 % |
| maio/2019 | R$ 74.232 | -0,1 % | -20,8 % |
| abril/2019 | R$ 74.322 | -0,2 % | -20,7 % |
| março/2019 | R$ 74.448 | -0,2 % | -20,6 % |
| fevereiro/2019 | R$ 74.623 | -0,3 % | -20,4 % |
| janeiro/2019 | R$ 74.856 | -1,0 % | -20,2 % |
| dezembro/2018 | R$ 75.606 | +0,1 % | -19,4 % |
| novembro/2018 | R$ 75.562 | -0,7 % | -19,4 % |
| outubro/2018 | R$ 76.124 | +0,8 % | -18,8 % |
| setembro/2018 | R$ 75.509 | -1,2 % | -19,5 % |
| agosto/2018 | R$ 76.439 | -1,5 % | -18,5 % |
| julho/2018 | R$ 77.570 | -0,2 % | -17,3 % |
| junho/2018 | R$ 77.750 | +1,4 % | -17,1 % |
| maio/2018 | R$ 76.695 | +1,3 % | -18,2 % |
| abril/2018 | R$ 75.709 | +1,0 % | -19,3 % |
| março/2018 | R$ 74.966 | -0,1 % | -20,1 % |
| fevereiro/2018 | R$ 75.008 | +1,1 % | -20,0 % |
| janeiro/2018 | R$ 74.158 | +1,3 % | -20,9 % |
| dezembro/2017 | R$ 73.181 | +0,1 % | -22,0 % |
| novembro/2017 | R$ 73.118 | -1,9 % | -22,0 % |
| outubro/2017 | R$ 74.527 | +0,3 % | -20,5 % |
| setembro/2017 | R$ 74.336 | +1,3 % | -20,7 % |
| agosto/2017 | R$ 73.372 | -1,5 % | -21,8 % |
| julho/2017 | R$ 74.513 | -0,9 % | -20,5 % |
| junho/2017 | R$ 75.219 | -0,3 % | -19,8 % |
| maio/2017 | R$ 75.414 | +1,9 % | -19,6 % |
| abril/2017 | R$ 73.987 | +2,4 % | -21,1 % |
| março/2017 | R$ 72.221 | -1,9 % | -23,0 % |
| fevereiro/2017 | R$ 73.610 | -0,4 % | -21,5 % |
| dezembro/2016 | R$ 73.887 | -1,4 % | -21,2 % |
| novembro/2016 | R$ 74.914 | -0,2 % | -20,1 % |
| outubro/2016 | R$ 75.040 | 0 % | -20,0 % |
| setembro/2016 | R$ 75.040 | -0,1 % | -20,0 % |
| agosto/2016 | R$ 75.116 | +1,4 % | -19,9 % |
| julho/2016 | R$ 74.072 | -3,9 % | -21,0 % |
| junho/2016 | R$ 77.079 | +2,4 % | -17,8 % |
| maio/2016 | R$ 75.282 | -2,4 % | -19,7 % |
| abril/2016 | R$ 77.105 | +0,1 % | -17,8 % |
| março/2016 | R$ 77.006 | -1,2 % | -17,9 % |
| fevereiro/2016 | R$ 77.922 | -0,2 % | -16,9 % |
| janeiro/2016 | R$ 78.100 | -0,1 % | -16,7 % |
| dezembro/2015 | R$ 78.142 | -2,3 % | -16,7 % |
| novembro/2015 | R$ 79.970 | 0 % | -14,7 % |
| outubro/2015 | R$ 79.970 | -0,1 % | -14,7 % |
| setembro/2015 | R$ 80.055 | -0,2 % | -14,6 % |
| agosto/2015 | R$ 80.192 | -0,4 % | -14,5 % |
| julho/2015 | R$ 80.528 | -0,4 % | -14,1 % |
| junho/2015 | R$ 80.838 | -0,6 % | -13,8 % |
| maio/2015 | R$ 81.336 | +0,4 % | -13,3 % |
| março/2015 | R$ 81.023 | -1,3 % | -13,6 % |
| fevereiro/2015 | R$ 82.090 | 0 % | -12,5 % |
| janeiro/2015 | R$ 82.090 | -1,2 % | -12,5 % |
| dezembro/2014 | R$ 83.094 | +1,2 % | -11,4 % |
| novembro/2014 | R$ 82.073 | -1,1 % | -12,5 % |
| outubro/2014 | R$ 82.952 | +0,3 % | -11,5 % |
| setembro/2014 | R$ 82.713 | +0,2 % | -11,8 % |
| agosto/2014 | R$ 82.526 | -0,9 % | -12,0 % |
| julho/2014 | R$ 83.302 | +0,2 % | -11,2 % |
| junho/2014 | R$ 83.117 | +0,1 % | -11,4 % |
| maio/2014 | R$ 83.024 | +0,0 % | -11,5 % |
| abril/2014 | R$ 82.996 | +1,3 % | -11,5 % |
| março/2014 | R$ 81.911 | -1,4 % | -12,7 % |
| fevereiro/2014 | R$ 83.098 | -1,2 % | -11,4 % |
| janeiro/2014 | R$ 84.070 | +0,6 % | -10,3 % |
| dezembro/2013 | R$ 83.593 | -0,2 % | -10,9 % |
| novembro/2013 | R$ 83.777 | +0,4 % | -10,7 % |
| outubro/2013 | R$ 83.424 | -0,8 % | -11,0 % |
| setembro/2013 | R$ 84.134 | +0,1 % | -10,3 % |
| agosto/2013 | R$ 84.057 | -0,9 % | -10,4 % |
| julho/2013 | R$ 84.836 | +0,7 % | -9,5 % |
| junho/2013 | R$ 84.246 | -0,6 % | -10,2 % |
| maio/2013 | R$ 84.712 | -1,5 % | -9,7 % |
| abril/2013 | R$ 85.959 | +0,9 % | -8,3 % |
| março/2013 | R$ 85.211 | -3,6 % | -9,1 % |
| fevereiro/2013 | R$ 88.360 | +1,4 % | -5,8 % |
| janeiro/2013 | R$ 87.156 | -1,8 % | -7,1 % |
| dezembro/2012 | R$ 88.730 | -4,0 % | -5,4 % |
| novembro/2012 | R$ 92.389 | +3,9 % | -1,5 % |
| outubro/2012 | R$ 88.943 | +3,9 % | -5,2 % |
| setembro/2012 | R$ 85.564 | -1,1 % | -8,8 % |
| agosto/2012 | R$ 86.540 | -1,0 % | -7,7 % |
| julho/2012 | R$ 87.374 | -1,0 % | -6,8 % |
| junho/2012 | R$ 88.230 | -0,8 % | -5,9 % |
| maio/2012 | R$ 88.962 | -1,4 % | -5,1 % |
| abril/2012 | R$ 90.200 | +2,1 % | -3,8 % |
| março/2012 | R$ 88.357 | -3,9 % | -5,8 % |
| fevereiro/2012 | R$ 91.945 | -0,8 % | -2,0 % |
| janeiro/2012 | R$ 92.648 | -1,8 % | -1,2 % |
| dezembro/2011 | R$ 94.363 | -2,0 % | +0,6 % |
| novembro/2011 | R$ 96.298 | +3,0 % | +2,7 % |
| outubro/2011 | R$ 93.450 | -0,7 % | -0,3 % |
| setembro/2011 | R$ 94.063 | +2,4 % | +0,3 % |
| agosto/2011 | R$ 91.901 | +0,1 % | -2,0 % |
| julho/2011 | R$ 91.823 | -0,6 % | -2,1 % |
| junho/2011 | R$ 92.406 | +0,8 % | -1,5 % |
| maio/2011 | R$ 91.709 | +0,3 % | -2,2 % |
| abril/2011 | R$ 91.438 | -0,3 % | -2,5 % |
| março/2011 | R$ 91.712 | -1,4 % | -2,2 % |
| fevereiro/2011 | R$ 93.029 | -0,8 % | -0,8 % |
| janeiro/2011 | R$ 93.774 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
