Navegue no site

Tabela Fipe Peugeot Boxer 2.3 Furgão Turbo Diesel Médio/Longo Teto Alto 2010

Peugeot Boxer
Fabricante Peugeot
Linha / Modelo Boxer
Ano Modelo 2010 (alterar)
Versão Boxer 2.3 Furgão Turbo Diesel Médio/Longo Teto Alto (alterar)
Código FIPE 024163-6
Preço R$ 70.236
Última Variação +3,5% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2026

Anunciar Peugeot Boxer Anuncie seu "Peugeot Boxer" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Peugeot Boxer 2.3 Furgão Turbo Diesel Médio/Longo Teto Alto 2010.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2026 R$ 70.236 +3,5 % +17,1 %
maio/2026 R$ 67.861 -3,5 % +13,2 %
abril/2026 R$ 70.323 +3,5 % +17,3 %
março/2026 R$ 67.945 -0,5 % +13,3 %
fevereiro/2026 R$ 68.287 -0,5 % +13,9 %
janeiro/2026 R$ 68.631 -3,5 % +14,5 %
dezembro/2025 R$ 71.121 -0,5 % +18,6 %
novembro/2025 R$ 71.479 -0,5 % +19,2 %
outubro/2025 R$ 71.839 -0,5 % +19,8 %
setembro/2025 R$ 72.201 +0,8 % +20,4 %
agosto/2025 R$ 71.641 -0,5 % +19,5 %
julho/2025 R$ 72.002 +1,0 % +20,1 %
junho/2025 R$ 71.281 -0,5 % +18,9 %
maio/2025 R$ 71.640 +1,9 % +19,5 %
abril/2025 R$ 70.284 -0,5 % +17,2 %
março/2025 R$ 70.638 0,0 % +17,8 %
fevereiro/2025 R$ 70.650 +1,0 % +17,8 %
janeiro/2025 R$ 69.978 -0,2 % +16,7 %
dezembro/2024 R$ 70.112 -0,1 % +16,9 %
novembro/2024 R$ 70.180 +1,1 % +17,0 %
outubro/2024 R$ 69.402 +1,9 % +15,7 %
setembro/2024 R$ 68.138 -0,5 % +13,6 %
agosto/2024 R$ 68.481 +0,7 % +14,2 %
julho/2024 R$ 68.019 +1,9 % +13,4 %
junho/2024 R$ 66.781 -0,5 % +11,4 %
maio/2024 R$ 67.117 -0,5 % +11,9 %
abril/2024 R$ 67.455 -0,5 % +12,5 %
março/2024 R$ 67.794 -0,6 % +13,1 %
fevereiro/2024 R$ 68.186 -0,5 % +13,7 %
janeiro/2024 R$ 68.529 -0,5 % +14,3 %
dezembro/2023 R$ 68.874 +1,2 % +14,9 %
novembro/2023 R$ 68.066 +1,2 % +13,5 %
outubro/2023 R$ 67.232 -0,5 % +12,1 %
setembro/2023 R$ 67.570 -3,5 % +12,7 %
agosto/2023 R$ 70.021 -1,7 % +16,8 %
julho/2023 R$ 71.223 +1,6 % +18,8 %
junho/2023 R$ 70.102 +2,2 % +16,9 %
maio/2023 R$ 68.600 +0,3 % +14,4 %
abril/2023 R$ 68.396 -0,5 % +14,1 %
março/2023 R$ 68.740 -2,5 % +14,6 %
fevereiro/2023 R$ 70.472 -0,1 % +17,5 %
janeiro/2023 R$ 70.529 -0,5 % +17,6 %
dezembro/2022 R$ 70.848 +0,4 % +18,2 %
novembro/2022 R$ 70.544 -0,2 % +17,6 %
outubro/2022 R$ 70.672 -0,5 % +17,9 %
setembro/2022 R$ 71.028 0,0 % +18,5 %
agosto/2022 R$ 71.050 -0,5 % +18,5 %
julho/2022 R$ 71.408 +3,5 % +19,1 %
junho/2022 R$ 69.000 +1,4 % +15,1 %
maio/2022 R$ 68.055 +3,9 % +13,5 %
abril/2022 R$ 65.475 -4,9 % +9,2 %
março/2022 R$ 68.849 +4,9 % +14,8 %
fevereiro/2022 R$ 65.633 0,0 % +9,5 %
janeiro/2022 R$ 65.650 +6,0 % +9,5 %
dezembro/2021 R$ 61.934 +0,3 % +3,3 %
novembro/2021 R$ 61.729 +0,8 % +2,9 %
outubro/2021 R$ 61.240 +0,4 % +2,1 %
setembro/2021 R$ 61.001 +11,4 % +1,7 %
julho/2021 R$ 54.775 -1,2 % -8,7 %
junho/2021 R$ 55.436 +0,7 % -7,5 %
maio/2021 R$ 55.032 +1,3 % -8,2 %
abril/2021 R$ 54.343 +7,7 % -9,4 %
março/2021 R$ 50.475 +3,5 % -15,8 %
fevereiro/2021 R$ 48.769 +0,7 % -18,7 %
janeiro/2021 R$ 48.422 +1,2 % -19,2 %
dezembro/2020 R$ 47.863 +1,9 % -20,2 %
novembro/2020 R$ 46.985 +2,0 % -21,6 %
outubro/2020 R$ 46.053 -0,2 % -23,2 %
setembro/2020 R$ 46.151 +1,6 % -23,0 %
agosto/2020 R$ 45.423 -0,4 % -24,2 %
julho/2020 R$ 45.597 -4,7 % -24,0 %
junho/2020 R$ 47.842 0 % -20,2 %
maio/2020 R$ 47.842 -2,6 % -20,2 %
abril/2020 R$ 49.120 +0,4 % -18,1 %
março/2020 R$ 48.918 -0,6 % -18,4 %
fevereiro/2020 R$ 49.189 -2,7 % -18,0 %
janeiro/2020 R$ 50.553 -0,6 % -15,7 %
dezembro/2019 R$ 50.833 -1,3 % -15,2 %
novembro/2019 R$ 51.507 +1,7 % -14,1 %
outubro/2019 R$ 50.666 +0,5 % -15,5 %
setembro/2019 R$ 50.430 +0,2 % -15,9 %
agosto/2019 R$ 50.337 -1,2 % -16,1 %
julho/2019 R$ 50.956 -2,3 % -15,0 %
junho/2019 R$ 52.152 -0,4 % -13,0 %
maio/2019 R$ 52.383 +0,9 % -12,6 %
abril/2019 R$ 51.899 +0,9 % -13,4 %
março/2019 R$ 51.420 +0,9 % -14,2 %
fevereiro/2019 R$ 50.945 +0,9 % -15,0 %
janeiro/2019 R$ 50.475 -1,1 % -15,8 %
dezembro/2018 R$ 51.052 -2,3 % -14,9 %
novembro/2018 R$ 52.231 +1,5 % -12,9 %
outubro/2018 R$ 51.479 +1,3 % -14,1 %
setembro/2018 R$ 50.797 -1,0 % -15,3 %
agosto/2018 R$ 51.322 +0,4 % -14,4 %
julho/2018 R$ 51.140 +0,4 % -14,7 %
junho/2018 R$ 50.949 +1,4 % -15,0 %
maio/2018 R$ 50.270 +1,3 % -16,2 %
abril/2018 R$ 49.621 +1,3 % -17,2 %
março/2018 R$ 48.966 -0,2 % -18,3 %
fevereiro/2018 R$ 49.087 -1,8 % -18,1 %
janeiro/2018 R$ 50.005 -0,9 % -16,6 %
dezembro/2017 R$ 50.438 +1,3 % -15,9 %
novembro/2017 R$ 49.781 +1,4 % -17,0 %
outubro/2017 R$ 49.094 -0,5 % -18,1 %
setembro/2017 R$ 49.317 -1,8 % -17,8 %
agosto/2017 R$ 50.236 -0,2 % -16,2 %
julho/2017 R$ 50.321 -0,4 % -16,1 %
junho/2017 R$ 50.510 0,0 % -15,8 %
maio/2017 R$ 50.528 +0,2 % -15,7 %
abril/2017 R$ 50.416 +0,2 % -15,9 %
março/2017 R$ 50.304 -0,6 % -16,1 %
fevereiro/2017 R$ 50.603 -0,3 % -15,6 %
dezembro/2016 R$ 50.736 -1,3 % -15,4 %
novembro/2016 R$ 51.407 -1,9 % -14,3 %
outubro/2016 R$ 52.384 0 % -12,6 %
setembro/2016 R$ 52.384 +0,3 % -12,6 %
agosto/2016 R$ 52.224 +1,4 % -12,9 %
julho/2016 R$ 51.490 +0,1 % -14,1 %
junho/2016 R$ 51.458 +1,8 % -14,2 %
maio/2016 R$ 50.559 +2,2 % -15,7 %
abril/2016 R$ 49.459 -1,6 % -17,5 %
março/2016 R$ 50.262 +0,4 % -16,2 %
fevereiro/2016 R$ 50.062 -2,3 % -16,5 %
janeiro/2016 R$ 51.240 +2,2 % -14,5 %
dezembro/2015 R$ 50.120 +0,1 % -16,4 %
novembro/2015 R$ 50.063 -1,9 % -16,5 %
outubro/2015 R$ 51.012 +0,9 % -14,9 %
setembro/2015 R$ 50.545 +0,4 % -15,7 %
agosto/2015 R$ 50.329 -2,9 % -16,1 %
julho/2015 R$ 51.841 -1,3 % -13,5 %
junho/2015 R$ 52.543 +1,3 % -12,4 %
maio/2015 R$ 51.873 0 % -13,5 %
abril/2015 R$ 51.873 -0,2 % -13,5 %
março/2015 R$ 51.985 0 % -13,3 %
fevereiro/2015 R$ 51.985 -0,9 % -13,3 %
janeiro/2015 R$ 52.451 -0,7 % -12,5 %
dezembro/2014 R$ 52.814 -1,2 % -11,9 %
novembro/2014 R$ 53.474 +0,4 % -10,8 %
outubro/2014 R$ 53.254 +0,1 % -11,2 %
setembro/2014 R$ 53.187 -1,5 % -11,3 %
agosto/2014 R$ 53.975 +0,1 % -10,0 %
julho/2014 R$ 53.906 +1,4 % -10,1 %
junho/2014 R$ 53.148 -1,5 % -11,4 %
maio/2014 R$ 53.949 -1,4 % -10,0 %
abril/2014 R$ 54.732 -1,2 % -8,7 %
março/2014 R$ 55.397 -0,1 % -7,6 %
fevereiro/2014 R$ 55.463 -0,1 % -7,5 %
janeiro/2014 R$ 55.543 0,0 % -7,4 %
dezembro/2013 R$ 55.560 +1,4 % -7,3 %
novembro/2013 R$ 54.780 -0,7 % -8,6 %
outubro/2013 R$ 55.172 -0,8 % -8,0 %
setembro/2013 R$ 55.633 +0,3 % -7,2 %
agosto/2013 R$ 55.494 -0,1 % -7,5 %
julho/2013 R$ 55.543 -0,3 % -7,4 %
junho/2013 R$ 55.706 -3,9 % -7,1 %
maio/2013 R$ 57.946 -3,7 % -3,4 %
abril/2013 R$ 60.194 +0,4 % +0,4 %
março/2013 R$ 59.930 +0,2 % -0,1 %
fevereiro/2013 R$ 59.786 +1,3 % -0,3 %
janeiro/2013 R$ 58.995 -0,1 % -1,6 %
dezembro/2012 R$ 59.030 +0,0 % -1,6 %
novembro/2012 R$ 59.012 +1,5 % -1,6 %
outubro/2012 R$ 58.145 +3,9 % -3,0 %
setembro/2012 R$ 55.936 -3,6 % -6,7 %
agosto/2012 R$ 58.000 -3,6 % -3,3 %
julho/2012 R$ 60.175 -3,4 % +0,4 %
junho/2012 R$ 62.317 -3,4 % +3,9 %
maio/2012 R$ 64.520 -2,4 % +7,6 %
abril/2012 R$ 66.140 +0,7 % +10,3 %
março/2012 R$ 65.690 +0,6 % +9,6 %
fevereiro/2012 R$ 65.302 +1,2 % +8,9 %
janeiro/2012 R$ 64.552 +1,6 % +7,7 %
dezembro/2011 R$ 63.553 +2,2 % +6,0 %
novembro/2011 R$ 62.204 +1,9 % +3,7 %
outubro/2011 R$ 61.020 -0,3 % +1,8 %
setembro/2011 R$ 61.175 -1,4 % +2,0 %
agosto/2011 R$ 62.027 -2,0 % +3,4 %
julho/2011 R$ 63.320 +3,2 % +5,6 %
junho/2011 R$ 61.356 -0,7 % +2,3 %
maio/2011 R$ 61.762 +3,5 % +3,0 %
abril/2011 R$ 59.675 +0,4 % -0,5 %
março/2011 R$ 59.419 +1,8 % -0,9 %
fevereiro/2011 R$ 58.378 -2,6 % -2,6 %
janeiro/2011 R$ 59.962 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor