Navegue no site

Tabela Fipe Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Automático 2011

Mitsubishi Pajero
Fabricante Mitsubishi
Linha / Modelo Pajero
Ano Modelo 2011 (alterar)
Versão Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Automático (alterar)
Código FIPE 022090-6
Preço R$ 61.626
Última Variação +2,2% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2026

Anunciar Mitsubishi Pajero Anuncie seu "Mitsubishi Pajero" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.5 4x4 Diesel Automático 2011.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2026 R$ 61.626 +2,2 % -39,3 %
maio/2026 R$ 60.318 -2,2 % -40,6 %
abril/2026 R$ 61.661 -1,2 % -39,3 %
março/2026 R$ 62.385 -0,6 % -38,6 %
fevereiro/2026 R$ 62.761 -3,2 % -38,2 %
janeiro/2026 R$ 64.833 -0,8 % -36,2 %
dezembro/2025 R$ 65.332 -3,3 % -35,7 %
novembro/2025 R$ 67.570 +1,8 % -33,5 %
outubro/2025 R$ 66.353 -0,3 % -34,7 %
setembro/2025 R$ 66.566 -1,0 % -34,4 %
agosto/2025 R$ 67.238 -1,9 % -33,8 %
julho/2025 R$ 68.511 +0,9 % -32,5 %
junho/2025 R$ 67.917 +3,5 % -33,1 %
maio/2025 R$ 65.621 -3,1 % -35,4 %
abril/2025 R$ 67.718 +3,2 % -33,3 %
março/2025 R$ 65.589 +0,9 % -35,4 %
fevereiro/2025 R$ 65.026 -0,5 % -36,0 %
janeiro/2025 R$ 65.339 -0,7 % -35,7 %
dezembro/2024 R$ 65.782 -3,5 % -35,2 %
novembro/2024 R$ 68.168 +3,5 % -32,9 %
outubro/2024 R$ 65.863 +3,5 % -35,1 %
setembro/2024 R$ 63.636 -1,9 % -37,3 %
agosto/2024 R$ 64.839 -3,5 % -36,1 %
julho/2024 R$ 67.191 -1,2 % -33,8 %
junho/2024 R$ 68.023 +1,6 % -33,0 %
maio/2024 R$ 66.929 -2,4 % -34,1 %
abril/2024 R$ 68.560 -1,0 % -32,5 %
março/2024 R$ 69.265 +0,1 % -31,8 %
fevereiro/2024 R$ 69.201 +1,3 % -31,8 %
janeiro/2024 R$ 68.321 -2,1 % -32,7 %
dezembro/2023 R$ 69.818 -1,2 % -31,2 %
novembro/2023 R$ 70.639 +0,6 % -30,4 %
outubro/2023 R$ 70.208 +0,0 % -30,9 %
setembro/2023 R$ 70.176 -1,7 % -30,9 %
agosto/2023 R$ 71.383 +0,2 % -29,7 %
julho/2023 R$ 71.240 -2,1 % -29,8 %
junho/2023 R$ 72.766 -0,3 % -28,3 %
maio/2023 R$ 73.002 +1,4 % -28,1 %
abril/2023 R$ 71.961 +0,2 % -29,1 %
março/2023 R$ 71.786 +0,4 % -29,3 %
fevereiro/2023 R$ 71.490 +0,5 % -29,6 %
janeiro/2023 R$ 71.136 -0,5 % -29,9 %
dezembro/2022 R$ 71.494 -3,5 % -29,6 %
novembro/2022 R$ 74.088 +3,5 % -27,0 %
outubro/2022 R$ 71.583 -2,2 % -29,5 %
setembro/2022 R$ 73.202 +2,3 % -27,9 %
agosto/2022 R$ 71.562 -1,1 % -29,5 %
julho/2022 R$ 72.359 -3,5 % -28,7 %
junho/2022 R$ 75.006 +2,1 % -26,1 %
maio/2022 R$ 73.437 -4,5 % -27,7 %
abril/2022 R$ 76.860 +2,1 % -24,3 %
março/2022 R$ 75.248 -0,6 % -25,9 %
fevereiro/2022 R$ 75.740 -0,4 % -25,4 %
janeiro/2022 R$ 76.075 +4,9 % -25,1 %
dezembro/2021 R$ 72.522 +1,5 % -28,6 %
novembro/2021 R$ 71.451 +5,0 % -29,6 %
outubro/2021 R$ 68.049 +1,5 % -33,0 %
setembro/2021 R$ 67.044 +2,7 % -34,0 %
agosto/2021 R$ 65.250 +1,5 % -35,7 %
julho/2021 R$ 64.294 +7,5 % -36,7 %
junho/2021 R$ 59.809 +4,2 % -41,1 %
maio/2021 R$ 57.423 +0,8 % -43,4 %
abril/2021 R$ 56.943 +4,5 % -43,9 %
março/2021 R$ 54.473 +2,6 % -46,4 %
fevereiro/2021 R$ 53.070 0,0 % -47,7 %
janeiro/2021 R$ 53.076 +2,1 % -47,7 %
dezembro/2020 R$ 51.983 -0,9 % -48,8 %
novembro/2020 R$ 52.432 +0,9 % -48,4 %
outubro/2020 R$ 51.951 +1,1 % -48,8 %
setembro/2020 R$ 51.361 -0,7 % -49,4 %
agosto/2020 R$ 51.715 -0,7 % -49,1 %
julho/2020 R$ 52.058 -1,0 % -48,7 %
junho/2020 R$ 52.596 0 % -48,2 %
maio/2020 R$ 52.596 +0,3 % -48,2 %
abril/2020 R$ 52.464 -0,2 % -48,3 %
março/2020 R$ 52.594 +0,1 % -48,2 %
fevereiro/2020 R$ 52.520 -0,3 % -48,3 %
janeiro/2020 R$ 52.689 -0,7 % -48,1 %
dezembro/2019 R$ 53.054 -0,4 % -47,8 %
novembro/2019 R$ 53.263 -0,4 % -47,5 %
outubro/2019 R$ 53.468 -0,2 % -47,3 %
setembro/2019 R$ 53.587 -0,2 % -47,2 %
agosto/2019 R$ 53.720 -0,6 % -47,1 %
julho/2019 R$ 54.044 -0,9 % -46,8 %
junho/2019 R$ 54.532 +0,1 % -46,3 %
maio/2019 R$ 54.462 -0,5 % -46,4 %
abril/2019 R$ 54.745 +0,0 % -46,1 %
março/2019 R$ 54.720 -0,7 % -46,1 %
fevereiro/2019 R$ 55.092 -1,0 % -45,7 %
janeiro/2019 R$ 55.629 -1,8 % -45,2 %
dezembro/2018 R$ 56.635 -0,8 % -44,2 %
novembro/2018 R$ 57.091 -0,9 % -43,8 %
outubro/2018 R$ 57.631 -1,3 % -43,2 %
setembro/2018 R$ 58.394 -1,0 % -42,5 %
agosto/2018 R$ 58.996 -0,7 % -41,9 %
julho/2018 R$ 59.388 +1,3 % -41,5 %
junho/2018 R$ 58.622 -1,9 % -42,3 %
maio/2018 R$ 59.754 +1,3 % -41,2 %
abril/2018 R$ 58.965 +1,5 % -41,9 %
março/2018 R$ 58.078 +0,0 % -42,8 %
fevereiro/2018 R$ 58.055 +0,6 % -42,8 %
janeiro/2018 R$ 57.684 +0,2 % -43,2 %
dezembro/2017 R$ 57.571 -1,9 % -43,3 %
novembro/2017 R$ 58.669 +1,4 % -42,2 %
outubro/2017 R$ 57.863 +0,3 % -43,0 %
setembro/2017 R$ 57.669 +1,3 % -43,2 %
agosto/2017 R$ 56.910 -0,2 % -44,0 %
julho/2017 R$ 57.031 -2,3 % -43,8 %
junho/2017 R$ 58.401 +1,3 % -42,5 %
maio/2017 R$ 57.674 -1,7 % -43,2 %
abril/2017 R$ 58.699 +1,3 % -42,2 %
março/2017 R$ 57.922 -1,9 % -43,0 %
fevereiro/2017 R$ 59.021 -1,1 % -41,9 %
dezembro/2016 R$ 59.685 -1,2 % -41,2 %
novembro/2016 R$ 60.415 -0,5 % -40,5 %
outubro/2016 R$ 60.698 0 % -40,2 %
setembro/2016 R$ 60.698 -0,7 % -40,2 %
agosto/2016 R$ 61.121 -0,2 % -39,8 %
julho/2016 R$ 61.236 -1,7 % -39,7 %
junho/2016 R$ 62.264 -1,2 % -38,7 %
maio/2016 R$ 63.015 0,0 % -37,9 %
abril/2016 R$ 63.040 -0,6 % -37,9 %
março/2016 R$ 63.415 -2,2 % -37,5 %
fevereiro/2016 R$ 64.856 -0,6 % -36,1 %
janeiro/2016 R$ 65.215 -2,4 % -35,8 %
dezembro/2015 R$ 66.789 -2,3 % -34,2 %
novembro/2015 R$ 68.349 -1,7 % -32,7 %
outubro/2015 R$ 69.533 -1,8 % -31,5 %
setembro/2015 R$ 70.777 -1,8 % -30,3 %
agosto/2015 R$ 72.056 -3,6 % -29,0 %
julho/2015 R$ 74.762 -1,2 % -26,4 %
junho/2015 R$ 75.678 -1,3 % -25,5 %
maio/2015 R$ 76.711 0 % -24,5 %
abril/2015 R$ 76.711 -2,6 % -24,5 %
março/2015 R$ 78.786 0 % -22,4 %
fevereiro/2015 R$ 78.786 -1,3 % -22,4 %
janeiro/2015 R$ 79.855 +0,1 % -21,4 %
dezembro/2014 R$ 79.781 0,0 % -21,4 %
novembro/2014 R$ 79.795 -1,2 % -21,4 %
outubro/2014 R$ 80.784 -1,2 % -20,4 %
setembro/2014 R$ 81.790 -4,9 % -19,5 %
agosto/2014 R$ 86.021 -1,5 % -15,3 %
julho/2014 R$ 87.330 -1,5 % -14,0 %
junho/2014 R$ 88.622 -1,4 % -12,7 %
maio/2014 R$ 89.923 -1,5 % -11,4 %
abril/2014 R$ 91.262 -1,1 % -10,1 %
março/2014 R$ 92.287 -0,3 % -9,1 %
fevereiro/2014 R$ 92.577 -0,1 % -8,8 %
janeiro/2014 R$ 92.714 -0,1 % -8,7 %
dezembro/2013 R$ 92.851 +1,4 % -8,6 %
novembro/2013 R$ 91.540 -0,6 % -9,8 %
outubro/2013 R$ 92.077 -2,8 % -9,3 %
setembro/2013 R$ 94.718 -0,7 % -6,7 %
agosto/2013 R$ 95.341 -2,1 % -6,1 %
julho/2013 R$ 97.373 -3,8 % -4,1 %
junho/2013 R$ 101.250 -0,9 % -0,3 %
maio/2013 R$ 102.181 +3,1 % +0,6 %
abril/2013 R$ 99.123 +3,1 % -2,4 %
março/2013 R$ 96.106 +3,0 % -5,4 %
fevereiro/2013 R$ 93.264 +2,2 % -8,2 %
janeiro/2013 R$ 91.239 +0,9 % -10,1 %
dezembro/2012 R$ 90.408 +1,0 % -11,0 %
novembro/2012 R$ 89.507 +1,0 % -11,9 %
outubro/2012 R$ 88.650 +0,7 % -12,7 %
setembro/2012 R$ 88.026 -0,5 % -13,3 %
agosto/2012 R$ 88.459 -1,6 % -12,9 %
julho/2012 R$ 89.878 -1,6 % -11,5 %
junho/2012 R$ 91.348 -1,4 % -10,0 %
maio/2012 R$ 92.666 -1,4 % -8,7 %
abril/2012 R$ 93.973 -3,2 % -7,5 %
março/2012 R$ 97.125 -3,3 % -4,3 %
fevereiro/2012 R$ 100.414 +1,2 % -1,1 %
janeiro/2012 R$ 99.248 +1,1 % -2,3 %
dezembro/2011 R$ 98.175 +1,4 % -3,3 %
novembro/2011 R$ 96.805 +1,8 % -4,7 %
outubro/2011 R$ 95.133 -2,3 % -6,3 %
setembro/2011 R$ 97.400 -0,4 % -4,1 %
agosto/2011 R$ 97.746 -0,5 % -3,7 %
julho/2011 R$ 98.282 -1,1 % -3,2 %
junho/2011 R$ 99.393 -0,9 % -2,1 %
maio/2011 R$ 100.327 -1,3 % -1,2 %
abril/2011 R$ 101.641 -1,2 % +0,1 %
março/2011 R$ 102.840 -3,2 % +1,3 %
fevereiro/2011 R$ 106.221 +4,6 % +4,6 %
janeiro/2011 R$ 101.540 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor