Navegue no site

Tabela Fipe Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 4x4 T.I. Diesel 5p Automático 2011

Mitsubishi Pajero
Fabricante Mitsubishi
Linha / Modelo Pajero
Ano Modelo 2011 (alterar)
Versão Pajero Dakar 3.2 4x4 T.I. Diesel 5p Automático (alterar)
Código FIPE 022110-4
Preço R$ 88.651
Última Variação -0,9% (ver histórico)
Mês de Referência setembro de 2026

Anunciar Mitsubishi Pajero Anuncie seu "Mitsubishi Pajero" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Mitsubishi Pajero Dakar 3.2 4x4 T.I. Diesel 5p Automático 2011.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
setembro/2026 R$ 88.651 -0,9 % -36,6 %
agosto/2026 R$ 89.467 +1,1 % -36,0 %
julho/2026 R$ 88.487 -0,5 % -36,7 %
junho/2026 R$ 88.920 -0,5 % -36,4 %
maio/2026 R$ 89.367 -0,2 % -36,0 %
abril/2026 R$ 89.586 -1,1 % -35,9 %
março/2026 R$ 90.573 -2,0 % -35,2 %
fevereiro/2026 R$ 92.442 -0,2 % -33,8 %
janeiro/2026 R$ 92.670 +0,3 % -33,7 %
dezembro/2025 R$ 92.388 -0,5 % -33,9 %
novembro/2025 R$ 92.853 -0,5 % -33,5 %
outubro/2025 R$ 93.320 -0,5 % -33,2 %
setembro/2025 R$ 93.789 +1,6 % -32,9 %
agosto/2025 R$ 92.336 -0,1 % -33,9 %
julho/2025 R$ 92.429 -0,1 % -33,8 %
junho/2025 R$ 92.522 -0,5 % -33,8 %
maio/2025 R$ 92.987 -0,5 % -33,4 %
abril/2025 R$ 93.455 -2,0 % -33,1 %
março/2025 R$ 95.371 +1,7 % -31,7 %
fevereiro/2025 R$ 93.761 +0,2 % -32,9 %
janeiro/2025 R$ 93.584 -1,1 % -33,0 %
dezembro/2024 R$ 94.579 -0,7 % -32,3 %
novembro/2024 R$ 95.201 +1,4 % -31,9 %
outubro/2024 R$ 93.862 -1,3 % -32,8 %
setembro/2024 R$ 95.120 -0,5 % -31,9 %
agosto/2024 R$ 95.632 +1,2 % -31,6 %
julho/2024 R$ 94.521 +0,5 % -32,4 %
junho/2024 R$ 94.034 -1,7 % -32,7 %
maio/2024 R$ 95.640 -1,6 % -31,5 %
abril/2024 R$ 97.150 -0,5 % -30,5 %
março/2024 R$ 97.639 0,0 % -30,1 %
fevereiro/2024 R$ 97.654 -0,2 % -30,1 %
janeiro/2024 R$ 97.843 -0,2 % -30,0 %
dezembro/2023 R$ 98.061 -0,5 % -29,8 %
novembro/2023 R$ 98.554 -1,6 % -29,5 %
outubro/2023 R$ 100.173 +0,6 % -28,3 %
setembro/2023 R$ 99.615 -1,6 % -28,7 %
agosto/2023 R$ 101.208 -0,5 % -27,6 %
julho/2023 R$ 101.717 -0,5 % -27,2 %
junho/2023 R$ 102.229 -1,0 % -26,8 %
maio/2023 R$ 103.211 +0,6 % -26,1 %
abril/2023 R$ 102.546 -0,5 % -26,6 %
março/2023 R$ 103.062 -3,5 % -26,2 %
fevereiro/2023 R$ 106.800 +0,5 % -23,6 %
janeiro/2023 R$ 106.315 +0,3 % -23,9 %
dezembro/2022 R$ 105.962 -1,0 % -24,2 %
novembro/2022 R$ 107.001 -0,8 % -23,4 %
outubro/2022 R$ 107.811 0,0 % -22,8 %
setembro/2022 R$ 107.854 +1,7 % -22,8 %
agosto/2022 R$ 106.056 -1,1 % -24,1 %
julho/2022 R$ 107.245 -1,8 % -23,2 %
junho/2022 R$ 109.202 +2,0 % -21,8 %
maio/2022 R$ 107.049 +1,8 % -23,4 %
abril/2022 R$ 105.204 -2,2 % -24,7 %
março/2022 R$ 107.591 +0,2 % -23,0 %
fevereiro/2022 R$ 107.330 +4,9 % -23,2 %
janeiro/2022 R$ 102.317 +1,6 % -26,8 %
dezembro/2021 R$ 100.687 +1,7 % -27,9 %
novembro/2021 R$ 98.972 +1,2 % -29,2 %
outubro/2021 R$ 97.768 +2,1 % -30,0 %
setembro/2021 R$ 95.717 +4,3 % -31,5 %
agosto/2021 R$ 91.742 +0,5 % -34,3 %
julho/2021 R$ 91.246 +4,5 % -34,7 %
junho/2021 R$ 87.330 +4,5 % -37,5 %
maio/2021 R$ 83.567 -0,2 % -40,2 %
abril/2021 R$ 83.745 +6,8 % -40,1 %
março/2021 R$ 78.417 +1,4 % -43,9 %
fevereiro/2021 R$ 77.335 +0,4 % -44,7 %
janeiro/2021 R$ 77.062 +0,4 % -44,8 %
dezembro/2020 R$ 76.787 +1,2 % -45,0 %
novembro/2020 R$ 75.878 +0,7 % -45,7 %
outubro/2020 R$ 75.315 +0,4 % -46,1 %
setembro/2020 R$ 75.003 +0,0 % -46,3 %
agosto/2020 R$ 74.985 -0,6 % -46,3 %
julho/2020 R$ 75.451 -0,3 % -46,0 %
junho/2020 R$ 75.667 0 % -45,8 %
maio/2020 R$ 75.667 -0,5 % -45,8 %
abril/2020 R$ 76.021 -1,3 % -45,6 %
março/2020 R$ 76.994 -0,1 % -44,9 %
fevereiro/2020 R$ 77.052 -0,2 % -44,9 %
janeiro/2020 R$ 77.242 +0,8 % -44,7 %
dezembro/2019 R$ 76.640 -1,2 % -45,1 %
novembro/2019 R$ 77.580 +0,6 % -44,5 %
outubro/2019 R$ 77.136 -0,7 % -44,8 %
setembro/2019 R$ 77.675 -0,7 % -44,4 %
agosto/2019 R$ 78.194 -0,4 % -44,0 %
julho/2019 R$ 78.491 +0,0 % -43,8 %
junho/2019 R$ 78.490 -0,2 % -43,8 %
maio/2019 R$ 78.644 0,0 % -43,7 %
abril/2019 R$ 78.650 0,0 % -43,7 %
março/2019 R$ 78.672 -0,1 % -43,7 %
fevereiro/2019 R$ 78.758 -0,4 % -43,6 %
janeiro/2019 R$ 79.094 -1,8 % -43,4 %
dezembro/2018 R$ 80.552 +1,8 % -42,3 %
novembro/2018 R$ 79.152 -1,6 % -43,3 %
outubro/2018 R$ 80.441 -0,9 % -42,4 %
setembro/2018 R$ 81.133 -1,8 % -41,9 %
agosto/2018 R$ 82.656 +1,2 % -40,8 %
julho/2018 R$ 81.698 -0,2 % -41,5 %
junho/2018 R$ 81.826 -1,3 % -41,4 %
maio/2018 R$ 82.901 +1,3 % -40,7 %
abril/2018 R$ 81.798 +0,6 % -41,5 %
março/2018 R$ 81.271 -0,4 % -41,8 %
fevereiro/2018 R$ 81.598 -0,4 % -41,6 %
janeiro/2018 R$ 81.895 -0,4 % -41,4 %
dezembro/2017 R$ 82.236 -0,3 % -41,1 %
novembro/2017 R$ 82.485 0,0 % -41,0 %
outubro/2017 R$ 82.493 -1,9 % -41,0 %
setembro/2017 R$ 84.060 0,0 % -39,8 %
agosto/2017 R$ 84.061 +1,4 % -39,8 %
julho/2017 R$ 82.907 0,0 % -40,7 %
junho/2017 R$ 82.920 -1,1 % -40,7 %
maio/2017 R$ 83.841 +0,0 % -40,0 %
abril/2017 R$ 83.815 +0,0 % -40,0 %
março/2017 R$ 83.789 -2,2 % -40,0 %
fevereiro/2017 R$ 85.632 +0,3 % -38,7 %
dezembro/2016 R$ 85.370 -1,5 % -38,9 %
novembro/2016 R$ 86.665 -0,7 % -38,0 %
outubro/2016 R$ 87.235 0 % -37,6 %
setembro/2016 R$ 87.235 +0,1 % -37,6 %
agosto/2016 R$ 87.167 -2,2 % -37,6 %
julho/2016 R$ 89.152 -1,7 % -36,2 %
junho/2016 R$ 90.736 0,0 % -35,1 %
maio/2016 R$ 90.748 +0,1 % -35,1 %
abril/2016 R$ 90.657 -2,3 % -35,1 %
março/2016 R$ 92.752 +1,3 % -33,6 %
fevereiro/2016 R$ 91.564 -2,3 % -34,5 %
janeiro/2016 R$ 93.761 +2,3 % -32,9 %
dezembro/2015 R$ 91.631 -2,2 % -34,4 %
novembro/2015 R$ 93.710 +0,8 % -32,9 %
outubro/2015 R$ 92.977 -1,9 % -33,5 %
setembro/2015 R$ 94.761 -1,4 % -32,2 %
agosto/2015 R$ 96.075 -1,8 % -31,2 %
julho/2015 R$ 97.818 -1,3 % -30,0 %
junho/2015 R$ 99.155 -1,2 % -29,0 %
maio/2015 R$ 100.394 0 % -28,1 %
abril/2015 R$ 100.394 -0,9 % -28,1 %
março/2015 R$ 101.273 0 % -27,5 %
fevereiro/2015 R$ 101.273 +0,7 % -27,5 %
janeiro/2015 R$ 100.542 -1,3 % -28,0 %
dezembro/2014 R$ 101.907 -1,3 % -27,1 %
novembro/2014 R$ 103.271 -1,3 % -26,1 %
outubro/2014 R$ 104.589 +1,4 % -25,1 %
setembro/2014 R$ 103.102 +1,4 % -26,2 %
agosto/2014 R$ 101.673 -1,1 % -27,2 %
julho/2014 R$ 102.790 -1,5 % -26,4 %
junho/2014 R$ 104.313 -0,2 % -25,3 %
maio/2014 R$ 104.574 -1,4 % -25,2 %
abril/2014 R$ 106.085 -1,2 % -24,1 %
março/2014 R$ 107.374 -1,4 % -23,2 %
fevereiro/2014 R$ 108.944 -0,1 % -22,0 %
janeiro/2014 R$ 109.100 -1,0 % -21,9 %
dezembro/2013 R$ 110.201 +1,5 % -21,1 %
novembro/2013 R$ 108.576 -0,8 % -22,3 %
outubro/2013 R$ 109.424 -0,1 % -21,7 %
setembro/2013 R$ 109.520 +0,9 % -21,6 %
agosto/2013 R$ 108.494 +0,5 % -22,3 %
julho/2013 R$ 107.995 +2,2 % -22,7 %
junho/2013 R$ 105.678 -0,9 % -24,4 %
maio/2013 R$ 106.688 -1,1 % -23,6 %
abril/2013 R$ 107.888 -1,0 % -22,8 %
março/2013 R$ 108.965 0,0 % -22,0 %
fevereiro/2013 R$ 108.990 +1,9 % -22,0 %
janeiro/2013 R$ 106.956 -0,9 % -23,5 %
dezembro/2012 R$ 107.911 -3,0 % -22,8 %
novembro/2012 R$ 111.200 -1,8 % -20,4 %
outubro/2012 R$ 113.200 -0,5 % -19,0 %
setembro/2012 R$ 113.812 +0,0 % -18,5 %
agosto/2012 R$ 113.792 +0,2 % -18,6 %
julho/2012 R$ 113.560 +0,5 % -18,7 %
junho/2012 R$ 113.007 -3,0 % -19,1 %
maio/2012 R$ 116.546 -3,0 % -16,6 %
abril/2012 R$ 120.150 -3,1 % -14,0 %
março/2012 R$ 124.000 -1,0 % -11,3 %
fevereiro/2012 R$ 125.200 -1,3 % -10,4 %
janeiro/2012 R$ 126.812 -0,6 % -9,2 %
dezembro/2011 R$ 127.591 -0,3 % -8,7 %
novembro/2011 R$ 127.985 -0,4 % -8,4 %
outubro/2011 R$ 128.461 +2,6 % -8,1 %
setembro/2011 R$ 125.155 -1,0 % -10,4 %
agosto/2011 R$ 126.415 -2,4 % -9,5 %
julho/2011 R$ 129.560 -0,4 % -7,3 %
junho/2011 R$ 130.020 -0,4 % -6,9 %
maio/2011 R$ 130.556 -8,3 % -6,6 %
abril/2011 R$ 142.313 +1,2 % +1,9 %
março/2011 R$ 140.574 -1,0 % +0,6 %
fevereiro/2011 R$ 141.995 +1,6 % +1,6 %
janeiro/2011 R$ 139.721 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor