Navegue no site

Tabela Fipe Mitsubishi Pajero GLS 3.5 V6 2p Automático 2002

Mitsubishi Pajero
Fabricante Mitsubishi
Linha / Modelo Pajero
Ano Modelo 2002 (alterar)
Versão Pajero GLS 3.5 V6 2p Automático (alterar)
Código FIPE 022022-1
Preço R$ 46.996
Última Variação -0,2% (ver histórico)
Mês de Referência setembro de 2026

Anunciar Mitsubishi Pajero Anuncie seu "Mitsubishi Pajero" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Mitsubishi Pajero GLS 3.5 V6 2p Automático 2002.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
setembro/2026 R$ 46.996 -0,2 % -6,8 %
agosto/2026 R$ 47.077 +1,6 % -6,6 %
julho/2026 R$ 46.336 -1,8 % -8,1 %
junho/2026 R$ 47.206 -0,2 % -6,3 %
maio/2026 R$ 47.296 +3,5 % -6,2 %
abril/2026 R$ 45.697 -0,3 % -9,3 %
março/2026 R$ 45.822 -0,2 % -9,1 %
fevereiro/2026 R$ 45.924 -0,2 % -8,9 %
janeiro/2026 R$ 46.026 -0,2 % -8,7 %
dezembro/2025 R$ 46.114 +0,3 % -8,5 %
novembro/2025 R$ 45.994 -0,2 % -8,8 %
outubro/2025 R$ 46.105 +0,1 % -8,5 %
setembro/2025 R$ 46.053 +1,6 % -8,6 %
agosto/2025 R$ 45.328 +1,6 % -10,1 %
julho/2025 R$ 44.615 -0,1 % -11,5 %
junho/2025 R$ 44.660 -0,2 % -11,4 %
maio/2025 R$ 44.751 -0,1 % -11,2 %
abril/2025 R$ 44.793 -1,8 % -11,1 %
março/2025 R$ 45.595 +0,7 % -9,5 %
fevereiro/2025 R$ 45.256 -2,2 % -10,2 %
janeiro/2025 R$ 46.285 -0,2 % -8,2 %
dezembro/2024 R$ 46.374 -0,2 % -8,0 %
novembro/2024 R$ 46.463 +1,6 % -7,8 %
outubro/2024 R$ 45.729 +1,6 % -9,3 %
setembro/2024 R$ 45.002 -0,1 % -10,7 %
agosto/2024 R$ 45.036 -0,9 % -10,7 %
julho/2024 R$ 45.430 +0,5 % -9,9 %
junho/2024 R$ 45.222 +3,5 % -10,3 %
maio/2024 R$ 43.693 -3,5 % -13,3 %
abril/2024 R$ 45.278 0,0 % -10,2 %
março/2024 R$ 45.288 -3,1 % -10,2 %
fevereiro/2024 R$ 46.751 -2,1 % -7,2 %
janeiro/2024 R$ 47.766 +1,8 % -5,2 %
dezembro/2023 R$ 46.934 +1,1 % -6,9 %
novembro/2023 R$ 46.424 +3,5 % -7,9 %
outubro/2023 R$ 44.855 +1,5 % -11,0 %
setembro/2023 R$ 44.193 +1,4 % -12,3 %
agosto/2023 R$ 43.562 +2,4 % -13,6 %
julho/2023 R$ 42.530 +1,1 % -15,6 %
junho/2023 R$ 42.053 +0,3 % -16,6 %
maio/2023 R$ 41.943 -0,3 % -16,8 %
abril/2023 R$ 42.058 +1,5 % -16,6 %
março/2023 R$ 41.447 +0,6 % -17,8 %
fevereiro/2023 R$ 41.183 -0,1 % -18,3 %
janeiro/2023 R$ 41.216 -0,5 % -18,2 %
dezembro/2022 R$ 41.403 -0,2 % -17,9 %
novembro/2022 R$ 41.478 -0,2 % -17,7 %
outubro/2022 R$ 41.553 -0,2 % -17,6 %
setembro/2022 R$ 41.616 -0,1 % -17,4 %
agosto/2022 R$ 41.646 -0,6 % -17,4 %
julho/2022 R$ 41.898 -2,0 % -16,9 %
junho/2022 R$ 42.734 +0,8 % -15,2 %
maio/2022 R$ 42.395 +0,8 % -15,9 %
abril/2022 R$ 42.059 +2,8 % -16,6 %
março/2022 R$ 40.907 +2,8 % -18,8 %
fevereiro/2022 R$ 39.786 +1,7 % -21,1 %
janeiro/2022 R$ 39.120 +3,0 % -22,4 %
dezembro/2021 R$ 37.965 +1,0 % -24,7 %
novembro/2021 R$ 37.605 +1,8 % -25,4 %
outubro/2021 R$ 36.928 +2,4 % -26,7 %
setembro/2021 R$ 36.071 +3,0 % -28,4 %
agosto/2021 R$ 35.020 +0,4 % -30,5 %
julho/2021 R$ 34.882 +4,5 % -30,8 %
junho/2021 R$ 33.383 +1,5 % -33,8 %
maio/2021 R$ 32.894 +1,6 % -34,7 %
abril/2021 R$ 32.365 +2,9 % -35,8 %
março/2021 R$ 31.460 -0,3 % -37,6 %
fevereiro/2021 R$ 31.539 -0,3 % -37,4 %
janeiro/2021 R$ 31.619 +3,4 % -37,3 %
dezembro/2020 R$ 30.580 +4,9 % -39,3 %
novembro/2020 R$ 29.152 +0,8 % -42,2 %
outubro/2020 R$ 28.924 +0,4 % -42,6 %
setembro/2020 R$ 28.811 -2,5 % -42,8 %
agosto/2020 R$ 29.562 +1,5 % -41,4 %
julho/2020 R$ 29.114 -4,5 % -42,2 %
junho/2020 R$ 30.470 0 % -39,5 %
maio/2020 R$ 30.470 -2,8 % -39,5 %
abril/2020 R$ 31.348 -3,3 % -37,8 %
março/2020 R$ 32.418 -3,3 % -35,7 %
fevereiro/2020 R$ 33.525 -1,1 % -33,5 %
janeiro/2020 R$ 33.898 -0,3 % -32,7 %
dezembro/2019 R$ 34.001 -0,3 % -32,5 %
novembro/2019 R$ 34.094 -0,3 % -32,4 %
outubro/2019 R$ 34.187 -0,3 % -32,2 %
setembro/2019 R$ 34.280 -2,4 % -32,0 %
agosto/2019 R$ 35.123 -0,3 % -30,3 %
julho/2019 R$ 35.222 -0,3 % -30,1 %
junho/2019 R$ 35.321 -0,3 % -29,9 %
maio/2019 R$ 35.421 -0,3 % -29,7 %
abril/2019 R$ 35.521 -0,3 % -29,5 %
março/2019 R$ 35.621 -0,3 % -29,3 %
fevereiro/2019 R$ 35.725 -0,3 % -29,1 %
janeiro/2019 R$ 35.829 -2,6 % -28,9 %
dezembro/2018 R$ 36.780 -1,8 % -27,0 %
novembro/2018 R$ 37.470 -0,9 % -25,7 %
outubro/2018 R$ 37.825 +1,3 % -25,0 %
setembro/2018 R$ 37.331 -1,4 % -25,9 %
agosto/2018 R$ 37.867 -1,8 % -24,9 %
julho/2018 R$ 38.571 +0,3 % -23,5 %
junho/2018 R$ 38.445 +1,3 % -23,7 %
maio/2018 R$ 37.940 +1,4 % -24,7 %
abril/2018 R$ 37.417 +1,4 % -25,8 %
março/2018 R$ 36.908 -0,2 % -26,8 %
fevereiro/2018 R$ 36.997 -1,5 % -26,6 %
janeiro/2018 R$ 37.554 -1,8 % -25,5 %
dezembro/2017 R$ 38.250 +1,3 % -24,1 %
novembro/2017 R$ 37.751 +1,4 % -25,1 %
outubro/2017 R$ 37.245 -0,7 % -26,1 %
setembro/2017 R$ 37.494 +0,8 % -25,6 %
agosto/2017 R$ 37.196 +1,2 % -26,2 %
julho/2017 R$ 36.759 -0,7 % -27,1 %
junho/2017 R$ 37.023 -0,5 % -26,5 %
maio/2017 R$ 37.195 -0,3 % -26,2 %
abril/2017 R$ 37.298 -0,3 % -26,0 %
março/2017 R$ 37.401 -0,3 % -25,8 %
fevereiro/2017 R$ 37.512 -0,5 % -25,6 %
dezembro/2016 R$ 37.710 -0,2 % -25,2 %
novembro/2016 R$ 37.772 -1,7 % -25,1 %
outubro/2016 R$ 38.443 0 % -23,7 %
setembro/2016 R$ 38.443 +0,3 % -23,7 %
agosto/2016 R$ 38.326 +0,9 % -24,0 %
julho/2016 R$ 37.967 +1,9 % -24,7 %
junho/2016 R$ 37.263 -2,4 % -26,1 %
maio/2016 R$ 38.179 +2,3 % -24,3 %
abril/2016 R$ 37.303 +0,1 % -26,0 %
março/2016 R$ 37.255 +2,3 % -26,1 %
fevereiro/2016 R$ 36.424 -0,3 % -27,7 %
janeiro/2016 R$ 36.530 -0,2 % -27,5 %
dezembro/2015 R$ 36.613 -0,4 % -27,4 %
novembro/2015 R$ 36.773 -1,8 % -27,0 %
outubro/2015 R$ 37.458 -1,8 % -25,7 %
setembro/2015 R$ 38.139 -1,9 % -24,3 %
agosto/2015 R$ 38.867 -3,3 % -22,9 %
julho/2015 R$ 40.187 -1,3 % -20,3 %
junho/2015 R$ 40.720 -0,1 % -19,2 %
maio/2015 R$ 40.754 0 % -19,1 %
abril/2015 R$ 40.754 -2,6 % -19,1 %
março/2015 R$ 41.828 0 % -17,0 %
fevereiro/2015 R$ 41.828 +1,1 % -17,0 %
janeiro/2015 R$ 41.372 -0,5 % -17,9 %
dezembro/2014 R$ 41.563 -1,3 % -17,5 %
novembro/2014 R$ 42.092 -1,3 % -16,5 %
outubro/2014 R$ 42.647 -1,5 % -15,4 %
setembro/2014 R$ 43.284 -1,5 % -14,1 %
agosto/2014 R$ 43.923 -1,4 % -12,9 %
julho/2014 R$ 44.568 -0,2 % -11,6 %
junho/2014 R$ 44.635 -1,5 % -11,4 %
maio/2014 R$ 45.312 -0,4 % -10,1 %
abril/2014 R$ 45.501 -0,2 % -9,7 %
março/2014 R$ 45.604 -0,3 % -9,5 %
fevereiro/2014 R$ 45.729 -0,1 % -9,3 %
janeiro/2014 R$ 45.794 0,0 % -9,1 %
dezembro/2013 R$ 45.810 +0,1 % -9,1 %
novembro/2013 R$ 45.779 -0,5 % -9,2 %
outubro/2013 R$ 46.002 -1,8 % -8,7 %
setembro/2013 R$ 46.850 +0,4 % -7,1 %
agosto/2013 R$ 46.652 +0,4 % -7,4 %
julho/2013 R$ 46.447 +0,3 % -7,9 %
junho/2013 R$ 46.296 +1,1 % -8,2 %
maio/2013 R$ 45.809 +1,3 % -9,1 %
abril/2013 R$ 45.208 +1,2 % -10,3 %
março/2013 R$ 44.650 +1,2 % -11,4 %
fevereiro/2013 R$ 44.103 +0,3 % -12,5 %
janeiro/2013 R$ 43.985 -0,4 % -12,7 %
dezembro/2012 R$ 44.153 -0,3 % -12,4 %
novembro/2012 R$ 44.294 -0,2 % -12,1 %
outubro/2012 R$ 44.403 0,0 % -11,9 %
setembro/2012 R$ 44.419 -3,1 % -11,9 %
agosto/2012 R$ 45.829 -2,8 % -9,1 %
julho/2012 R$ 47.150 -2,7 % -6,5 %
junho/2012 R$ 48.452 +0,3 % -3,9 %
maio/2012 R$ 48.316 +0,4 % -4,1 %
abril/2012 R$ 48.145 +0,3 % -4,5 %
março/2012 R$ 47.989 +0,3 % -4,8 %
fevereiro/2012 R$ 47.845 +1,2 % -5,1 %
janeiro/2012 R$ 47.258 +3,8 % -6,2 %
dezembro/2011 R$ 45.542 -1,6 % -9,6 %
novembro/2011 R$ 46.300 -1,2 % -8,1 %
outubro/2011 R$ 46.845 -2,3 % -7,1 %
setembro/2011 R$ 47.959 -0,3 % -4,9 %
agosto/2011 R$ 48.112 -0,9 % -4,5 %
julho/2011 R$ 48.532 +1,0 % -3,7 %
junho/2011 R$ 48.053 -1,6 % -4,7 %
maio/2011 R$ 48.812 -1,9 % -3,2 %
abril/2011 R$ 49.763 -1,2 % -1,3 %
março/2011 R$ 50.368 +0,5 % -0,1 %
fevereiro/2011 R$ 50.129 -0,5 % -0,5 %
janeiro/2011 R$ 50.405 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor