| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Linha / Modelo | Silverado |
| Ano Modelo | 2001 (alterar) |
| Versão | Silverado Trop. SL/ Van Turbo Diesel (todas) (alterar) |
| Código FIPE | 004214-5 |
| Preço | R$ 92.326 |
| Última Variação | +2,2% (ver histórico) |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
Anunciar Chevrolet Silverado Anuncie seu "Chevrolet Silverado" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Chevrolet Silverado Trop. SL/ Van Turbo Diesel (todas) 2001.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| julho/2026 | R$ 92.326 | +2,2 % | +88,2 % |
| junho/2026 | R$ 90.333 | -0,2 % | +84,2 % |
| maio/2026 | R$ 90.505 | -0,1 % | +84,5 % |
| abril/2026 | R$ 90.632 | +2,4 % | +84,8 % |
| março/2026 | R$ 88.545 | +1,4 % | +80,5 % |
| fevereiro/2026 | R$ 87.348 | -0,2 % | +78,1 % |
| janeiro/2026 | R$ 87.541 | +0,7 % | +78,5 % |
| dezembro/2025 | R$ 86.890 | -0,2 % | +77,2 % |
| novembro/2025 | R$ 87.021 | +0,2 % | +77,4 % |
| outubro/2025 | R$ 86.833 | -0,3 % | +77,0 % |
| setembro/2025 | R$ 87.112 | -0,2 % | +77,6 % |
| agosto/2025 | R$ 87.296 | -0,2 % | +78,0 % |
| julho/2025 | R$ 87.436 | -0,1 % | +78,3 % |
| junho/2025 | R$ 87.524 | -0,2 % | +78,5 % |
| maio/2025 | R$ 87.700 | -0,1 % | +78,8 % |
| abril/2025 | R$ 87.780 | -0,2 % | +79,0 % |
| março/2025 | R$ 87.912 | -0,1 % | +79,2 % |
| fevereiro/2025 | R$ 87.965 | +2,3 % | +79,4 % |
| janeiro/2025 | R$ 85.991 | -0,2 % | +75,3 % |
| dezembro/2024 | R$ 86.155 | -0,2 % | +75,7 % |
| novembro/2024 | R$ 86.320 | +1,1 % | +76,0 % |
| outubro/2024 | R$ 85.373 | -0,2 % | +74,1 % |
| setembro/2024 | R$ 85.562 | +0,6 % | +74,5 % |
| agosto/2024 | R$ 85.032 | -0,1 % | +73,4 % |
| julho/2024 | R$ 85.125 | 0,0 % | +73,6 % |
| junho/2024 | R$ 85.135 | -0,4 % | +73,6 % |
| maio/2024 | R$ 85.435 | +0,2 % | +74,2 % |
| abril/2024 | R$ 85.231 | 0,0 % | +73,8 % |
| março/2024 | R$ 85.266 | +0,5 % | +73,8 % |
| fevereiro/2024 | R$ 84.854 | +2,5 % | +73,0 % |
| janeiro/2024 | R$ 82.785 | +0,2 % | +68,8 % |
| dezembro/2023 | R$ 82.609 | +1,5 % | +68,4 % |
| novembro/2023 | R$ 81.379 | +1,2 % | +65,9 % |
| outubro/2023 | R$ 80.432 | -0,5 % | +64,0 % |
| setembro/2023 | R$ 80.797 | +0,1 % | +64,7 % |
| agosto/2023 | R$ 80.681 | -0,4 % | +64,5 % |
| julho/2023 | R$ 80.965 | -0,5 % | +65,1 % |
| junho/2023 | R$ 81.395 | -0,4 % | +66,0 % |
| maio/2023 | R$ 81.701 | +0,2 % | +66,6 % |
| abril/2023 | R$ 81.521 | +3,8 % | +66,2 % |
| março/2023 | R$ 78.562 | +0,7 % | +60,2 % |
| fevereiro/2023 | R$ 78.027 | -0,1 % | +59,1 % |
| janeiro/2023 | R$ 78.090 | -0,5 % | +59,2 % |
| dezembro/2022 | R$ 78.443 | -0,2 % | +59,9 % |
| novembro/2022 | R$ 78.585 | +1,9 % | +60,2 % |
| outubro/2022 | R$ 77.121 | -0,1 % | +57,2 % |
| setembro/2022 | R$ 77.201 | 0,0 % | +57,4 % |
| agosto/2022 | R$ 77.228 | -0,6 % | +57,5 % |
| julho/2022 | R$ 77.695 | +1,3 % | +58,4 % |
| junho/2022 | R$ 76.711 | +5,0 % | +56,4 % |
| maio/2022 | R$ 73.080 | +4,2 % | +49,0 % |
| abril/2022 | R$ 70.120 | +3,8 % | +43,0 % |
| março/2022 | R$ 67.521 | +6,0 % | +37,7 % |
| fevereiro/2022 | R$ 63.695 | +2,7 % | +29,9 % |
| janeiro/2022 | R$ 62.013 | +0,8 % | +26,4 % |
| dezembro/2021 | R$ 61.521 | +2,1 % | +25,4 % |
| novembro/2021 | R$ 60.230 | +1,9 % | +22,8 % |
| outubro/2021 | R$ 59.115 | +1,5 % | +20,5 % |
| setembro/2021 | R$ 58.249 | +6,8 % | +18,8 % |
| agosto/2021 | R$ 54.525 | +5,3 % | +11,2 % |
| julho/2021 | R$ 51.785 | +5,1 % | +5,6 % |
| junho/2021 | R$ 49.264 | +5,3 % | +0,4 % |
| maio/2021 | R$ 46.785 | +4,0 % | -4,6 % |
| abril/2021 | R$ 44.969 | +4,7 % | -8,3 % |
| março/2021 | R$ 42.965 | +0,8 % | -12,4 % |
| fevereiro/2021 | R$ 42.632 | +2,7 % | -13,1 % |
| janeiro/2021 | R$ 41.510 | -0,3 % | -15,4 % |
| dezembro/2020 | R$ 41.652 | +1,8 % | -15,1 % |
| novembro/2020 | R$ 40.896 | +1,5 % | -16,6 % |
| outubro/2020 | R$ 40.306 | -0,3 % | -17,8 % |
| setembro/2020 | R$ 40.440 | -0,3 % | -17,5 % |
| agosto/2020 | R$ 40.574 | -0,3 % | -17,3 % |
| julho/2020 | R$ 40.709 | -0,7 % | -17,0 % |
| junho/2020 | R$ 40.980 | 0 % | -16,4 % |
| maio/2020 | R$ 40.980 | -0,3 % | -16,4 % |
| abril/2020 | R$ 41.120 | +2,4 % | -16,2 % |
| março/2020 | R$ 40.158 | +1,0 % | -18,1 % |
| fevereiro/2020 | R$ 39.745 | +0,1 % | -19,0 % |
| janeiro/2020 | R$ 39.703 | -0,3 % | -19,0 % |
| dezembro/2019 | R$ 39.831 | +2,5 % | -18,8 % |
| novembro/2019 | R$ 38.860 | -0,3 % | -20,8 % |
| outubro/2019 | R$ 38.985 | +1,5 % | -20,5 % |
| setembro/2019 | R$ 38.390 | +0,1 % | -21,7 % |
| agosto/2019 | R$ 38.345 | -1,3 % | -21,8 % |
| julho/2019 | R$ 38.845 | -0,4 % | -20,8 % |
| junho/2019 | R$ 38.984 | -0,3 % | -20,5 % |
| maio/2019 | R$ 39.110 | -0,1 % | -20,3 % |
| abril/2019 | R$ 39.141 | -0,3 % | -20,2 % |
| março/2019 | R$ 39.267 | -0,3 % | -19,9 % |
| fevereiro/2019 | R$ 39.394 | -0,3 % | -19,7 % |
| janeiro/2019 | R$ 39.521 | -2,4 % | -19,4 % |
| dezembro/2018 | R$ 40.489 | -2,3 % | -17,4 % |
| novembro/2018 | R$ 41.433 | +1,3 % | -15,5 % |
| outubro/2018 | R$ 40.886 | +1,4 % | -16,6 % |
| setembro/2018 | R$ 40.339 | -1,4 % | -17,8 % |
| agosto/2018 | R$ 40.918 | -1,3 % | -16,6 % |
| julho/2018 | R$ 41.454 | -1,3 % | -15,5 % |
| junho/2018 | R$ 41.979 | +1,3 % | -14,4 % |
| maio/2018 | R$ 41.427 | +1,4 % | -15,5 % |
| abril/2018 | R$ 40.868 | +1,3 % | -16,7 % |
| março/2018 | R$ 40.344 | +0,4 % | -17,7 % |
| fevereiro/2018 | R$ 40.178 | +0,0 % | -18,1 % |
| janeiro/2018 | R$ 40.161 | +0,3 % | -18,1 % |
| dezembro/2017 | R$ 40.050 | +1,3 % | -18,3 % |
| novembro/2017 | R$ 39.532 | +1,4 % | -19,4 % |
| outubro/2017 | R$ 38.989 | +0,3 % | -20,5 % |
| setembro/2017 | R$ 38.879 | +1,4 % | -20,7 % |
| agosto/2017 | R$ 38.341 | -0,2 % | -21,8 % |
| julho/2017 | R$ 38.410 | -2,9 % | -21,7 % |
| junho/2017 | R$ 39.546 | -0,2 % | -19,4 % |
| maio/2017 | R$ 39.627 | -0,2 % | -19,2 % |
| abril/2017 | R$ 39.713 | -0,2 % | -19,0 % |
| março/2017 | R$ 39.799 | -0,7 % | -18,9 % |
| fevereiro/2017 | R$ 40.098 | -0,1 % | -18,2 % |
| dezembro/2016 | R$ 40.143 | -0,4 % | -18,2 % |
| novembro/2016 | R$ 40.311 | -0,2 % | -17,8 % |
| outubro/2016 | R$ 40.382 | 0 % | -17,7 % |
| setembro/2016 | R$ 40.382 | -0,2 % | -17,7 % |
| agosto/2016 | R$ 40.475 | -0,3 % | -17,5 % |
| julho/2016 | R$ 40.587 | -0,2 % | -17,2 % |
| junho/2016 | R$ 40.677 | -0,3 % | -17,1 % |
| maio/2016 | R$ 40.794 | +0,1 % | -16,8 % |
| abril/2016 | R$ 40.739 | +0,1 % | -16,9 % |
| março/2016 | R$ 40.683 | +0,2 % | -17,1 % |
| fevereiro/2016 | R$ 40.621 | +0,2 % | -17,2 % |
| janeiro/2016 | R$ 40.558 | +0,1 % | -17,3 % |
| dezembro/2015 | R$ 40.500 | +0,2 % | -17,4 % |
| novembro/2015 | R$ 40.434 | +0,2 % | -17,6 % |
| outubro/2015 | R$ 40.372 | +0,1 % | -17,7 % |
| setembro/2015 | R$ 40.320 | +0,2 % | -17,8 % |
| agosto/2015 | R$ 40.254 | +0,5 % | -17,9 % |
| julho/2015 | R$ 40.069 | -0,4 % | -18,3 % |
| junho/2015 | R$ 40.240 | -0,3 % | -18,0 % |
| maio/2015 | R$ 40.363 | 0 % | -17,7 % |
| abril/2015 | R$ 40.363 | -0,4 % | -17,7 % |
| março/2015 | R$ 40.521 | 0 % | -17,4 % |
| fevereiro/2015 | R$ 40.521 | -1,3 % | -17,4 % |
| janeiro/2015 | R$ 41.034 | +0,2 % | -16,3 % |
| dezembro/2014 | R$ 40.970 | +0,1 % | -16,5 % |
| novembro/2014 | R$ 40.914 | +0,1 % | -16,6 % |
| outubro/2014 | R$ 40.855 | +0,2 % | -16,7 % |
| setembro/2014 | R$ 40.791 | +0,2 % | -16,8 % |
| agosto/2014 | R$ 40.720 | +0,2 % | -17,0 % |
| julho/2014 | R$ 40.658 | +0,1 % | -17,1 % |
| junho/2014 | R$ 40.613 | +0,2 % | -17,2 % |
| maio/2014 | R$ 40.541 | +0,5 % | -17,3 % |
| abril/2014 | R$ 40.354 | -0,2 % | -17,7 % |
| março/2014 | R$ 40.430 | -0,3 % | -17,6 % |
| fevereiro/2014 | R$ 40.550 | -0,6 % | -17,3 % |
| janeiro/2014 | R$ 40.811 | 0,0 % | -16,8 % |
| dezembro/2013 | R$ 40.831 | -0,4 % | -16,7 % |
| novembro/2013 | R$ 41.001 | -0,4 % | -16,4 % |
| outubro/2013 | R$ 41.154 | -2,6 % | -16,1 % |
| setembro/2013 | R$ 42.265 | -0,3 % | -13,8 % |
| agosto/2013 | R$ 42.405 | +0,0 % | -13,5 % |
| julho/2013 | R$ 42.389 | +0,3 % | -13,6 % |
| junho/2013 | R$ 42.279 | +0,6 % | -13,8 % |
| maio/2013 | R$ 42.047 | +0,6 % | -14,3 % |
| abril/2013 | R$ 41.799 | +0,6 % | -14,8 % |
| março/2013 | R$ 41.551 | +0,8 % | -15,3 % |
| fevereiro/2013 | R$ 41.234 | +1,9 % | -15,9 % |
| janeiro/2013 | R$ 40.450 | -0,2 % | -17,5 % |
| dezembro/2012 | R$ 40.540 | -0,2 % | -17,3 % |
| novembro/2012 | R$ 40.611 | -1,9 % | -17,2 % |
| outubro/2012 | R$ 41.399 | -1,7 % | -15,6 % |
| setembro/2012 | R$ 42.136 | -1,9 % | -14,1 % |
| agosto/2012 | R$ 42.946 | -1,6 % | -12,4 % |
| julho/2012 | R$ 43.653 | -1,4 % | -11,0 % |
| junho/2012 | R$ 44.272 | -1,4 % | -9,7 % |
| maio/2012 | R$ 44.895 | -1,4 % | -8,5 % |
| abril/2012 | R$ 45.520 | -2,7 % | -7,2 % |
| março/2012 | R$ 46.785 | -2,8 % | -4,6 % |
| fevereiro/2012 | R$ 48.113 | -1,0 % | -1,9 % |
| janeiro/2012 | R$ 48.615 | -0,5 % | -0,9 % |
| dezembro/2011 | R$ 48.864 | -0,8 % | -0,4 % |
| novembro/2011 | R$ 49.252 | -0,4 % | +0,4 % |
| outubro/2011 | R$ 49.443 | +0,3 % | +0,8 % |
| setembro/2011 | R$ 49.313 | +0,2 % | +0,5 % |
| agosto/2011 | R$ 49.215 | +0,6 % | +0,3 % |
| julho/2011 | R$ 48.917 | +0,2 % | -0,3 % |
| junho/2011 | R$ 48.839 | +0,3 % | -0,4 % |
| maio/2011 | R$ 48.700 | +0,4 % | -0,7 % |
| abril/2011 | R$ 48.501 | -0,5 % | -1,1 % |
| março/2011 | R$ 48.743 | -1,0 % | -0,6 % |
| fevereiro/2011 | R$ 49.250 | +0,4 % | +0,4 % |
| janeiro/2011 | R$ 49.046 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
