Navegue no site

Tabela Fipe Iveco Daily Chassi 45S17 CD 4p (Diesel) (E5) 2016

Iveco Daily Chassi 45S17 CD 4p (Diesel) (E5)
Fabricante Iveco
Família / Linha Daily
Ano Modelo 2016 (alterar)
Modelo / Versão Daily Chassi 45S17 CD 4p (Diesel) (E5) (alterar)
Código FIPE 506078-8
Preço R$ 117.636
Última Variação -0,2% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2026

Anunciar Iveco Daily Anuncie seu "Iveco Daily" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco Daily Chassi 45S17 CD 4p (Diesel) (E5) 2016.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2026 R$ 117.636 -0,2 % +16,5 %
maio/2026 R$ 117.861 -0,1 % +16,7 %
abril/2026 R$ 118.028 -5,0 % +16,9 %
junho/2024 R$ 124.215 -1,7 % +23,0 %
maio/2024 R$ 126.335 +0,2 % +25,1 %
abril/2024 R$ 126.033 0,0 % +24,8 %
março/2024 R$ 126.059 -0,4 % +24,8 %
fevereiro/2024 R$ 126.502 -0,7 % +25,3 %
janeiro/2024 R$ 127.446 -0,2 % +26,2 %
dezembro/2023 R$ 127.728 -0,4 % +26,5 %
novembro/2023 R$ 128.267 -0,5 % +27,0 %
outubro/2023 R$ 128.847 -0,5 % +27,6 %
setembro/2023 R$ 129.430 -0,9 % +28,2 %
agosto/2023 R$ 130.604 0 % +29,3 %
julho/2023 R$ 130.604 -1,2 % +29,3 %
junho/2023 R$ 132.151 -0,2 % +30,9 %
maio/2023 R$ 132.363 -0,3 % +31,1 %
abril/2023 R$ 132.722 -0,5 % +31,4 %
março/2023 R$ 133.389 -0,3 % +32,1 %
fevereiro/2023 R$ 133.791 -0,1 % +32,5 %
janeiro/2023 R$ 133.899 -0,5 % +32,6 %
dezembro/2022 R$ 134.505 -0,2 % +33,2 %
novembro/2022 R$ 134.748 -0,2 % +33,4 %
outubro/2022 R$ 134.991 -0,2 % +33,7 %
setembro/2022 R$ 135.194 -0,1 % +33,9 %
agosto/2022 R$ 135.289 +0,2 % +34,0 %
julho/2022 R$ 135.021 +12,5 % +33,7 %
junho/2022 R$ 119.995 +3,6 % +18,8 %
maio/2022 R$ 115.845 +19,4 % +14,7 %
abril/2022 R$ 96.992 +0,8 % -4,0 %
março/2022 R$ 96.223 +0,8 % -4,7 %
fevereiro/2022 R$ 95.460 +0,8 % -5,5 %
janeiro/2022 R$ 94.703 +0,3 % -6,2 %
dezembro/2021 R$ 94.373 +0,3 % -6,6 %
novembro/2021 R$ 94.044 +0,7 % -6,9 %
setembro/2021 R$ 93.390 +1,5 % -7,5 %
agosto/2021 R$ 92.010 +1,5 % -8,9 %
julho/2021 R$ 90.651 +1,5 % -10,2 %
junho/2021 R$ 89.312 +1,5 % -11,6 %
maio/2021 R$ 87.993 -0,4 % -12,9 %
abril/2021 R$ 88.303 -0,4 % -12,6 %
março/2021 R$ 88.614 -0,4 % -12,3 %
fevereiro/2021 R$ 88.935 -0,4 % -11,9 %
janeiro/2021 R$ 89.257 -0,4 % -11,6 %
dezembro/2020 R$ 89.580 -0,4 % -11,3 %
novembro/2020 R$ 89.913 -0,4 % -11,0 %
outubro/2020 R$ 90.247 -0,4 % -10,6 %
setembro/2020 R$ 90.592 -0,4 % -10,3 %
agosto/2020 R$ 90.938 -0,4 % -10,0 %
julho/2020 R$ 91.295 -0,4 % -9,6 %
junho/2020 R$ 91.653 -0,4 % -9,2 %
maio/2020 R$ 92.022 -0,4 % -8,9 %
abril/2020 R$ 92.392 -0,4 % -8,5 %
março/2020 R$ 92.773 -0,4 % -8,1 %
fevereiro/2020 R$ 93.155 -0,4 % -7,8 %
janeiro/2020 R$ 93.548 -0,4 % -7,4 %
dezembro/2019 R$ 93.943 -0,4 % -7,0 %
novembro/2019 R$ 94.349 -0,4 % -6,6 %
outubro/2019 R$ 94.757 -0,4 % -6,2 %
setembro/2019 R$ 95.176 -0,4 % -5,8 %
agosto/2019 R$ 95.597 -0,5 % -5,3 %
julho/2019 R$ 96.030 -0,5 % -4,9 %
junho/2019 R$ 96.465 -0,5 % -4,5 %
maio/2019 R$ 96.911 +0,0 % -4,0 %
abril/2019 R$ 96.895 +0,2 % -4,1 %
fevereiro/2019 R$ 96.707 -0,5 % -4,2 %
janeiro/2019 R$ 97.154 +0,0 % -3,8 %
dezembro/2018 R$ 97.126 -2,5 % -3,8 %
novembro/2018 R$ 99.649 -0,3 % -1,3 %
outubro/2018 R$ 99.929 -0,4 % -1,1 %
setembro/2018 R$ 100.318 -0,2 % -0,7 %
agosto/2018 R$ 100.525 -0,5 % -0,5 %
julho/2018 R$ 100.991 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor