Navegue no site
| Fabricante | Iveco |
|---|---|
| Família / Linha | Daily |
| Ano Modelo | 2014 (alterar) |
| Modelo / Versão | Daily Minibus Fretamento 55C17 (Diesel) (E5) (alterar) |
| Código FIPE | 506136-9 |
| Preço | R$ 89.007 |
| Última Variação | -2,0% (ver histórico) |
| Mês de Referência | outubro de 2026 |
Anunciar Iveco Daily Anuncie seu "Iveco Daily" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco Daily Minibus Fretamento 55C17 (Diesel) (E5) 2014.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| outubro/2026 | R$ 89.007 | -2,0 % | -22,2 % |
| abril/2026 | R$ 90.816 | +4,2 % | -20,6 % |
| junho/2024 | R$ 87.123 | +1,0 % | -23,8 % |
| maio/2024 | R$ 86.245 | +0,2 % | -24,6 % |
| abril/2024 | R$ 86.039 | 0,0 % | -24,8 % |
| março/2024 | R$ 86.057 | -0,4 % | -24,8 % |
| fevereiro/2024 | R$ 86.360 | -0,7 % | -24,5 % |
| janeiro/2024 | R$ 87.004 | -0,2 % | -23,9 % |
| dezembro/2023 | R$ 87.196 | -0,4 % | -23,8 % |
| novembro/2023 | R$ 87.564 | -0,5 % | -23,5 % |
| outubro/2023 | R$ 87.960 | -0,5 % | -23,1 % |
| setembro/2023 | R$ 88.358 | -0,9 % | -22,8 % |
| agosto/2023 | R$ 89.160 | 0 % | -22,1 % |
| julho/2023 | R$ 89.160 | -1,2 % | -22,1 % |
| junho/2023 | R$ 90.216 | -0,2 % | -21,1 % |
| maio/2023 | R$ 90.361 | -0,3 % | -21,0 % |
| abril/2023 | R$ 90.606 | -0,5 % | -20,8 % |
| março/2023 | R$ 91.062 | -0,3 % | -20,4 % |
| fevereiro/2023 | R$ 91.337 | -0,1 % | -20,2 % |
| janeiro/2023 | R$ 91.411 | -0,5 % | -20,1 % |
| dezembro/2022 | R$ 91.825 | -0,2 % | -19,7 % |
| novembro/2022 | R$ 91.991 | -0,2 % | -19,6 % |
| outubro/2022 | R$ 92.157 | -0,2 % | -19,4 % |
| setembro/2022 | R$ 92.296 | -0,1 % | -19,3 % |
| agosto/2022 | R$ 92.361 | -0,6 % | -19,3 % |
| julho/2022 | R$ 92.919 | -2,1 % | -18,8 % |
| junho/2022 | R$ 94.908 | +0,8 % | -17,0 % |
| maio/2022 | R$ 94.155 | +0,8 % | -17,7 % |
| abril/2022 | R$ 93.408 | +0,8 % | -18,4 % |
| março/2022 | R$ 92.667 | +0,8 % | -19,0 % |
| fevereiro/2022 | R$ 91.932 | +0,8 % | -19,6 % |
| janeiro/2022 | R$ 91.203 | +0,3 % | -20,3 % |
| dezembro/2021 | R$ 90.885 | +0,3 % | -20,6 % |
| novembro/2021 | R$ 90.569 | +0,3 % | -20,8 % |
| outubro/2021 | R$ 90.254 | +0,3 % | -21,1 % |
| setembro/2021 | R$ 89.940 | +1,5 % | -21,4 % |
| agosto/2021 | R$ 88.611 | +1,5 % | -22,5 % |
| julho/2021 | R$ 87.302 | +1,5 % | -23,7 % |
| junho/2021 | R$ 86.012 | +1,5 % | -24,8 % |
| maio/2021 | R$ 84.741 | -0,3 % | -25,9 % |
| abril/2021 | R$ 85.005 | -0,3 % | -25,7 % |
| março/2021 | R$ 85.270 | -0,3 % | -25,5 % |
| fevereiro/2021 | R$ 85.536 | -0,3 % | -25,2 % |
| janeiro/2021 | R$ 85.811 | +0,8 % | -25,0 % |
| dezembro/2020 | R$ 85.113 | -0,3 % | -25,6 % |
| novembro/2020 | R$ 85.378 | -0,3 % | -25,4 % |
| outubro/2020 | R$ 85.644 | -0,4 % | -25,1 % |
| setembro/2020 | R$ 86.020 | -0,3 % | -24,8 % |
| agosto/2020 | R$ 86.297 | -0,3 % | -24,6 % |
| julho/2020 | R$ 86.583 | -0,3 % | -24,3 % |
| junho/2020 | R$ 86.870 | -0,3 % | -24,1 % |
| maio/2020 | R$ 87.158 | -0,3 % | -23,8 % |
| abril/2020 | R$ 87.456 | -0,3 % | -23,6 % |
| março/2020 | R$ 87.755 | -0,3 % | -23,3 % |
| fevereiro/2020 | R$ 88.055 | -0,6 % | -23,0 % |
| janeiro/2020 | R$ 88.588 | -0,4 % | -22,6 % |
| dezembro/2019 | R$ 88.909 | -0,4 % | -22,3 % |
| novembro/2019 | R$ 89.231 | -0,4 % | -22,0 % |
| outubro/2019 | R$ 89.554 | -0,4 % | -21,7 % |
| setembro/2019 | R$ 89.887 | -0,4 % | -21,4 % |
| agosto/2019 | R$ 90.221 | -0,6 % | -21,1 % |
| julho/2019 | R$ 90.780 | -0,4 % | -20,6 % |
| junho/2019 | R$ 91.127 | 0,0 % | -20,3 % |
| maio/2019 | R$ 91.128 | +0,0 % | -20,3 % |
| abril/2019 | R$ 91.127 | +0,9 % | -20,3 % |
| fevereiro/2019 | R$ 90.297 | -0,4 % | -21,1 % |
| janeiro/2019 | R$ 90.642 | -2,5 % | -20,8 % |
| dezembro/2018 | R$ 92.932 | -2,3 % | -18,8 % |
| novembro/2018 | R$ 95.099 | -0,3 % | -16,9 % |
| outubro/2018 | R$ 95.365 | -0,5 % | -16,6 % |
| setembro/2018 | R$ 95.827 | -0,3 % | -16,2 % |
| agosto/2018 | R$ 96.119 | -0,4 % | -16,0 % |
| julho/2018 | R$ 96.464 | -0,4 % | -15,7 % |
| junho/2018 | R$ 96.814 | -0,4 % | -15,4 % |
| maio/2018 | R$ 97.166 | -0,3 % | -15,1 % |
| abril/2018 | R$ 97.479 | -0,4 % | -14,8 % |
| março/2018 | R$ 97.903 | -0,3 % | -14,4 % |
| fevereiro/2018 | R$ 98.161 | -0,4 % | -14,2 % |
| janeiro/2018 | R$ 98.526 | -0,3 % | -13,9 % |
| dezembro/2017 | R$ 98.849 | -0,3 % | -13,6 % |
| novembro/2017 | R$ 99.142 | -0,3 % | -13,3 % |
| outubro/2017 | R$ 99.477 | -0,2 % | -13,0 % |
| setembro/2017 | R$ 99.725 | -0,3 % | -12,8 % |
| agosto/2017 | R$ 100.048 | -0,3 % | -12,5 % |
| julho/2017 | R$ 100.377 | -0,4 % | -12,3 % |
| junho/2017 | R$ 100.824 | -0,4 % | -11,9 % |
| maio/2017 | R$ 101.238 | -0,8 % | -11,5 % |
| março/2017 | R$ 102.097 | -0,4 % | -10,8 % |
| fevereiro/2017 | R$ 102.528 | -0,5 % | -10,4 % |
| janeiro/2017 | R$ 103.020 | -0,1 % | -9,9 % |
| dezembro/2016 | R$ 103.124 | -0,8 % | -9,9 % |
| novembro/2016 | R$ 103.983 | -0,7 % | -9,1 % |
| outubro/2016 | R$ 104.719 | -0,9 % | -8,5 % |
| setembro/2016 | R$ 105.647 | -0,9 % | -7,7 % |
| agosto/2016 | R$ 106.583 | -0,6 % | -6,8 % |
| julho/2016 | R$ 107.194 | -0,6 % | -6,3 % |
| junho/2016 | R$ 107.873 | -0,6 % | -5,7 % |
| maio/2016 | R$ 108.522 | -0,3 % | -5,1 % |
| abril/2016 | R$ 108.866 | -0,3 % | -4,8 % |
| março/2016 | R$ 109.223 | -0,5 % | -4,5 % |
| fevereiro/2016 | R$ 109.764 | -0,5 % | -4,1 % |
| janeiro/2016 | R$ 110.321 | -0,3 % | -3,6 % |
| dezembro/2015 | R$ 110.646 | -0,4 % | -3,3 % |
| novembro/2015 | R$ 111.091 | -0,5 % | -2,9 % |
| outubro/2015 | R$ 111.606 | -0,2 % | -2,4 % |
| setembro/2015 | R$ 111.876 | -0,5 % | -2,2 % |
| agosto/2015 | R$ 112.390 | -0,2 % | -1,8 % |
| julho/2015 | R$ 112.582 | -0,5 % | -1,6 % |
| junho/2015 | R$ 113.148 | -0,4 % | -1,1 % |
| maio/2015 | R$ 113.603 | -0,4 % | -0,7 % |
| março/2015 | R$ 114.021 | -0,1 % | -0,3 % |
| fevereiro/2015 | R$ 114.174 | -0,2 % | -0,2 % |
| janeiro/2015 | R$ 114.403 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
