Navegue no site
| Fabricante | Iveco |
|---|---|
| Família / Linha | Daily |
| Ano Modelo | 2013 (alterar) |
| Modelo / Versão | Daily Gran Furgone 35S14 4p (Diesel) (E5) (alterar) |
| Código FIPE | 506084-2 |
| Preço | R$ 97.874 |
| Última Variação | -0,5% (ver histórico) |
| Mês de Referência | setembro de 2026 |
Anunciar Iveco Daily Anuncie seu "Iveco Daily" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco Daily Gran Furgone 35S14 4p (Diesel) (E5) 2013.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 97.874 | -0,5 % | +25,7 % |
| agosto/2026 | R$ 98.366 | -0,5 % | +26,4 % |
| julho/2026 | R$ 98.861 | -0,5 % | +27,0 % |
| junho/2026 | R$ 99.358 | -0,5 % | +27,6 % |
| maio/2026 | R$ 99.858 | +3,5 % | +28,3 % |
| abril/2026 | R$ 96.482 | -11,3 % | +23,9 % |
| junho/2024 | R$ 108.812 | -0,4 % | +39,8 % |
| maio/2024 | R$ 109.195 | -0,2 % | +40,3 % |
| abril/2024 | R$ 109.397 | 0,0 % | +40,5 % |
| março/2024 | R$ 109.419 | -0,4 % | +40,6 % |
| fevereiro/2024 | R$ 109.804 | -0,7 % | +41,1 % |
| janeiro/2024 | R$ 110.623 | -0,2 % | +42,1 % |
| dezembro/2023 | R$ 110.867 | -0,4 % | +42,4 % |
| novembro/2023 | R$ 111.335 | -0,5 % | +43,0 % |
| outubro/2023 | R$ 111.839 | -0,5 % | +43,7 % |
| setembro/2023 | R$ 112.345 | -0,9 % | +44,3 % |
| agosto/2023 | R$ 113.364 | 0 % | +45,6 % |
| julho/2023 | R$ 113.364 | -1,2 % | +45,6 % |
| junho/2023 | R$ 114.707 | -0,2 % | +47,4 % |
| maio/2023 | R$ 114.891 | -0,3 % | +47,6 % |
| abril/2023 | R$ 115.203 | -0,5 % | +48,0 % |
| março/2023 | R$ 115.782 | -0,5 % | +48,7 % |
| fevereiro/2023 | R$ 116.364 | -0,1 % | +49,5 % |
| janeiro/2023 | R$ 116.458 | -0,5 % | +49,6 % |
| dezembro/2022 | R$ 117.044 | -0,2 % | +50,4 % |
| novembro/2022 | R$ 117.256 | -0,6 % | +50,6 % |
| outubro/2022 | R$ 118.011 | -0,2 % | +51,6 % |
| setembro/2022 | R$ 118.189 | 0,0 % | +51,8 % |
| agosto/2022 | R$ 118.220 | -0,6 % | +51,9 % |
| julho/2022 | R$ 118.985 | +0,6 % | +52,9 % |
| junho/2022 | R$ 118.222 | +3,5 % | +51,9 % |
| maio/2022 | R$ 114.258 | +3,0 % | +46,8 % |
| abril/2022 | R$ 110.971 | +0,8 % | +42,6 % |
| março/2022 | R$ 110.091 | +3,4 % | +41,4 % |
| fevereiro/2022 | R$ 106.485 | +1,6 % | +36,8 % |
| janeiro/2022 | R$ 104.760 | +3,1 % | +34,6 % |
| dezembro/2021 | R$ 101.575 | +0,3 % | +30,5 % |
| novembro/2021 | R$ 101.221 | +2,5 % | +30,0 % |
| outubro/2021 | R$ 98.756 | +5,0 % | +26,9 % |
| setembro/2021 | R$ 94.055 | +3,7 % | +20,8 % |
| agosto/2021 | R$ 90.727 | +4,2 % | +16,6 % |
| julho/2021 | R$ 87.042 | +1,5 % | +11,8 % |
| junho/2021 | R$ 85.756 | +1,5 % | +10,2 % |
| maio/2021 | R$ 84.489 | -0,3 % | +8,5 % |
| abril/2021 | R$ 84.744 | +1,9 % | +8,9 % |
| março/2021 | R$ 83.195 | +2,8 % | +6,9 % |
| fevereiro/2021 | R$ 80.912 | +2,3 % | +3,9 % |
| janeiro/2021 | R$ 79.125 | +2,1 % | +1,6 % |
| dezembro/2020 | R$ 77.521 | +2,8 % | -0,4 % |
| novembro/2020 | R$ 75.415 | -0,2 % | -3,1 % |
| outubro/2020 | R$ 75.551 | -0,2 % | -2,9 % |
| setembro/2020 | R$ 75.695 | -0,2 % | -2,8 % |
| agosto/2020 | R$ 75.840 | -0,2 % | -2,6 % |
| julho/2020 | R$ 75.985 | -2,4 % | -2,4 % |
| junho/2020 | R$ 77.854 | +1,6 % | +0,0 % |
| maio/2020 | R$ 76.600 | -0,2 % | -1,6 % |
| abril/2020 | R$ 76.755 | -0,4 % | -1,4 % |
| março/2020 | R$ 77.049 | -1,5 % | -1,0 % |
| fevereiro/2020 | R$ 78.189 | -0,2 % | +0,4 % |
| janeiro/2020 | R$ 78.362 | +0,1 % | +0,7 % |
| dezembro/2019 | R$ 78.285 | -0,2 % | +0,6 % |
| novembro/2019 | R$ 78.451 | -1,1 % | +0,8 % |
| outubro/2019 | R$ 79.287 | -0,8 % | +1,9 % |
| setembro/2019 | R$ 79.900 | -0,9 % | +2,6 % |
| agosto/2019 | R$ 80.603 | +2,5 % | +3,5 % |
| julho/2019 | R$ 78.638 | -0,2 % | +1,0 % |
| junho/2019 | R$ 78.820 | +1,2 % | +1,3 % |
| maio/2019 | R$ 77.855 | +5,6 % | +0,0 % |
| abril/2019 | R$ 73.697 | +7,7 % | -5,3 % |
| fevereiro/2019 | R$ 68.410 | +0,2 % | -12,1 % |
| janeiro/2019 | R$ 68.301 | +1,5 % | -12,3 % |
| dezembro/2018 | R$ 67.295 | +0,8 % | -13,6 % |
| novembro/2018 | R$ 66.756 | +0,3 % | -14,2 % |
| outubro/2018 | R$ 66.585 | +0,0 % | -14,5 % |
| setembro/2018 | R$ 66.583 | -0,3 % | -14,5 % |
| agosto/2018 | R$ 66.753 | -0,4 % | -14,2 % |
| julho/2018 | R$ 67.027 | -0,3 % | -13,9 % |
| junho/2018 | R$ 67.257 | -0,4 % | -13,6 % |
| maio/2018 | R$ 67.556 | -0,3 % | -13,2 % |
| abril/2018 | R$ 67.745 | -0,8 % | -13,0 % |
| março/2018 | R$ 68.315 | -0,5 % | -12,2 % |
| fevereiro/2018 | R$ 68.637 | -0,4 % | -11,8 % |
| janeiro/2018 | R$ 68.902 | -0,5 % | -11,5 % |
| dezembro/2017 | R$ 69.227 | +0,3 % | -11,1 % |
| novembro/2017 | R$ 69.032 | +0,4 % | -11,3 % |
| outubro/2017 | R$ 68.753 | +0,4 % | -11,7 % |
| setembro/2017 | R$ 68.488 | +1,9 % | -12,0 % |
| agosto/2017 | R$ 67.224 | -0,3 % | -13,6 % |
| julho/2017 | R$ 67.445 | +0,6 % | -13,4 % |
| junho/2017 | R$ 67.059 | -1,4 % | -13,9 % |
| maio/2017 | R$ 68.035 | -0,6 % | -12,6 % |
| março/2017 | R$ 68.425 | -0,3 % | -12,1 % |
| fevereiro/2017 | R$ 68.640 | -0,4 % | -11,8 % |
| janeiro/2017 | R$ 68.898 | -0,1 % | -11,5 % |
| dezembro/2016 | R$ 68.967 | +1,8 % | -11,4 % |
| novembro/2016 | R$ 67.720 | -0,8 % | -13,0 % |
| outubro/2016 | R$ 68.248 | -0,5 % | -12,3 % |
| setembro/2016 | R$ 68.623 | -0,5 % | -11,8 % |
| agosto/2016 | R$ 69.000 | -3,1 % | -11,4 % |
| julho/2016 | R$ 71.194 | -5,8 % | -8,5 % |
| junho/2016 | R$ 75.542 | -0,6 % | -3,0 % |
| maio/2016 | R$ 75.986 | -0,6 % | -2,4 % |
| abril/2016 | R$ 76.437 | -1,1 % | -1,8 % |
| março/2016 | R$ 77.303 | -0,4 % | -0,7 % |
| fevereiro/2016 | R$ 77.590 | +0,4 % | -0,3 % |
| janeiro/2016 | R$ 77.309 | +2,2 % | -0,7 % |
| dezembro/2015 | R$ 75.617 | -0,4 % | -2,9 % |
| novembro/2015 | R$ 75.955 | -1,4 % | -2,4 % |
| outubro/2015 | R$ 77.013 | +1,2 % | -1,1 % |
| setembro/2015 | R$ 76.110 | +0,7 % | -2,2 % |
| agosto/2015 | R$ 75.555 | -0,1 % | -2,9 % |
| julho/2015 | R$ 75.653 | -0,4 % | -2,8 % |
| junho/2015 | R$ 75.969 | -0,3 % | -2,4 % |
| maio/2015 | R$ 76.186 | -1,5 % | -2,1 % |
| março/2015 | R$ 77.347 | -0,8 % | -0,6 % |
| fevereiro/2015 | R$ 77.989 | +0,2 % | +0,2 % |
| janeiro/2015 | R$ 77.843 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
