Navegue no site
| Fabricante | Iveco |
|---|---|
| Família / Linha | Daily |
| Ano Modelo | 2012 (alterar) |
| Modelo / Versão | Daily Chassi 35S14 2p (diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 506041-9 |
| Preço | R$ 90.186 |
| Última Variação | -0,5% (ver histórico) |
| Mês de Referência | setembro de 2026 |
Anunciar Iveco Daily Anuncie seu "Iveco Daily" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco Daily Chassi 35S14 2p (diesel) 2012.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 90.186 | -0,5 % | +38,8 % |
| agosto/2026 | R$ 90.640 | -0,5 % | +39,5 % |
| julho/2026 | R$ 91.096 | -0,5 % | +40,2 % |
| junho/2026 | R$ 91.554 | -0,5 % | +40,9 % |
| maio/2026 | R$ 92.015 | +2,7 % | +41,6 % |
| abril/2026 | R$ 89.636 | +2,8 % | +37,9 % |
| março/2026 | R$ 87.228 | -3,0 % | +34,2 % |
| fevereiro/2026 | R$ 89.926 | -0,1 % | +38,4 % |
| janeiro/2026 | R$ 90.017 | -2,4 % | +38,5 % |
| dezembro/2025 | R$ 92.232 | -0,2 % | +41,9 % |
| novembro/2025 | R$ 92.371 | 0 % | +42,1 % |
| outubro/2025 | R$ 92.371 | -2,5 % | +42,1 % |
| setembro/2025 | R$ 94.740 | -0,2 % | +45,8 % |
| agosto/2025 | R$ 94.940 | -0,5 % | +46,1 % |
| julho/2025 | R$ 95.418 | -0,5 % | +46,8 % |
| junho/2025 | R$ 95.898 | -0,2 % | +47,5 % |
| maio/2025 | R$ 96.091 | -0,5 % | +47,8 % |
| abril/2025 | R$ 96.574 | -0,5 % | +48,6 % |
| março/2025 | R$ 97.060 | -2,0 % | +49,3 % |
| fevereiro/2025 | R$ 99.051 | -0,5 % | +52,4 % |
| janeiro/2025 | R$ 99.549 | +1,3 % | +53,2 % |
| dezembro/2024 | R$ 98.304 | -0,5 % | +51,2 % |
| novembro/2024 | R$ 98.798 | -0,2 % | +52,0 % |
| outubro/2024 | R$ 99.036 | -0,5 % | +52,4 % |
| setembro/2024 | R$ 99.534 | -0,5 % | +53,1 % |
| agosto/2024 | R$ 100.035 | +1,3 % | +53,9 % |
| julho/2024 | R$ 98.718 | 0,0 % | +51,9 % |
| junho/2024 | R$ 98.761 | -0,5 % | +52,0 % |
| maio/2024 | R$ 99.258 | -0,7 % | +52,7 % |
| abril/2024 | R$ 99.945 | -1,1 % | +53,8 % |
| março/2024 | R$ 101.012 | -1,6 % | +55,4 % |
| fevereiro/2024 | R$ 102.674 | -3,5 % | +58,0 % |
| janeiro/2024 | R$ 106.398 | -0,2 % | +63,7 % |
| dezembro/2023 | R$ 106.633 | -0,4 % | +64,1 % |
| novembro/2023 | R$ 107.083 | -0,5 % | +64,8 % |
| outubro/2023 | R$ 107.622 | -0,5 % | +65,6 % |
| setembro/2023 | R$ 108.163 | -1,0 % | +66,4 % |
| agosto/2023 | R$ 109.254 | 0 % | +68,1 % |
| julho/2023 | R$ 109.254 | -1,2 % | +68,1 % |
| junho/2023 | R$ 110.548 | -0,5 % | +70,1 % |
| maio/2023 | R$ 111.104 | +3,5 % | +70,9 % |
| abril/2023 | R$ 107.347 | -0,5 % | +65,2 % |
| março/2023 | R$ 107.887 | +1,3 % | +66,0 % |
| fevereiro/2023 | R$ 106.506 | -0,5 % | +63,9 % |
| janeiro/2023 | R$ 107.042 | -0,5 % | +64,7 % |
| dezembro/2022 | R$ 107.560 | -0,2 % | +65,5 % |
| novembro/2022 | R$ 107.754 | -0,2 % | +65,8 % |
| outubro/2022 | R$ 107.949 | -0,2 % | +66,1 % |
| setembro/2022 | R$ 108.112 | -0,6 % | +66,3 % |
| agosto/2022 | R$ 108.726 | -0,5 % | +67,3 % |
| julho/2022 | R$ 109.233 | -0,7 % | +68,1 % |
| junho/2022 | R$ 109.965 | +4,7 % | +69,2 % |
| maio/2022 | R$ 105.049 | +1,8 % | +61,6 % |
| abril/2022 | R$ 103.158 | +0,8 % | +58,7 % |
| março/2022 | R$ 102.340 | +3,7 % | +57,5 % |
| fevereiro/2022 | R$ 98.676 | +0,8 % | +51,8 % |
| janeiro/2022 | R$ 97.893 | +0,3 % | +50,6 % |
| dezembro/2021 | R$ 97.552 | +0,3 % | +50,1 % |
| novembro/2021 | R$ 97.212 | +0,7 % | +49,6 % |
| setembro/2021 | R$ 96.536 | +3,0 % | +48,5 % |
| agosto/2021 | R$ 93.723 | +5,2 % | +44,2 % |
| julho/2021 | R$ 89.057 | +4,4 % | +37,0 % |
| junho/2021 | R$ 85.273 | +6,9 % | +31,2 % |
| maio/2021 | R$ 79.739 | +1,4 % | +22,7 % |
| abril/2021 | R$ 78.653 | +2,7 % | +21,0 % |
| março/2021 | R$ 76.606 | +3,4 % | +17,9 % |
| fevereiro/2021 | R$ 74.088 | +2,0 % | +14,0 % |
| janeiro/2021 | R$ 72.652 | +3,3 % | +11,8 % |
| dezembro/2020 | R$ 70.322 | +1,8 % | +8,2 % |
| novembro/2020 | R$ 69.055 | -0,2 % | +6,2 % |
| outubro/2020 | R$ 69.196 | -0,1 % | +6,5 % |
| setembro/2020 | R$ 69.294 | +1,3 % | +6,6 % |
| agosto/2020 | R$ 68.399 | +1,0 % | +5,2 % |
| julho/2020 | R$ 67.702 | -0,6 % | +4,2 % |
| junho/2020 | R$ 68.110 | -0,1 % | +4,8 % |
| maio/2020 | R$ 68.186 | +0,4 % | +4,9 % |
| abril/2020 | R$ 67.902 | +0,4 % | +4,5 % |
| março/2020 | R$ 67.655 | -1,1 % | +4,1 % |
| fevereiro/2020 | R$ 68.404 | +2,4 % | +5,2 % |
| janeiro/2020 | R$ 66.801 | +1,3 % | +2,8 % |
| dezembro/2019 | R$ 65.933 | +0,1 % | +1,4 % |
| novembro/2019 | R$ 65.867 | -0,8 % | +1,3 % |
| outubro/2019 | R$ 66.372 | +0,7 % | +2,1 % |
| setembro/2019 | R$ 65.911 | -1,0 % | +1,4 % |
| agosto/2019 | R$ 66.565 | +1,2 % | +2,4 % |
| julho/2019 | R$ 65.792 | +2,4 % | +1,2 % |
| junho/2019 | R$ 64.250 | +0,8 % | -1,1 % |
| maio/2019 | R$ 63.745 | +5,7 % | -1,9 % |
| abril/2019 | R$ 60.299 | +1,4 % | -7,2 % |
| fevereiro/2019 | R$ 59.472 | +0,1 % | -8,5 % |
| janeiro/2019 | R$ 59.412 | +0,6 % | -8,6 % |
| dezembro/2018 | R$ 59.085 | -0,4 % | -9,1 % |
| novembro/2018 | R$ 59.322 | +0,2 % | -8,7 % |
| outubro/2018 | R$ 59.218 | +1,3 % | -8,9 % |
| setembro/2018 | R$ 58.452 | -0,5 % | -10,1 % |
| agosto/2018 | R$ 58.738 | -1,0 % | -9,6 % |
| julho/2018 | R$ 59.332 | -0,4 % | -8,7 % |
| junho/2018 | R$ 59.590 | +1,3 % | -8,3 % |
| maio/2018 | R$ 58.815 | +1,4 % | -9,5 % |
| abril/2018 | R$ 58.011 | -0,2 % | -10,7 % |
| março/2018 | R$ 58.125 | -0,6 % | -10,6 % |
| fevereiro/2018 | R$ 58.452 | -0,2 % | -10,1 % |
| janeiro/2018 | R$ 58.582 | +1,4 % | -9,9 % |
| dezembro/2017 | R$ 57.798 | 0,0 % | -11,1 % |
| novembro/2017 | R$ 57.810 | 0 % | -11,1 % |
| outubro/2017 | R$ 57.810 | -2,7 % | -11,1 % |
| setembro/2017 | R$ 59.415 | -1,1 % | -8,6 % |
| agosto/2017 | R$ 60.092 | -2,1 % | -7,5 % |
| julho/2017 | R$ 61.381 | +1,9 % | -5,6 % |
| junho/2017 | R$ 60.256 | -2,8 % | -7,3 % |
| maio/2017 | R$ 62.000 | -1,1 % | -4,6 % |
| março/2017 | R$ 62.710 | 0,0 % | -3,5 % |
| fevereiro/2017 | R$ 62.738 | +1,2 % | -3,5 % |
| janeiro/2017 | R$ 62.014 | -2,2 % | -4,6 % |
| dezembro/2016 | R$ 63.412 | -0,7 % | -2,4 % |
| novembro/2016 | R$ 63.847 | -1,5 % | -1,8 % |
| outubro/2016 | R$ 64.852 | -0,1 % | -0,2 % |
| setembro/2016 | R$ 64.946 | -0,4 % | -0,1 % |
| agosto/2016 | R$ 65.184 | +1,2 % | +0,3 % |
| julho/2016 | R$ 64.387 | -3,3 % | -0,9 % |
| junho/2016 | R$ 66.562 | +0,6 % | +2,4 % |
| maio/2016 | R$ 66.148 | -0,5 % | +1,8 % |
| abril/2016 | R$ 66.481 | -1,4 % | +2,3 % |
| março/2016 | R$ 67.451 | +0,2 % | +3,8 % |
| fevereiro/2016 | R$ 67.326 | +0,4 % | +3,6 % |
| janeiro/2016 | R$ 67.054 | -0,1 % | +3,2 % |
| dezembro/2015 | R$ 67.126 | +1,1 % | +3,3 % |
| novembro/2015 | R$ 66.366 | +0,1 % | +2,1 % |
| outubro/2015 | R$ 66.320 | -0,3 % | +2,0 % |
| setembro/2015 | R$ 66.501 | +3,9 % | +2,3 % |
| agosto/2015 | R$ 64.011 | 0,0 % | -1,5 % |
| julho/2015 | R$ 64.021 | -0,6 % | -1,5 % |
| junho/2015 | R$ 64.390 | +1,3 % | -0,9 % |
| maio/2015 | R$ 63.584 | -1,5 % | -2,2 % |
| março/2015 | R$ 64.553 | -0,9 % | -0,7 % |
| fevereiro/2015 | R$ 65.116 | +0,2 % | +0,2 % |
| janeiro/2015 | R$ 64.995 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor