Navegue no site
| Fabricante | Iveco |
|---|---|
| Família / Linha | Daily |
| Ano Modelo | 2011 (alterar) |
| Modelo / Versão | Daily Vetrato 55C16 4p (diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 506045-1 |
| Preço | R$ 63.373 |
| Última Variação | -0,2% (ver histórico) |
| Mês de Referência | setembro de 2026 |
Anunciar Iveco Daily Anuncie seu "Iveco Daily" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco Daily Vetrato 55C16 4p (diesel) 2011.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 63.373 | -0,2 % | -20,6 % |
| agosto/2026 | R$ 63.481 | -0,3 % | -20,5 % |
| julho/2026 | R$ 63.673 | -0,1 % | -20,2 % |
| junho/2026 | R$ 63.731 | -0,2 % | -20,2 % |
| maio/2026 | R$ 63.853 | -0,1 % | -20,0 % |
| abril/2026 | R$ 63.943 | -0,4 % | -19,9 % |
| março/2026 | R$ 64.168 | -0,2 % | -19,6 % |
| fevereiro/2026 | R$ 64.310 | -0,2 % | -19,4 % |
| janeiro/2026 | R$ 64.452 | -0,2 % | -19,3 % |
| dezembro/2025 | R$ 64.575 | -0,2 % | -19,1 % |
| novembro/2025 | R$ 64.673 | -0,2 % | -19,0 % |
| outubro/2025 | R$ 64.829 | -0,3 % | -18,8 % |
| setembro/2025 | R$ 65.038 | -0,2 % | -18,5 % |
| agosto/2025 | R$ 65.175 | -0,2 % | -18,3 % |
| julho/2025 | R$ 65.280 | -0,1 % | -18,2 % |
| junho/2025 | R$ 65.346 | -0,2 % | -18,1 % |
| maio/2025 | R$ 65.477 | -0,1 % | -18,0 % |
| abril/2025 | R$ 65.536 | -0,2 % | -17,9 % |
| março/2025 | R$ 65.635 | -0,1 % | -17,8 % |
| fevereiro/2025 | R$ 65.675 | -0,2 % | -17,7 % |
| janeiro/2025 | R$ 65.820 | -0,2 % | -17,5 % |
| dezembro/2024 | R$ 65.946 | -0,2 % | -17,4 % |
| novembro/2024 | R$ 66.072 | -0,2 % | -17,2 % |
| outubro/2024 | R$ 66.231 | -0,2 % | -17,0 % |
| setembro/2024 | R$ 66.378 | -0,2 % | -16,8 % |
| agosto/2024 | R$ 66.525 | +3,5 % | -16,7 % |
| julho/2024 | R$ 64.276 | -0,3 % | -19,5 % |
| junho/2024 | R$ 64.483 | -0,4 % | -19,2 % |
| maio/2024 | R$ 64.710 | +0,2 % | -18,9 % |
| abril/2024 | R$ 64.556 | 0,0 % | -19,1 % |
| março/2024 | R$ 64.569 | -0,4 % | -19,1 % |
| fevereiro/2024 | R$ 64.796 | -0,7 % | -18,8 % |
| janeiro/2024 | R$ 65.280 | -0,2 % | -18,2 % |
| dezembro/2023 | R$ 65.424 | -0,4 % | -18,0 % |
| novembro/2023 | R$ 65.700 | -0,5 % | -17,7 % |
| outubro/2023 | R$ 65.997 | -0,5 % | -17,3 % |
| setembro/2023 | R$ 66.296 | -0,9 % | -16,9 % |
| agosto/2023 | R$ 66.898 | 0 % | -16,2 % |
| julho/2023 | R$ 66.898 | -1,2 % | -16,2 % |
| junho/2023 | R$ 67.690 | -0,2 % | -15,2 % |
| maio/2023 | R$ 67.799 | -0,3 % | -15,1 % |
| abril/2023 | R$ 67.983 | -0,5 % | -14,8 % |
| março/2023 | R$ 68.325 | -0,3 % | -14,4 % |
| fevereiro/2023 | R$ 68.531 | -0,1 % | -14,1 % |
| janeiro/2023 | R$ 68.586 | -0,5 % | -14,1 % |
| dezembro/2022 | R$ 68.897 | -0,2 % | -13,7 % |
| novembro/2022 | R$ 69.022 | -0,2 % | -13,5 % |
| outubro/2022 | R$ 69.147 | -0,2 % | -13,4 % |
| setembro/2022 | R$ 69.251 | -0,1 % | -13,2 % |
| agosto/2022 | R$ 69.300 | -0,6 % | -13,2 % |
| julho/2022 | R$ 69.719 | -2,1 % | -12,7 % |
| junho/2022 | R$ 71.211 | +0,8 % | -10,8 % |
| maio/2022 | R$ 70.646 | +0,8 % | -11,5 % |
| abril/2022 | R$ 70.086 | +0,8 % | -12,2 % |
| março/2022 | R$ 69.530 | +0,8 % | -12,9 % |
| fevereiro/2022 | R$ 68.979 | +0,8 % | -13,6 % |
| janeiro/2022 | R$ 68.432 | +0,3 % | -14,3 % |
| dezembro/2021 | R$ 68.194 | +0,3 % | -14,6 % |
| novembro/2021 | R$ 67.957 | +0,3 % | -14,9 % |
| outubro/2021 | R$ 67.720 | +0,3 % | -15,2 % |
| setembro/2021 | R$ 67.484 | +1,5 % | -15,5 % |
| agosto/2021 | R$ 66.487 | +1,5 % | -16,7 % |
| julho/2021 | R$ 65.505 | +1,5 % | -17,9 % |
| junho/2021 | R$ 64.537 | +1,5 % | -19,1 % |
| maio/2021 | R$ 63.584 | -0,3 % | -20,3 % |
| abril/2021 | R$ 63.785 | -0,7 % | -20,1 % |
| março/2021 | R$ 64.255 | -0,3 % | -19,5 % |
| fevereiro/2021 | R$ 64.417 | -0,7 % | -19,3 % |
| janeiro/2021 | R$ 64.898 | -0,7 % | -18,7 % |
| dezembro/2020 | R$ 65.382 | -0,8 % | -18,1 % |
| novembro/2020 | R$ 65.877 | -0,8 % | -17,5 % |
| outubro/2020 | R$ 66.382 | -0,8 % | -16,8 % |
| setembro/2020 | R$ 66.891 | -0,8 % | -16,2 % |
| agosto/2020 | R$ 67.411 | -0,1 % | -15,5 % |
| julho/2020 | R$ 67.488 | -0,1 % | -15,4 % |
| junho/2020 | R$ 67.541 | +0,9 % | -15,4 % |
| maio/2020 | R$ 66.968 | -0,8 % | -16,1 % |
| abril/2020 | R$ 67.488 | -0,1 % | -15,4 % |
| março/2020 | R$ 67.552 | +0,2 % | -15,4 % |
| fevereiro/2020 | R$ 67.412 | +0,8 % | -15,5 % |
| janeiro/2020 | R$ 66.856 | +0,6 % | -16,2 % |
| dezembro/2019 | R$ 66.456 | -0,8 % | -16,7 % |
| novembro/2019 | R$ 66.965 | -0,3 % | -16,1 % |
| outubro/2019 | R$ 67.199 | -0,8 % | -15,8 % |
| setembro/2019 | R$ 67.721 | -0,8 % | -15,2 % |
| agosto/2019 | R$ 68.254 | -1,6 % | -14,5 % |
| julho/2019 | R$ 69.394 | -0,1 % | -13,1 % |
| junho/2019 | R$ 69.471 | -0,1 % | -13,0 % |
| maio/2019 | R$ 69.548 | -0,1 % | -12,9 % |
| abril/2019 | R$ 69.625 | -0,2 % | -12,8 % |
| fevereiro/2019 | R$ 69.779 | -0,1 % | -12,6 % |
| janeiro/2019 | R$ 69.856 | +0,9 % | -12,5 % |
| dezembro/2018 | R$ 69.226 | -2,1 % | -13,3 % |
| novembro/2018 | R$ 70.745 | +0,1 % | -11,4 % |
| outubro/2018 | R$ 70.688 | -0,4 % | -11,4 % |
| setembro/2018 | R$ 70.957 | -1,0 % | -11,1 % |
| agosto/2018 | R$ 71.674 | -0,3 % | -10,2 % |
| julho/2018 | R$ 71.877 | -0,4 % | -10,0 % |
| junho/2018 | R$ 72.177 | +0,3 % | -9,6 % |
| maio/2018 | R$ 71.976 | +0,3 % | -9,8 % |
| abril/2018 | R$ 71.740 | +0,2 % | -10,1 % |
| março/2018 | R$ 71.564 | +0,4 % | -10,3 % |
| fevereiro/2018 | R$ 71.255 | +0,3 % | -10,7 % |
| janeiro/2018 | R$ 71.021 | -0,4 % | -11,0 % |
| dezembro/2017 | R$ 71.298 | +0,0 % | -10,7 % |
| novembro/2017 | R$ 71.294 | 0,0 % | -10,7 % |
| outubro/2017 | R$ 71.326 | -0,2 % | -10,6 % |
| setembro/2017 | R$ 71.500 | -0,4 % | -10,4 % |
| agosto/2017 | R$ 71.794 | -0,2 % | -10,1 % |
| julho/2017 | R$ 71.946 | -0,5 % | -9,9 % |
| junho/2017 | R$ 72.272 | -0,2 % | -9,5 % |
| maio/2017 | R$ 72.436 | -0,9 % | -9,2 % |
| março/2017 | R$ 73.069 | -0,3 % | -8,5 % |
| fevereiro/2017 | R$ 73.263 | +1,1 % | -8,2 % |
| janeiro/2017 | R$ 72.451 | -0,3 % | -9,2 % |
| dezembro/2016 | R$ 72.648 | -0,8 % | -9,0 % |
| novembro/2016 | R$ 73.230 | -0,8 % | -8,3 % |
| outubro/2016 | R$ 73.855 | -0,7 % | -7,5 % |
| setembro/2016 | R$ 74.375 | -0,7 % | -6,8 % |
| agosto/2016 | R$ 74.898 | -0,3 % | -6,2 % |
| julho/2016 | R$ 75.142 | -0,5 % | -5,9 % |
| junho/2016 | R$ 75.539 | -0,3 % | -5,4 % |
| maio/2016 | R$ 75.796 | -0,5 % | -5,0 % |
| abril/2016 | R$ 76.190 | -0,5 % | -4,5 % |
| março/2016 | R$ 76.552 | -0,1 % | -4,1 % |
| fevereiro/2016 | R$ 76.655 | -0,2 % | -4,0 % |
| janeiro/2016 | R$ 76.784 | 0,0 % | -3,8 % |
| dezembro/2015 | R$ 76.800 | 0,0 % | -3,8 % |
| novembro/2015 | R$ 76.810 | -0,3 % | -3,8 % |
| outubro/2015 | R$ 77.005 | -0,1 % | -3,5 % |
| setembro/2015 | R$ 77.080 | -1,8 % | -3,4 % |
| agosto/2015 | R$ 78.521 | -0,2 % | -1,6 % |
| julho/2015 | R$ 78.657 | -0,3 % | -1,5 % |
| junho/2015 | R$ 78.877 | -0,3 % | -1,2 % |
| maio/2015 | R$ 79.128 | -0,3 % | -0,9 % |
| março/2015 | R$ 79.403 | -0,2 % | -0,5 % |
| fevereiro/2015 | R$ 79.525 | -0,4 % | -0,4 % |
| janeiro/2015 | R$ 79.819 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
