| Fabricante | Iveco |
|---|---|
| Família / Linha | Daily |
| Ano Modelo | 2009 (alterar) |
| Modelo / Versão | Daily Gran Furgone 55C16 4p (diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 506046-0 |
| Preço | R$ 76.333 |
| Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
| Mês de Referência | abril de 2026 |
Anunciar Iveco Daily Anuncie seu "Iveco Daily" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Iveco Daily Gran Furgone 55C16 4p (diesel) 2009.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| abril/2026 | R$ 76.333 | -0,4 % | +13,7 % |
| março/2026 | R$ 76.602 | -0,2 % | +14,1 % |
| fevereiro/2026 | R$ 76.771 | -0,2 % | +14,3 % |
| janeiro/2026 | R$ 76.941 | -0,2 % | +14,6 % |
| dezembro/2025 | R$ 77.088 | -0,2 % | +14,8 % |
| novembro/2025 | R$ 77.204 | -0,2 % | +15,0 % |
| outubro/2025 | R$ 77.390 | -0,3 % | +15,2 % |
| setembro/2025 | R$ 77.639 | -0,2 % | +15,6 % |
| agosto/2025 | R$ 77.803 | -0,2 % | +15,9 % |
| julho/2025 | R$ 77.928 | -0,1 % | +16,0 % |
| junho/2025 | R$ 78.007 | -0,2 % | +16,2 % |
| maio/2025 | R$ 78.164 | -0,1 % | +16,4 % |
| abril/2025 | R$ 78.235 | -0,2 % | +16,5 % |
| março/2025 | R$ 78.353 | -0,1 % | +16,7 % |
| fevereiro/2025 | R$ 78.401 | -0,2 % | +16,7 % |
| janeiro/2025 | R$ 78.574 | -0,2 % | +17,0 % |
| dezembro/2024 | R$ 78.724 | -0,2 % | +17,2 % |
| novembro/2024 | R$ 78.874 | -0,7 % | +17,4 % |
| outubro/2024 | R$ 79.430 | -2,5 % | +18,3 % |
| setembro/2024 | R$ 81.467 | +6,0 % | +21,3 % |
| agosto/2024 | R$ 76.856 | +4,9 % | +14,4 % |
| julho/2024 | R$ 73.263 | -0,3 % | +9,1 % |
| junho/2024 | R$ 73.499 | -0,4 % | +9,4 % |
| maio/2024 | R$ 73.758 | +0,2 % | +9,8 % |
| abril/2024 | R$ 73.582 | 0,0 % | +9,6 % |
| março/2024 | R$ 73.597 | -0,4 % | +9,6 % |
| fevereiro/2024 | R$ 73.856 | +2,9 % | +10,0 % |
| janeiro/2024 | R$ 71.798 | -0,2 % | +6,9 % |
| dezembro/2023 | R$ 71.957 | -0,4 % | +7,1 % |
| novembro/2023 | R$ 72.261 | -0,5 % | +7,6 % |
| outubro/2023 | R$ 72.588 | -0,5 % | +8,1 % |
| setembro/2023 | R$ 72.917 | -0,9 % | +8,6 % |
| agosto/2023 | R$ 73.579 | 0 % | +9,6 % |
| julho/2023 | R$ 73.579 | -0,5 % | +9,6 % |
| junho/2023 | R$ 73.949 | -0,2 % | +10,1 % |
| maio/2023 | R$ 74.068 | -0,5 % | +10,3 % |
| abril/2023 | R$ 74.441 | -0,5 % | +10,8 % |
| março/2023 | R$ 74.816 | -0,3 % | +11,4 % |
| fevereiro/2023 | R$ 75.042 | -0,1 % | +11,7 % |
| janeiro/2023 | R$ 75.103 | -0,5 % | +11,8 % |
| dezembro/2022 | R$ 75.443 | -0,2 % | +12,3 % |
| novembro/2022 | R$ 75.580 | -0,2 % | +12,5 % |
| outubro/2022 | R$ 75.717 | -0,2 % | +12,7 % |
| setembro/2022 | R$ 75.831 | -0,1 % | +12,9 % |
| agosto/2022 | R$ 75.885 | -0,6 % | +13,0 % |
| julho/2022 | R$ 76.344 | -2,1 % | +13,7 % |
| junho/2022 | R$ 77.978 | +0,8 % | +16,1 % |
| maio/2022 | R$ 77.360 | +0,8 % | +15,2 % |
| abril/2022 | R$ 76.747 | +0,8 % | +14,3 % |
| março/2022 | R$ 76.138 | +0,8 % | +13,4 % |
| fevereiro/2022 | R$ 75.534 | +0,8 % | +12,5 % |
| janeiro/2022 | R$ 74.935 | +0,3 % | +11,6 % |
| dezembro/2021 | R$ 74.674 | +0,3 % | +11,2 % |
| novembro/2021 | R$ 74.414 | +4,7 % | +10,8 % |
| outubro/2021 | R$ 71.092 | +0,3 % | +5,9 % |
| setembro/2021 | R$ 70.845 | +11,6 % | +5,5 % |
| agosto/2021 | R$ 63.482 | +1,5 % | -5,5 % |
| julho/2021 | R$ 62.544 | +14,4 % | -6,9 % |
| junho/2021 | R$ 54.654 | +3,8 % | -18,6 % |
| maio/2021 | R$ 52.655 | +1,7 % | -21,6 % |
| abril/2021 | R$ 51.774 | -0,4 % | -22,9 % |
| março/2021 | R$ 51.998 | -0,4 % | -22,6 % |
| fevereiro/2021 | R$ 52.228 | -0,4 % | -22,2 % |
| janeiro/2021 | R$ 52.459 | -0,4 % | -21,9 % |
| dezembro/2020 | R$ 52.691 | -0,4 % | -21,5 % |
| novembro/2020 | R$ 52.924 | -0,4 % | -21,2 % |
| outubro/2020 | R$ 53.158 | -0,5 % | -20,8 % |
| setembro/2020 | R$ 53.399 | -0,5 % | -20,5 % |
| agosto/2020 | R$ 53.641 | +1,8 % | -20,1 % |
| julho/2020 | R$ 52.695 | -0,3 % | -21,5 % |
| junho/2020 | R$ 52.848 | -0,4 % | -21,3 % |
| maio/2020 | R$ 53.082 | -0,5 % | -21,0 % |
| abril/2020 | R$ 53.322 | -0,1 % | -20,6 % |
| março/2020 | R$ 53.353 | -0,5 % | -20,6 % |
| fevereiro/2020 | R$ 53.595 | +1,8 % | -20,2 % |
| janeiro/2020 | R$ 52.659 | +0,7 % | -21,6 % |
| dezembro/2019 | R$ 52.292 | -0,4 % | -22,1 % |
| novembro/2019 | R$ 52.524 | -0,4 % | -21,8 % |
| outubro/2019 | R$ 52.757 | -0,4 % | -21,4 % |
| setembro/2019 | R$ 52.991 | +0,5 % | -21,1 % |
| agosto/2019 | R$ 52.702 | +1,4 % | -21,5 % |
| julho/2019 | R$ 51.981 | -0,4 % | -22,6 % |
| junho/2019 | R$ 52.211 | -0,4 % | -22,3 % |
| maio/2019 | R$ 52.442 | -0,4 % | -21,9 % |
| abril/2019 | R$ 52.674 | -0,9 % | -21,6 % |
| fevereiro/2019 | R$ 53.141 | -0,3 % | -20,9 % |
| janeiro/2019 | R$ 53.322 | +2,2 % | -20,6 % |
| dezembro/2018 | R$ 52.195 | +1,2 % | -22,3 % |
| novembro/2018 | R$ 51.554 | -0,3 % | -23,2 % |
| outubro/2018 | R$ 51.720 | -0,4 % | -23,0 % |
| setembro/2018 | R$ 51.934 | -0,4 % | -22,7 % |
| agosto/2018 | R$ 52.144 | -0,4 % | -22,4 % |
| julho/2018 | R$ 52.354 | -0,4 % | -22,0 % |
| junho/2018 | R$ 52.556 | +0,2 % | -21,7 % |
| maio/2018 | R$ 52.441 | +0,2 % | -21,9 % |
| abril/2018 | R$ 52.350 | -0,2 % | -22,0 % |
| março/2018 | R$ 52.466 | -0,4 % | -21,9 % |
| fevereiro/2018 | R$ 52.661 | -0,2 % | -21,6 % |
| janeiro/2018 | R$ 52.768 | -0,4 % | -21,4 % |
| dezembro/2017 | R$ 52.987 | +0,3 % | -21,1 % |
| novembro/2017 | R$ 52.845 | +1,2 % | -21,3 % |
| outubro/2017 | R$ 52.210 | -0,4 % | -22,3 % |
| setembro/2017 | R$ 52.436 | -0,2 % | -21,9 % |
| agosto/2017 | R$ 52.547 | -0,4 % | -21,8 % |
| julho/2017 | R$ 52.780 | -0,2 % | -21,4 % |
| junho/2017 | R$ 52.887 | -0,4 % | -21,2 % |
| maio/2017 | R$ 53.116 | -0,5 % | -20,9 % |
| março/2017 | R$ 53.390 | -2,8 % | -20,5 % |
| fevereiro/2017 | R$ 54.952 | -0,3 % | -18,2 % |
| janeiro/2017 | R$ 55.101 | -0,4 % | -18,0 % |
| dezembro/2016 | R$ 55.297 | -3,7 % | -17,7 % |
| novembro/2016 | R$ 57.436 | -0,4 % | -14,5 % |
| outubro/2016 | R$ 57.689 | -0,2 % | -14,1 % |
| setembro/2016 | R$ 57.812 | -0,2 % | -13,9 % |
| agosto/2016 | R$ 57.935 | -0,6 % | -13,7 % |
| julho/2016 | R$ 58.291 | -2,3 % | -13,2 % |
| junho/2016 | R$ 59.693 | -0,5 % | -11,1 % |
| maio/2016 | R$ 59.966 | -0,3 % | -10,7 % |
| abril/2016 | R$ 60.160 | -0,4 % | -10,4 % |
| março/2016 | R$ 60.416 | -0,1 % | -10,0 % |
| fevereiro/2016 | R$ 60.505 | -0,6 % | -9,9 % |
| janeiro/2016 | R$ 60.859 | -2,2 % | -9,4 % |
| dezembro/2015 | R$ 62.234 | -1,3 % | -7,3 % |
| novembro/2015 | R$ 63.025 | -1,2 % | -6,2 % |
| outubro/2015 | R$ 63.805 | -0,2 % | -5,0 % |
| setembro/2015 | R$ 63.916 | -0,4 % | -4,8 % |
| agosto/2015 | R$ 64.198 | -0,1 % | -4,4 % |
| julho/2015 | R$ 64.264 | -0,5 % | -4,3 % |
| junho/2015 | R$ 64.578 | -0,2 % | -3,8 % |
| maio/2015 | R$ 64.732 | -0,4 % | -3,6 % |
| março/2015 | R$ 65.002 | -0,5 % | -3,2 % |
| fevereiro/2015 | R$ 65.320 | -2,7 % | -2,7 % |
| janeiro/2015 | R$ 67.156 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
