Navegue no site

Tabela Fipe Ford Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) 2012

Ford Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)
Fabricante Ford
Família / Linha Cargo
Ano Modelo 2012 (alterar)
Modelo / Versão Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) (alterar)
Código FIPE 504029-9
Preço R$ 191.854
Última Variação +1,8% (ver histórico)
Mês de Referência setembro de 2026

Anunciar Ford Cargo Anuncie seu "Ford Cargo" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Ford Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel) 2012.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
setembro/2026 R$ 191.854 +1,8 % +72,2 %
agosto/2026 R$ 188.548 +25,1 % +69,3 %
julho/2026 R$ 150.750 -0,1 % +35,3 %
junho/2026 R$ 150.886 -0,2 % +35,5 %
maio/2026 R$ 151.174 -0,1 % +35,7 %
abril/2026 R$ 151.386 -0,4 % +35,9 %
março/2026 R$ 151.918 -0,2 % +36,4 %
fevereiro/2026 R$ 152.253 -0,2 % +36,7 %
janeiro/2026 R$ 152.589 -0,2 % +37,0 %
dezembro/2025 R$ 152.880 -0,2 % +37,3 %
novembro/2025 R$ 153.110 -0,5 % +37,5 %
outubro/2025 R$ 153.880 -0,5 % +38,2 %
setembro/2025 R$ 154.654 -0,5 % +38,8 %
agosto/2025 R$ 155.432 -0,5 % +39,5 %
julho/2025 R$ 156.214 -0,1 % +40,2 %
junho/2025 R$ 156.371 -0,5 % +40,4 %
maio/2025 R$ 157.157 -0,1 % +41,1 %
abril/2025 R$ 157.299 -0,5 % +41,2 %
março/2025 R$ 158.090 -0,5 % +41,9 %
fevereiro/2025 R$ 158.885 -0,5 % +42,6 %
janeiro/2025 R$ 159.684 -0,2 % +43,4 %
dezembro/2024 R$ 159.988 -0,5 % +43,6 %
novembro/2024 R$ 160.792 -0,5 % +44,4 %
outubro/2024 R$ 161.601 -0,5 % +45,1 %
setembro/2024 R$ 162.414 -0,2 % +45,8 %
agosto/2024 R$ 162.773 -0,3 % +46,1 %
julho/2024 R$ 163.312 -0,3 % +46,6 %
junho/2024 R$ 163.837 -0,4 % +47,1 %
maio/2024 R$ 164.413 +3,5 % +47,6 %
abril/2024 R$ 158.854 +3,9 % +42,6 %
março/2024 R$ 152.921 -0,5 % +37,3 %
fevereiro/2024 R$ 153.690 +3,5 % +38,0 %
janeiro/2024 R$ 148.493 -0,5 % +33,3 %
dezembro/2023 R$ 149.240 -0,5 % +34,0 %
novembro/2023 R$ 149.990 -0,5 % +34,7 %
outubro/2023 R$ 150.744 -0,5 % +35,3 %
setembro/2023 R$ 151.502 -0,9 % +36,0 %
agosto/2023 R$ 152.876 0 % +37,3 %
julho/2023 R$ 152.876 -0,5 % +37,3 %
junho/2023 R$ 153.645 -0,2 % +37,9 %
maio/2023 R$ 153.892 -0,3 % +38,2 %
abril/2023 R$ 154.309 -0,5 % +38,5 %
março/2023 R$ 155.085 -0,5 % +39,2 %
fevereiro/2023 R$ 155.865 -3,4 % +39,9 %
janeiro/2023 R$ 161.343 -0,5 % +44,9 %
dezembro/2022 R$ 162.073 -0,2 % +45,5 %
novembro/2022 R$ 162.366 +3,5 % +45,8 %
outubro/2022 R$ 156.876 -0,2 % +40,8 %
setembro/2022 R$ 157.112 -0,1 % +41,1 %
agosto/2022 R$ 157.336 -0,5 % +41,3 %
julho/2022 R$ 158.127 -2,1 % +42,0 %
junho/2022 R$ 161.511 +4,9 % +45,0 %
maio/2022 R$ 153.968 +0,8 % +38,2 %
abril/2022 R$ 152.747 +4,9 % +37,1 %
março/2022 R$ 145.613 +4,9 % +30,7 %
fevereiro/2022 R$ 138.812 +1,0 % +24,6 %
janeiro/2022 R$ 137.455 +0,6 % +23,4 %
dezembro/2021 R$ 136.577 +0,3 % +22,6 %
novembro/2021 R$ 136.101 +5,0 % +22,2 %
outubro/2021 R$ 129.620 +6,0 % +16,4 %
setembro/2021 R$ 122.284 +7,5 % +9,8 %
agosto/2021 R$ 113.754 +1,5 % +2,1 %
julho/2021 R$ 112.073 +5,5 % +0,6 %
junho/2021 R$ 106.187 +7,0 % -4,7 %
maio/2021 R$ 99.241 +3,5 % -10,9 %
abril/2021 R$ 95.886 -0,5 % -13,9 %
março/2021 R$ 96.320 -0,5 % -13,5 %
fevereiro/2021 R$ 96.766 -0,5 % -13,1 %
janeiro/2021 R$ 97.214 +2,7 % -12,7 %
dezembro/2020 R$ 94.654 -0,4 % -15,0 %
novembro/2020 R$ 95.063 -0,4 % -14,7 %
outubro/2020 R$ 95.484 -0,5 % -14,3 %
setembro/2020 R$ 95.916 -0,5 % -13,9 %
agosto/2020 R$ 96.350 -2,3 % -13,5 %
julho/2020 R$ 98.570 -0,5 % -11,5 %
junho/2020 R$ 99.056 -0,5 % -11,1 %
maio/2020 R$ 99.544 -0,5 % -10,6 %
abril/2020 R$ 100.045 -0,5 % -10,2 %
março/2020 R$ 100.558 -0,5 % -9,7 %
fevereiro/2020 R$ 101.074 -0,5 % -9,3 %
janeiro/2020 R$ 101.603 -2,3 % -8,8 %
dezembro/2019 R$ 104.002 -0,6 % -6,6 %
novembro/2019 R$ 104.588 +0,9 % -6,1 %
outubro/2019 R$ 103.653 -0,6 % -6,9 %
setembro/2019 R$ 104.227 -0,6 % -6,4 %
agosto/2019 R$ 104.814 +2,5 % -5,9 %
julho/2019 R$ 102.258 +2,5 % -8,2 %
junho/2019 R$ 99.764 -0,5 % -10,4 %
maio/2019 R$ 100.266 +2,9 % -10,0 %
abril/2019 R$ 97.441 +2,1 % -12,5 %
fevereiro/2019 R$ 95.434 -0,4 % -14,3 %
janeiro/2019 R$ 95.856 +2,2 % -13,9 %
dezembro/2018 R$ 93.747 -2,1 % -15,8 %
novembro/2018 R$ 95.738 -0,2 % -14,0 %
outubro/2018 R$ 95.963 -0,2 % -13,8 %
setembro/2018 R$ 96.184 -0,3 % -13,6 %
agosto/2018 R$ 96.454 -0,3 % -13,4 %
julho/2018 R$ 96.732 -0,3 % -13,2 %
junho/2018 R$ 97.018 -0,3 % -12,9 %
maio/2018 R$ 97.288 -0,4 % -12,7 %
abril/2018 R$ 97.686 -0,2 % -12,3 %
março/2018 R$ 97.889 -0,2 % -12,1 %
fevereiro/2018 R$ 98.098 -0,2 % -11,9 %
janeiro/2018 R$ 98.324 -0,4 % -11,7 %
dezembro/2017 R$ 98.679 -0,3 % -11,4 %
novembro/2017 R$ 99.005 -0,2 % -11,1 %
outubro/2017 R$ 99.249 -0,4 % -10,9 %
setembro/2017 R$ 99.663 -0,3 % -10,5 %
agosto/2017 R$ 99.997 -0,3 % -10,2 %
julho/2017 R$ 100.324 -0,5 % -9,9 %
junho/2017 R$ 100.789 +0,3 % -9,5 %
maio/2017 R$ 100.497 +0,9 % -9,8 %
março/2017 R$ 99.626 +0,6 % -10,6 %
fevereiro/2017 R$ 99.024 +1,1 % -11,1 %
janeiro/2017 R$ 97.945 -0,2 % -12,1 %
dezembro/2016 R$ 98.101 -0,8 % -11,9 %
novembro/2016 R$ 98.867 -0,8 % -11,2 %
outubro/2016 R$ 99.690 -0,8 % -10,5 %
setembro/2016 R$ 100.480 -0,8 % -9,8 %
agosto/2016 R$ 101.276 -0,5 % -9,1 %
julho/2016 R$ 101.818 -0,4 % -8,6 %
junho/2016 R$ 102.186 -0,6 % -8,3 %
maio/2016 R$ 102.779 -0,5 % -7,7 %
abril/2016 R$ 103.329 -0,8 % -7,2 %
março/2016 R$ 104.150 -0,5 % -6,5 %
fevereiro/2016 R$ 104.641 -2,7 % -6,1 %
janeiro/2016 R$ 107.541 -0,2 % -3,5 %
dezembro/2015 R$ 107.799 -0,3 % -3,2 %
novembro/2015 R$ 108.100 -0,3 % -2,9 %
outubro/2015 R$ 108.418 -0,4 % -2,7 %
setembro/2015 R$ 108.901 -0,4 % -2,2 %
agosto/2015 R$ 109.317 -0,2 % -1,9 %
julho/2015 R$ 109.482 -0,3 % -1,7 %
junho/2015 R$ 109.807 -0,3 % -1,4 %
maio/2015 R$ 110.185 -0,4 % -1,1 %
março/2015 R$ 110.607 -0,4 % -0,7 %
fevereiro/2015 R$ 111.012 -0,3 % -0,3 %
janeiro/2015 R$ 111.384 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor