| Preço (FIPE) | N/I | |
|---|---|---|
| Motorização | N/I | |
| Combustível | Híbrido / Elétrico | N/D |
| Potência (cv) | 120 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 25 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
| Câmbio | automática de 1 marchas | |
| Tração | dianteira | |
| Direção | elétrica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora. roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção. roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
| Freios | N/I | |
| Altura (mm) | 1.854 |
|---|---|
| Largura (mm) | 1.860 |
| Comprimento (mm) | 4.910 |
| Peso (Kg) | 1.500 |
| Tanque (L) | N/I |
| Entre-eixos (mm) | 3.100 |
| Porta-Malas (L) | N/I |
| Ocupantes | 2 |
| airbag motorista | |
|---|---|
| freios ABS | |
| airbag passageiro | |
| airbag lateral | |
| distribuição eletrônica de frenagem |
| ar-condicionado | |
|---|---|
| travas elétricas | |
| volante com regulagem de altura | |
| entrada USB | |
| rádio FM/AM | |
| Kit Multimídia |
| vidros elétricos dianteiros | |
|---|---|
| computador de bordo | |
| sensor de farol | |
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor