| Versão | 16V 2.0 IE | 8V 2.0 IE | HLX 16V 2.0 MPi | Stile 2.0 IE Turbo | SW SLX 2.0 IE | SX 16V 2.0 MPi | SX 2.0 8V IE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 2.0 | N/I | N/I | 2.0 | N/I | 2.0 | N/I |
| Porta malas | 552 | 552 | 552 | 552 | 540 | 552 | 552 |
| Versão | 16V 2.0 IE | 8V 2.0 IE | HLX 16V 2.0 MPi | Stile 2.0 IE Turbo | SW SLX 2.0 IE | SX 16V 2.0 MPi | SX 2.0 8V IE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 127.0 | 99.0 | 127.0 | 165.0 | 110.0 | 105.0 | 105.0 |
| Torque (kgf.m) | 18.4 | 16.4 | 18.4 | 27.0 | 0.0 | 16.5 | 16.4 |
| Velocidade máxima (km/h) | 202 | 180 | 202 | 190 | 188 | 190 | 190 |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 9.8 | 12.2 | 9.8 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 12.2 |
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 8.1 | 8.8 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 8.1 |
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 13.6 | 12.9 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 13.6 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
| 16V 2.0 IE | 8V 2.0 IE | HLX 16V 2.0 MPi | Stile 2.0 IE Turbo | SW SLX 2.0 IE | SX 16V 2.0 MPi | SX 2.0 8V IE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alarme |
| 16V 2.0 IE | 8V 2.0 IE | HLX 16V 2.0 MPi | Stile 2.0 IE Turbo | SW SLX 2.0 IE | SX 16V 2.0 MPi | SX 2.0 8V IE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar-condicionado | |||||||
| volante com regulagem de altura | |||||||
| rádio FM/AM |
| 16V 2.0 IE | 8V 2.0 IE | HLX 16V 2.0 MPi | Stile 2.0 IE Turbo | SW SLX 2.0 IE | SX 16V 2.0 MPi | SX 2.0 8V IE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vidros elétricos dianteiros | |||||||
| desemb. traseiro | |||||||
| vidros elétricos traseiros | |||||||
| computador de bordo | |||||||
| farol de neblina |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor