| Versão | 2.1 (Chassi curto) (Lotação) | 2.1 (Chassi longo) (Lotação) | 2.2 (Chassi curto) (Lotação) | Furgão 2.1 (Chassi longo) | Furgão 2.2 (Chassi curto) | Furgão 2.2 (Chassi longo) | Furgão 2.2 (Chassi simples) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço (FIPE) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Motorização | 2.1 | N/I | 2.2 | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Porta malas | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Versão | 2.1 (Chassi curto) (Lotação) | 2.1 (Chassi longo) (Lotação) | 2.2 (Chassi curto) (Lotação) | Furgão 2.1 (Chassi longo) | Furgão 2.2 (Chassi curto) | Furgão 2.2 (Chassi longo) | Furgão 2.2 (Chassi simples) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 60.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Torque (kgf.m) | 12.2 | 0.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Velocidade máxima (km/h) | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I | N/I |
| Tempo 0-100 km/h (s) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na cidade (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Consumo na estrada (km/l) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legenda a seguir: Item de Série Não disponível Opcional
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor