Tabela FIPE de motos
Tabela FIPE Suzuki GSX-R 1000 Zero KM
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.

Preço médio FIPE
R$ 69.578
- Fabricante
- Suzuki
- Modelo / versão
- GSX-R 1000
- Ano-modelo
- Zero KM
- Código FIPE
- 825039-1
- Mês de referência
- março de 2026
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| mar. de 2026 | R$ 69.578 | +5% |
| fev. de 2026 | R$ 66.265 | +3,74% |
| jan. de 2026 | R$ 63.875 | -3,5% |
| dez. de 2025 | R$ 66.192 | -3,5% |
| nov. de 2025 | R$ 68.593 | -3,5% |
| out. de 2025 | R$ 71.081 | -0,5% |
| set. de 2025 | R$ 71.439 | +3,5% |
| ago. de 2025 | R$ 69.024 | +3,5% |
| jul. de 2025 | R$ 66.690 | -3,5% |
| jun. de 2025 | R$ 69.109 | -3,5% |
| mai. de 2025 | R$ 71.616 | -1,55% |
| abr. de 2025 | R$ 72.741 | -0,32% |

