| Fabricante | Suzuki |
|---|---|
| Família / Linha | GSX |
| Ano Modelo | 1996 (alterar) |
| Modelo / Versão | GSX 1100 F (alterar) |
| Código FIPE | 825012-0 |
| Preço | R$ 15.255 |
| Última Variação | -0,2% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie sua "Suzuki GSX" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| junho/2026 | R$ 15.255 |
| maio/2026 | R$ 15.285 |
| abril/2026 | R$ 15.461 |
| março/2026 | R$ 15.777 |
| fevereiro/2026 | R$ 15.813 |
| janeiro/2026 | R$ 15.848 |
| dezembro/2025 | R$ 15.880 |
| novembro/2025 | R$ 15.905 |
| outubro/2025 | R$ 15.944 |
| setembro/2025 | R$ 15.997 |
| agosto/2025 | R$ 16.031 |
| julho/2025 | R$ 16.084 |
| junho/2025 | R$ 16.169 |
| maio/2025 | R$ 16.107 |
| abril/2025 | R$ 16.123 |
| março/2025 | R$ 15.964 |
| fevereiro/2025 | R$ 15.806 |
| janeiro/2025 | R$ 15.670 |
| dezembro/2024 | R$ 15.364 |
| novembro/2024 | R$ 15.064 |
| outubro/2024 | R$ 14.770 |
| setembro/2024 | R$ 14.643 |
| agosto/2024 | R$ 14.517 |
| julho/2024 | R$ 14.565 |
| junho/2024 | R$ 14.281 |
| maio/2024 | R$ 14.167 |
| abril/2024 | R$ 14.133 |
| março/2024 | R$ 14.137 |
| fevereiro/2024 | R$ 14.189 |
| janeiro/2024 | R$ 14.102 |
| dezembro/2023 | R$ 14.043 |
| novembro/2023 | R$ 13.875 |
| outubro/2023 | R$ 13.870 |
| setembro/2023 | R$ 13.934 |
| agosto/2023 | R$ 13.837 |
| julho/2023 | R$ 13.727 |
| junho/2023 | R$ 13.675 |
| maio/2023 | R$ 13.698 |
| abril/2023 | R$ 13.735 |
| março/2023 | R$ 13.806 |
| fevereiro/2023 | R$ 13.753 |
| janeiro/2023 | R$ 13.768 |
| dezembro/2022 | R$ 13.831 |
| novembro/2022 | R$ 13.856 |
| outubro/2022 | R$ 13.733 |
| setembro/2022 | R$ 13.754 |
| agosto/2022 | R$ 13.625 |
| julho/2022 | R$ 13.532 |
| junho/2022 | R$ 13.425 |
| maio/2022 | R$ 12.698 |
| abril/2022 | R$ 12.325 |
| março/2022 | R$ 12.228 |
| fevereiro/2022 | R$ 12.131 |
| janeiro/2022 | R$ 12.035 |
| dezembro/2021 | R$ 11.896 |
| novembro/2021 | R$ 11.717 |
| outubro/2021 | R$ 11.676 |
| setembro/2021 | R$ 11.508 |
| agosto/2021 | R$ 11.343 |
| julho/2021 | R$ 11.180 |
| junho/2021 | R$ 11.020 |
| maio/2021 | R$ 10.858 |
| abril/2021 | R$ 10.888 |
| março/2021 | R$ 10.918 |
| fevereiro/2021 | R$ 10.948 |
| janeiro/2021 | R$ 10.978 |
| dezembro/2020 | R$ 11.008 |
| novembro/2020 | R$ 11.038 |
| outubro/2020 | R$ 11.068 |
| setembro/2020 | R$ 11.098 |
| agosto/2020 | R$ 11.129 |
| julho/2020 | R$ 11.161 |
| junho/2020 | R$ 11.193 |
| abril/2020 | R$ 11.257 |
| março/2020 | R$ 11.289 |
| fevereiro/2020 | R$ 11.321 |
| janeiro/2020 | R$ 11.353 |
| dezembro/2019 | R$ 11.385 |
| novembro/2019 | R$ 11.417 |
| outubro/2019 | R$ 11.450 |
| setembro/2019 | R$ 11.483 |
| agosto/2019 | R$ 11.516 |
| julho/2019 | R$ 11.549 |
| junho/2019 | R$ 11.582 |
| maio/2019 | R$ 11.615 |
| abril/2019 | R$ 11.648 |
| fevereiro/2019 | R$ 11.714 |
| janeiro/2019 | R$ 11.747 |
| dezembro/2018 | R$ 11.945 |
| novembro/2018 | R$ 12.113 |
| outubro/2018 | R$ 12.159 |
| setembro/2018 | R$ 12.213 |
| agosto/2018 | R$ 12.257 |
| julho/2018 | R$ 12.301 |
| junho/2018 | R$ 12.345 |
| maio/2018 | R$ 12.582 |
| abril/2018 | R$ 12.640 |
| março/2018 | R$ 12.648 |
| fevereiro/2018 | R$ 12.701 |
| janeiro/2018 | R$ 12.734 |
| dezembro/2017 | R$ 12.789 |
| novembro/2017 | R$ 12.819 |
| outubro/2017 | R$ 12.870 |
| setembro/2017 | R$ 12.934 |
| agosto/2017 | R$ 12.969 |
| julho/2017 | R$ 13.007 |
| junho/2017 | R$ 13.060 |
| maio/2017 | R$ 13.088 |
| abril/2017 | R$ 13.471 |
| março/2017 | R$ 13.800 |
| janeiro/2017 | R$ 14.249 |
| dezembro/2016 | R$ 14.297 |
| novembro/2016 | R$ 14.355 |
| setembro/2016 | R$ 14.399 |
| agosto/2016 | R$ 14.427 |
| julho/2016 | R$ 14.476 |
| junho/2016 | R$ 14.518 |
| maio/2016 | R$ 14.541 |
| abril/2016 | R$ 14.609 |
| março/2016 | R$ 14.660 |
| fevereiro/2016 | R$ 14.712 |
| janeiro/2016 | R$ 14.789 |
| dezembro/2015 | R$ 14.807 |
| novembro/2015 | R$ 14.832 |
| outubro/2015 | R$ 14.891 |
| setembro/2015 | R$ 14.960 |
| agosto/2015 | R$ 14.993 |
| julho/2015 | R$ 15.015 |
| junho/2015 | R$ 15.032 |
| maio/2015 | R$ 15.088 |
| março/2015 | R$ 15.150 |
| fevereiro/2015 | R$ 15.167 |
| janeiro/2015 | R$ 15.360 |
| dezembro/2014 | R$ 15.378 |
| novembro/2014 | R$ 15.373 |
| outubro/2014 | R$ 15.404 |
| setembro/2014 | R$ 15.481 |
| agosto/2014 | R$ 15.551 |
| julho/2014 | R$ 15.613 |
| junho/2014 | R$ 15.633 |
| maio/2014 | R$ 15.706 |
| abril/2014 | R$ 15.762 |
| março/2014 | R$ 15.791 |
| fevereiro/2014 | R$ 15.868 |
| janeiro/2014 | R$ 15.914 |
| dezembro/2013 | R$ 15.998 |
| novembro/2013 | R$ 16.035 |
| outubro/2013 | R$ 16.075 |
| setembro/2013 | R$ 16.179 |
| agosto/2013 | R$ 16.103 |
| julho/2013 | R$ 16.217 |
| junho/2013 | R$ 16.195 |
| maio/2013 | R$ 16.200 |
| abril/2013 | R$ 16.266 |
| março/2013 | R$ 16.292 |
| fevereiro/2013 | R$ 16.152 |
| janeiro/2013 | R$ 16.009 |
| dezembro/2012 | R$ 16.056 |
| novembro/2012 | R$ 16.097 |
| outubro/2012 | R$ 16.128 |
| setembro/2012 | R$ 16.162 |
| agosto/2012 | R$ 16.256 |
| julho/2012 | R$ 16.365 |
| junho/2012 | R$ 16.431 |
| maio/2012 | R$ 16.522 |
| abril/2012 | R$ 16.631 |
| março/2012 | R$ 16.740 |
| fevereiro/2012 | R$ 16.864 |
| janeiro/2012 | R$ 16.951 |
| dezembro/2011 | R$ 17.144 |
| novembro/2011 | R$ 17.345 |
| outubro/2011 | R$ 17.285 |
| setembro/2011 | R$ 17.115 |
| agosto/2011 | R$ 17.185 |
| julho/2011 | R$ 17.337 |
| junho/2011 | R$ 17.423 |
| maio/2011 | R$ 17.549 |
| abril/2011 | R$ 17.469 |
| março/2011 | R$ 17.437 |
| janeiro/2011 | R$ 17.509 |
Anúncios de Suzuki GSX
|
|
Suzuki Gsx S 750a R$ 49.900,00 Jundiaí (SP) |
|
|
Suzuki Gsx S1000 Abs R$ 51.900,00 São Vicente (SP) |
|
|
Suzuki Gsx S 750az R$ 47.900,00 Amparo (SP) |
|
|
Suzuki Gsx S1000 Abs R$ 58.990,00 Taboão da Serra (SP) |