| Fabricante | Suzuki |
|---|---|
| Família / Linha | DL |
| Ano Modelo | 2007 (alterar) |
| Modelo / Versão | DL 1000 V-Strom (alterar) |
| Código FIPE | 825041-3 |
| Preço | R$ 28.055 |
| Última Variação | +1,1% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie sua "Suzuki DL" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| junho/2026 | R$ 28.055 |
| maio/2026 | R$ 27.759 |
| abril/2026 | R$ 28.285 |
| junho/2024 | R$ 28.474 |
| maio/2024 | R$ 27.889 |
| abril/2024 | R$ 27.873 |
| março/2024 | R$ 27.336 |
| fevereiro/2024 | R$ 27.724 |
| janeiro/2024 | R$ 27.400 |
| dezembro/2023 | R$ 28.007 |
| novembro/2023 | R$ 27.502 |
| outubro/2023 | R$ 27.905 |
| setembro/2023 | R$ 27.678 |
| agosto/2023 | R$ 27.524 |
| julho/2023 | R$ 27.983 |
| junho/2023 | R$ 28.391 |
| maio/2023 | R$ 27.955 |
| abril/2023 | R$ 27.875 |
| março/2023 | R$ 28.004 |
| fevereiro/2023 | R$ 29.020 |
| janeiro/2023 | R$ 28.794 |
| dezembro/2022 | R$ 28.229 |
| novembro/2022 | R$ 28.227 |
| outubro/2022 | R$ 28.379 |
| setembro/2022 | R$ 28.496 |
| agosto/2022 | R$ 28.671 |
| julho/2022 | R$ 28.276 |
| junho/2022 | R$ 28.083 |
| maio/2022 | R$ 27.966 |
| abril/2022 | R$ 27.696 |
| março/2022 | R$ 27.170 |
| fevereiro/2022 | R$ 26.208 |
| janeiro/2022 | R$ 25.853 |
| novembro/2021 | R$ 24.271 |
| outubro/2021 | R$ 23.901 |
| setembro/2021 | R$ 24.389 |
| agosto/2021 | R$ 24.203 |
| julho/2021 | R$ 23.569 |
| junho/2021 | R$ 22.650 |
| maio/2021 | R$ 21.496 |
| abril/2021 | R$ 21.113 |
| março/2021 | R$ 20.756 |
| fevereiro/2021 | R$ 20.560 |
| janeiro/2021 | R$ 20.281 |
| dezembro/2020 | R$ 20.156 |
| novembro/2020 | R$ 20.004 |
| outubro/2020 | R$ 19.966 |
| setembro/2020 | R$ 19.885 |
| agosto/2020 | R$ 19.874 |
| julho/2020 | R$ 19.924 |
| junho/2020 | R$ 19.999 |
| abril/2020 | R$ 20.161 |
| março/2020 | R$ 20.257 |
| fevereiro/2020 | R$ 20.305 |
| janeiro/2020 | R$ 20.349 |
| dezembro/2019 | R$ 20.369 |
| novembro/2019 | R$ 20.545 |
| outubro/2019 | R$ 20.784 |
| setembro/2019 | R$ 20.744 |
| agosto/2019 | R$ 20.607 |
| julho/2019 | R$ 20.675 |
| junho/2019 | R$ 20.730 |
| maio/2019 | R$ 20.685 |
| abril/2019 | R$ 20.659 |
| fevereiro/2019 | R$ 20.394 |
| janeiro/2019 | R$ 20.523 |
| dezembro/2018 | R$ 20.479 |
| novembro/2018 | R$ 20.362 |
| outubro/2018 | R$ 20.635 |
| setembro/2018 | R$ 20.342 |
| agosto/2018 | R$ 20.652 |
| julho/2018 | R$ 20.521 |
| junho/2018 | R$ 20.680 |
| maio/2018 | R$ 20.799 |
| abril/2018 | R$ 20.719 |
| março/2018 | R$ 20.452 |
| fevereiro/2018 | R$ 20.590 |
| janeiro/2018 | R$ 20.876 |
| dezembro/2017 | R$ 20.889 |
| novembro/2017 | R$ 20.986 |
| outubro/2017 | R$ 20.995 |
| setembro/2017 | R$ 20.724 |
| agosto/2017 | R$ 21.181 |
| julho/2017 | R$ 21.179 |
| junho/2017 | R$ 20.898 |
| maio/2017 | R$ 21.192 |
| abril/2017 | R$ 21.326 |
| março/2017 | R$ 21.121 |
| janeiro/2017 | R$ 21.718 |
| dezembro/2016 | R$ 21.994 |
| novembro/2016 | R$ 22.108 |
| setembro/2016 | R$ 22.380 |
| agosto/2016 | R$ 22.443 |
| julho/2016 | R$ 22.587 |
| junho/2016 | R$ 22.552 |
| maio/2016 | R$ 22.698 |
| abril/2016 | R$ 22.814 |
| março/2016 | R$ 22.985 |
| fevereiro/2016 | R$ 23.121 |
| janeiro/2016 | R$ 22.958 |
| dezembro/2015 | R$ 23.399 |
| novembro/2015 | R$ 23.443 |
| outubro/2015 | R$ 23.184 |
| setembro/2015 | R$ 23.140 |
| agosto/2015 | R$ 22.894 |
| julho/2015 | R$ 23.194 |
| junho/2015 | R$ 23.498 |
| maio/2015 | R$ 23.727 |
| março/2015 | R$ 23.831 |
| fevereiro/2015 | R$ 23.898 |
| janeiro/2015 | R$ 24.189 |
| dezembro/2014 | R$ 23.941 |
| novembro/2014 | R$ 24.255 |
| outubro/2014 | R$ 24.044 |
| setembro/2014 | R$ 24.403 |
| agosto/2014 | R$ 24.510 |
| julho/2014 | R$ 24.455 |
| junho/2014 | R$ 24.716 |
| maio/2014 | R$ 24.990 |
| abril/2014 | R$ 24.796 |
| março/2014 | R$ 25.085 |
| fevereiro/2014 | R$ 24.949 |
| janeiro/2014 | R$ 25.324 |
| dezembro/2013 | R$ 25.303 |
| novembro/2013 | R$ 25.435 |
| outubro/2013 | R$ 25.503 |
| setembro/2013 | R$ 25.685 |
| agosto/2013 | R$ 25.912 |
| julho/2013 | R$ 25.780 |
| junho/2013 | R$ 25.719 |
| maio/2013 | R$ 26.116 |
| abril/2013 | R$ 26.116 |
| março/2013 | R$ 26.586 |
| fevereiro/2013 | R$ 26.194 |
| janeiro/2013 | R$ 26.450 |
| dezembro/2012 | R$ 27.008 |
| novembro/2012 | R$ 28.128 |
| outubro/2012 | R$ 28.037 |
| setembro/2012 | R$ 28.520 |
| agosto/2012 | R$ 29.200 |
| julho/2012 | R$ 30.018 |
| junho/2012 | R$ 29.166 |
| maio/2012 | R$ 29.233 |
| abril/2012 | R$ 28.900 |
| março/2012 | R$ 29.125 |
| fevereiro/2012 | R$ 28.560 |
| janeiro/2012 | R$ 29.283 |
| dezembro/2011 | R$ 29.254 |
| novembro/2011 | R$ 29.363 |
| outubro/2011 | R$ 29.664 |
| setembro/2011 | R$ 29.900 |
| agosto/2011 | R$ 30.185 |
| julho/2011 | R$ 31.063 |
| junho/2011 | R$ 31.269 |
| maio/2011 | R$ 30.482 |
| abril/2011 | R$ 30.990 |
| março/2011 | R$ 30.685 |
| janeiro/2011 | R$ 30.546 |
Anúncios de Suzuki DL
|
|
Suzuki DL 1000 V Strom R$ 29.388,00 Taboão da Serra (SP) |