Tabela FIPE de motos
Tabela FIPE Moto Morini X-Cape Spoke Gold Edition 650 Zero KM
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.
Preço médio FIPE
R$ 50.166
- Fabricante
- Moto Morini
- Modelo / versão
- X-Cape Spoke Gold Edition 650
- Ano-modelo
- Zero KM
- Código FIPE
- 899003-4
- Mês de referência
- novembro de 2026
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| nov. de 2026 | R$ 50.166 | +0,43% |
| out. de 2026 | R$ 49.951 | 0% |
| set. de 2026 | R$ 49.951 | -3,79% |
| ago. de 2026 | R$ 51.920 | -1,67% |
| jul. de 2026 | R$ 52.800 | -8,59% |
| jun. de 2026 | R$ 57.764 | +0,25% |
| mai. de 2026 | R$ 57.618 | +4,86% |
| abr. de 2026 | R$ 54.950 | 0% |
| mar. de 2026 | R$ 54.950 | -0,97% |
| fev. de 2026 | R$ 55.490 | 0% |
| jan. de 2026 | R$ 55.490 | 0% |
| dez. de 2025 | R$ 55.490 | +2,4% |

