| Fabricante | KTM |
|---|---|
| Família / Linha | SX |
| Ano Modelo | 2007 (alterar) |
| Modelo / Versão | SX 85 (alterar) |
| Código FIPE | 818021-0 |
| Preço | R$ 7.935 |
| Última Variação | -0,2% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie sua "KTM SX" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| junho/2026 | R$ 7.935 |
| maio/2026 | R$ 7.951 |
| abril/2026 | R$ 7.963 |
| junho/2024 | R$ 8.350 |
| maio/2024 | R$ 8.380 |
| abril/2024 | R$ 8.360 |
| março/2024 | R$ 8.362 |
| fevereiro/2024 | R$ 8.392 |
| janeiro/2024 | R$ 8.455 |
| dezembro/2023 | R$ 8.474 |
| novembro/2023 | R$ 8.510 |
| outubro/2023 | R$ 8.549 |
| setembro/2023 | R$ 8.588 |
| agosto/2023 | R$ 8.636 |
| julho/2023 | R$ 8.667 |
| junho/2023 | R$ 8.770 |
| maio/2023 | R$ 8.785 |
| abril/2023 | R$ 8.488 |
| março/2023 | R$ 8.201 |
| fevereiro/2023 | R$ 8.072 |
| janeiro/2023 | R$ 8.079 |
| dezembro/2022 | R$ 8.116 |
| novembro/2022 | R$ 8.131 |
| outubro/2022 | R$ 8.146 |
| setembro/2022 | R$ 8.159 |
| agosto/2022 | R$ 7.889 |
| julho/2022 | R$ 7.670 |
| junho/2022 | R$ 7.595 |
| maio/2022 | R$ 7.535 |
| abril/2022 | R$ 7.476 |
| março/2022 | R$ 7.417 |
| fevereiro/2022 | R$ 7.359 |
| janeiro/2022 | R$ 7.301 |
| dezembro/2021 | R$ 7.244 |
| novembro/2021 | R$ 7.219 |
| outubro/2021 | R$ 7.194 |
| setembro/2021 | R$ 7.094 |
| agosto/2021 | R$ 6.995 |
| julho/2021 | R$ 6.897 |
| junho/2021 | R$ 6.801 |
| maio/2021 | R$ 6.701 |
| abril/2021 | R$ 6.736 |
| março/2021 | R$ 6.771 |
| fevereiro/2021 | R$ 6.806 |
| janeiro/2021 | R$ 6.841 |
| dezembro/2020 | R$ 6.877 |
| novembro/2020 | R$ 6.913 |
| outubro/2020 | R$ 6.949 |
| setembro/2020 | R$ 6.985 |
| agosto/2020 | R$ 7.021 |
| julho/2020 | R$ 7.057 |
| junho/2020 | R$ 7.094 |
| abril/2020 | R$ 7.169 |
| março/2020 | R$ 7.207 |
| fevereiro/2020 | R$ 7.245 |
| janeiro/2020 | R$ 7.283 |
| dezembro/2019 | R$ 7.322 |
| novembro/2019 | R$ 7.361 |
| outubro/2019 | R$ 7.400 |
| setembro/2019 | R$ 7.439 |
| agosto/2019 | R$ 7.478 |
| julho/2019 | R$ 7.518 |
| junho/2019 | R$ 7.558 |
| maio/2019 | R$ 7.598 |
| abril/2019 | R$ 7.638 |
| fevereiro/2019 | R$ 7.719 |
| janeiro/2019 | R$ 7.760 |
| dezembro/2018 | R$ 7.844 |
| novembro/2018 | R$ 8.057 |
| outubro/2018 | R$ 8.096 |
| setembro/2018 | R$ 8.120 |
| agosto/2018 | R$ 8.150 |
| julho/2018 | R$ 8.177 |
| junho/2018 | R$ 8.197 |
| maio/2018 | R$ 8.352 |
| abril/2018 | R$ 8.372 |
| março/2018 | R$ 8.362 |
| fevereiro/2018 | R$ 8.391 |
| janeiro/2018 | R$ 8.412 |
| dezembro/2017 | R$ 8.431 |
| novembro/2017 | R$ 8.456 |
| outubro/2017 | R$ 8.495 |
| setembro/2017 | R$ 8.515 |
| agosto/2017 | R$ 8.544 |
| julho/2017 | R$ 8.578 |
| junho/2017 | R$ 8.609 |
| maio/2017 | R$ 8.641 |
| abril/2017 | R$ 8.674 |
| março/2017 | R$ 8.696 |
| janeiro/2017 | R$ 8.789 |
| dezembro/2016 | R$ 8.801 |
| novembro/2016 | R$ 8.815 |
| setembro/2016 | R$ 8.831 |
| agosto/2016 | R$ 8.868 |
| julho/2016 | R$ 8.895 |
| junho/2016 | R$ 8.909 |
| maio/2016 | R$ 8.929 |
| abril/2016 | R$ 8.948 |
| março/2016 | R$ 8.974 |
| fevereiro/2016 | R$ 9.010 |
| janeiro/2016 | R$ 9.045 |
| dezembro/2015 | R$ 9.067 |
| novembro/2015 | R$ 9.110 |
| outubro/2015 | R$ 9.120 |
| setembro/2015 | R$ 9.160 |
| agosto/2015 | R$ 9.193 |
| julho/2015 | R$ 9.239 |
| junho/2015 | R$ 9.280 |
| maio/2015 | R$ 9.312 |
| março/2015 | R$ 9.356 |
| fevereiro/2015 | R$ 9.400 |
| janeiro/2015 | R$ 9.526 |
| dezembro/2014 | R$ 9.567 |
| novembro/2014 | R$ 9.571 |
| outubro/2014 | R$ 9.608 |
| setembro/2014 | R$ 9.623 |
| agosto/2014 | R$ 9.647 |
| julho/2014 | R$ 9.684 |
| junho/2014 | R$ 9.714 |
| maio/2014 | R$ 9.756 |
| abril/2014 | R$ 9.775 |
| março/2014 | R$ 9.804 |
| fevereiro/2014 | R$ 9.844 |
| janeiro/2014 | R$ 9.862 |
| dezembro/2013 | R$ 9.927 |
| novembro/2013 | R$ 9.899 |
| outubro/2013 | R$ 9.944 |
| setembro/2013 | R$ 10.031 |
| agosto/2013 | R$ 10.006 |
| julho/2013 | R$ 10.017 |
| junho/2013 | R$ 10.049 |
| maio/2013 | R$ 10.108 |
| abril/2013 | R$ 10.174 |
| março/2013 | R$ 10.230 |
| fevereiro/2013 | R$ 10.276 |
| janeiro/2013 | R$ 10.329 |
| dezembro/2012 | R$ 10.345 |
| novembro/2012 | R$ 10.367 |
| outubro/2012 | R$ 10.382 |
| setembro/2012 | R$ 10.386 |
| agosto/2012 | R$ 10.749 |
| julho/2012 | R$ 11.102 |
| junho/2012 | R$ 11.466 |
| maio/2012 | R$ 11.338 |
| abril/2012 | R$ 11.292 |
| março/2012 | R$ 11.255 |
| fevereiro/2012 | R$ 11.192 |
| janeiro/2012 | R$ 11.085 |
| dezembro/2011 | R$ 11.385 |
| novembro/2011 | R$ 11.586 |
| outubro/2011 | R$ 11.829 |
| setembro/2011 | R$ 12.022 |
| agosto/2011 | R$ 12.226 |
| julho/2011 | R$ 12.407 |
| junho/2011 | R$ 12.357 |
| maio/2011 | R$ 11.939 |
| abril/2011 | R$ 11.961 |
| março/2011 | R$ 12.312 |
| fevereiro/2011 | R$ 11.998 |
| janeiro/2011 | R$ 12.234 |
Anúncios de KTM SX
|
|
KTM Sx 150 R$ 61.990,00 Taboão da Serra (SP) |