Tabela FIPE de motos
Tabela FIPE Harley-Davidson FAT Boy Low/ Special FLSTFB Zero KM
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.

Preço médio FIPE
R$ 69.700
- Fabricante
- Harley-Davidson
- Modelo / versão
- FAT Boy Low/ Special FLSTFB
- Ano-modelo
- Zero KM
- Código FIPE
- 810053-5
- Mês de referência
- março de 2026
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| mar. de 2026 | R$ 69.700 | -0,5% |
| fev. de 2026 | R$ 70.051 | -0,5% |
| jan. de 2026 | R$ 70.404 | -0,5% |
| dez. de 2025 | R$ 70.758 | +0,55% |
| nov. de 2025 | R$ 70.374 | +0,25% |
| out. de 2025 | R$ 70.201 | -0,5% |
| set. de 2025 | R$ 70.554 | -0,5% |
| ago. de 2025 | R$ 70.909 | -0,5% |
| jul. de 2025 | R$ 71.266 | +1,7% |
| jun. de 2025 | R$ 70.073 | -0,5% |
| mai. de 2025 | R$ 70.426 | -0,5% |
| abr. de 2025 | R$ 70.780 | -0,5% |

