Navegue no site

Tabela Fipe Fusco Motosegura Carga Gás 160cc 2020

FIPE
Fabricante Fusco Motosegura
Família / Linha Carga
Ano Modelo 2020 (alterar)
Modelo / Versão Carga Gás 160cc (alterar)
Código FIPE 887004-7
Preço R$ 20.500
Última Variação -0,2% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2026

Anunciar Fusco Motosegura Carga Anuncie sua "Fusco Motosegura Carga" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Fusco Motosegura Carga Gás 160cc 2020.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2026 R$ 20.500 -0,2 % +13,6 %
maio/2026 R$ 20.540 -0,1 % +13,8 %
abril/2026 R$ 20.569 -4,5 % +13,9 %
junho/2024 R$ 21.548 -0,4 % +19,4 %
maio/2024 R$ 21.624 +0,2 % +19,8 %
abril/2024 R$ 21.573 0,0 % +19,5 %
março/2024 R$ 21.578 -0,4 % +19,5 %
fevereiro/2024 R$ 21.654 -0,7 % +20,0 %
janeiro/2024 R$ 21.816 -0,2 % +20,9 %
dezembro/2023 R$ 21.865 -0,4 % +21,1 %
novembro/2023 R$ 21.958 -0,5 % +21,6 %
outubro/2023 R$ 22.058 -0,5 % +22,2 %
setembro/2023 R$ 22.158 -0,6 % +22,7 %
agosto/2023 R$ 22.281 -0,4 % +23,4 %
julho/2023 R$ 22.360 -1,2 % +23,9 %
junho/2023 R$ 22.625 -0,2 % +25,3 %
maio/2023 R$ 22.662 -0,3 % +25,5 %
abril/2023 R$ 22.724 -0,5 % +25,9 %
março/2023 R$ 22.839 -0,3 % +26,5 %
fevereiro/2023 R$ 22.908 -0,1 % +26,9 %
janeiro/2023 R$ 22.927 -0,5 % +27,0 %
dezembro/2022 R$ 23.031 +4,7 % +27,6 %
novembro/2022 R$ 21.990 -0,2 % +21,8 %
outubro/2022 R$ 22.030 -2,6 % +22,0 %
setembro/2022 R$ 22.629 -2,6 % +25,4 %
agosto/2022 R$ 23.226 -0,6 % +28,7 %
julho/2022 R$ 23.367 -0,3 % +29,4 %
junho/2022 R$ 23.438 +0,8 % +29,8 %
maio/2022 R$ 23.252 +0,8 % +28,8 %
abril/2022 R$ 23.068 +0,8 % +27,8 %
março/2022 R$ 22.885 +0,8 % +26,8 %
fevereiro/2022 R$ 22.704 +0,8 % +25,8 %
janeiro/2022 R$ 22.524 +0,8 % +24,8 %
dezembro/2021 R$ 22.346 +0,4 % +23,8 %
novembro/2021 R$ 22.267 +0,4 % +23,3 %
outubro/2021 R$ 22.189 +1,1 % +22,9 %
setembro/2021 R$ 21.956 +1,1 % +21,6 %
agosto/2021 R$ 21.726 +1,1 % +20,4 %
julho/2021 R$ 21.499 +1,1 % +19,1 %
junho/2021 R$ 21.275 +1,5 % +17,9 %
maio/2021 R$ 20.961 -0,2 % +16,1 %
abril/2021 R$ 20.997 -0,2 % +16,3 %
março/2021 R$ 21.033 -0,2 % +16,5 %
fevereiro/2021 R$ 21.069 -0,2 % +16,7 %
janeiro/2021 R$ 21.105 +2,2 % +16,9 %
dezembro/2020 R$ 20.659 +6,2 % +14,4 %
novembro/2020 R$ 19.447 +4,6 % +7,7 %
outubro/2020 R$ 18.599 +2,6 % +3,0 %
setembro/2020 R$ 18.121 +0,6 % +0,4 %
agosto/2020 R$ 18.004 -0,1 % -0,3 %
julho/2020 R$ 18.028 -0,1 % -0,1 %
junho/2020 R$ 18.052 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor