Navegue no site

Tabela Fipe Fusco Motosegura Carga Caçamba 160cc 2018

FIPE
Fabricante Fusco Motosegura
Família / Linha Carga
Ano Modelo 2018 (alterar)
Modelo / Versão Carga Caçamba 160cc (alterar)
Código FIPE 887005-5
Preço R$ 16.941
Última Variação -0,2% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2026

Anunciar Fusco Motosegura Carga Anuncie sua "Fusco Motosegura Carga" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Fusco Motosegura Carga Caçamba 160cc 2018.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2026 R$ 16.941 -0,2 % -5,4 %
maio/2026 R$ 16.974 +1,7 % -5,3 %
abril/2026 R$ 16.698 -3,2 % -6,8 %
junho/2024 R$ 17.243 -0,4 % -3,8 %
maio/2024 R$ 17.304 +0,2 % -3,4 %
abril/2024 R$ 17.263 0,0 % -3,6 %
março/2024 R$ 17.267 -0,4 % -3,6 %
fevereiro/2024 R$ 17.328 -0,7 % -3,3 %
janeiro/2024 R$ 17.458 -0,2 % -2,6 %
dezembro/2023 R$ 17.497 -0,3 % -2,3 %
novembro/2023 R$ 17.542 -0,5 % -2,1 %
outubro/2023 R$ 17.622 -0,5 % -1,6 %
setembro/2023 R$ 17.702 -0,6 % -1,2 %
agosto/2023 R$ 17.801 -0,4 % -0,6 %
julho/2023 R$ 17.865 -1,2 % -0,3 %
junho/2023 R$ 18.077 -0,2 % +0,9 %
maio/2023 R$ 18.107 -0,3 % +1,1 %
abril/2023 R$ 18.157 -0,5 % +1,3 %
março/2023 R$ 18.250 +0,6 % +1,9 %
fevereiro/2023 R$ 18.145 -0,1 % +1,3 %
janeiro/2023 R$ 18.160 -0,5 % +1,4 %
dezembro/2022 R$ 18.243 -0,2 % +1,8 %
novembro/2022 R$ 18.276 -0,2 % +2,0 %
outubro/2022 R$ 18.309 -0,2 % +2,2 %
setembro/2022 R$ 18.337 -0,1 % +2,3 %
agosto/2022 R$ 18.350 -0,6 % +2,4 %
julho/2022 R$ 18.461 -0,3 % +3,0 %
junho/2022 R$ 18.517 +0,8 % +3,4 %
maio/2022 R$ 18.371 +0,8 % +2,5 %
abril/2022 R$ 18.226 +0,8 % +1,7 %
março/2022 R$ 18.082 +0,8 % +0,9 %
fevereiro/2022 R$ 17.939 +0,8 % +0,1 %
janeiro/2022 R$ 17.797 +0,8 % -0,7 %
dezembro/2021 R$ 17.656 +0,4 % -1,5 %
novembro/2021 R$ 17.594 +0,4 % -1,8 %
outubro/2021 R$ 17.532 +2,0 % -2,1 %
agosto/2021 R$ 17.182 +1,0 % -4,1 %
julho/2021 R$ 17.010 +1,0 % -5,1 %
junho/2021 R$ 16.840 +1,5 % -6,0 %
maio/2021 R$ 16.592 -0,1 % -7,4 %
abril/2021 R$ 16.612 -0,1 % -7,3 %
março/2021 R$ 16.632 -0,1 % -7,2 %
fevereiro/2021 R$ 16.652 -0,1 % -7,1 %
janeiro/2021 R$ 16.673 -0,1 % -6,9 %
dezembro/2020 R$ 16.694 -0,1 % -6,8 %
novembro/2020 R$ 16.715 -0,1 % -6,7 %
outubro/2020 R$ 16.736 -0,1 % -6,6 %
setembro/2020 R$ 16.757 -0,1 % -6,5 %
agosto/2020 R$ 16.778 -0,1 % -6,4 %
julho/2020 R$ 16.799 -0,1 % -6,2 %
junho/2020 R$ 16.820 -0,2 % -6,1 %
abril/2020 R$ 16.862 -0,1 % -5,9 %
março/2020 R$ 16.883 -0,1 % -5,8 %
fevereiro/2020 R$ 16.904 -0,1 % -5,6 %
janeiro/2020 R$ 16.925 -0,1 % -5,5 %
dezembro/2019 R$ 16.946 -0,1 % -5,4 %
novembro/2019 R$ 16.967 -0,1 % -5,3 %
outubro/2019 R$ 16.988 -0,1 % -5,2 %
setembro/2019 R$ 17.009 -0,1 % -5,1 %
agosto/2019 R$ 17.030 -0,1 % -4,9 %
julho/2019 R$ 17.051 -0,5 % -4,8 %
junho/2019 R$ 17.137 -0,1 % -4,3 %
maio/2019 R$ 17.158 -0,1 % -4,2 %
abril/2019 R$ 17.179 -0,1 % -4,1 %
março/2019 R$ 17.200 -0,1 % -4,0 %
fevereiro/2019 R$ 17.221 -0,1 % -3,9 %
janeiro/2019 R$ 17.242 -1,6 % -3,8 %
dezembro/2018 R$ 17.515 -1,3 % -2,2 %
novembro/2018 R$ 17.741 -0,3 % -1,0 %
outubro/2018 R$ 17.803 -0,2 % -0,6 %
setembro/2018 R$ 17.840 -0,4 % -0,4 %
agosto/2018 R$ 17.916 0 % 0 %
julho/2018 R$ 17.916 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor