Tabela FIPE de motos
Tabela FIPE BMW R-1250 GS Premium Triple Black 719 2024
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.

Preço médio FIPE
R$ 99.834
- Fabricante
- BMW
- Modelo / versão
- R-1250 GS Premium Triple Black 719
- Ano-modelo
- 2024
- Código FIPE
- 803090-1
- Mês de referência
- novembro de 2026
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| nov. de 2026 | R$ 99.834 | -0,5% |
| out. de 2026 | R$ 100.336 | -0,14% |
| set. de 2026 | R$ 100.478 | +3,03% |
| ago. de 2026 | R$ 97.521 | -0,01% |
| jul. de 2026 | R$ 97.534 | -2,43% |
| jun. de 2026 | R$ 99.967 | -0,02% |
| mai. de 2026 | R$ 99.982 | -1,66% |
| abr. de 2026 | R$ 101.667 | -7,72% |
| jun. de 2024 | R$ 110.170 | -0,35% |
| mai. de 2024 | R$ 110.557 | +0,24% |
| abr. de 2024 | R$ 110.293 | -0,02% |
| mar. de 2024 | R$ 110.316 | -0,35% |

