Tabela FIPE de motos
Tabela FIPE BMW F 850 GS Sport Zero KM
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.

Preço médio FIPE
R$ 51.471
- Fabricante
- BMW
- Modelo / versão
- F 850 GS Sport
- Ano-modelo
- Zero KM
- Código FIPE
- 803068-5
- Mês de referência
- março de 2026
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| mar. de 2026 | R$ 51.471 | -0,3% |
| fev. de 2026 | R$ 51.626 | +0,23% |
| jan. de 2026 | R$ 51.507 | -1,71% |
| dez. de 2025 | R$ 52.401 | +2,07% |
| nov. de 2025 | R$ 51.336 | +0,53% |
| out. de 2025 | R$ 51.067 | -2,41% |
| set. de 2025 | R$ 52.327 | +0,38% |
| ago. de 2025 | R$ 52.127 | +1,11% |
| jul. de 2025 | R$ 51.555 | +0,01% |
| jun. de 2025 | R$ 51.550 | +0,12% |
| mai. de 2025 | R$ 51.488 | -1,85% |
| abr. de 2025 | R$ 52.456 | -0,97% |

