| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Linha / Modelo | Saveiro |
| Ano Modelo | 2010 (alterar) |
| Versão | Saveiro Trooper 1.6 Mi Total Flex 8V Cabine Estendida (alterar) |
| Código FIPE | 005300-7 |
| Preço | R$ 41.254 |
| Última Variação | -0,2% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Volkswagen Saveiro" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| junho/2026 | R$ 41.254 |
| maio/2026 | R$ 41.352 |
| abril/2026 | R$ 40.320 |
| março/2026 | R$ 40.445 |
| fevereiro/2026 | R$ 40.649 |
| janeiro/2026 | R$ 40.854 |
| dezembro/2025 | R$ 40.521 |
| novembro/2025 | R$ 39.898 |
| outubro/2025 | R$ 40.099 |
| setembro/2025 | R$ 40.301 |
| agosto/2025 | R$ 39.737 |
| julho/2025 | R$ 39.937 |
| junho/2025 | R$ 39.279 |
| maio/2025 | R$ 39.201 |
| abril/2025 | R$ 39.398 |
| março/2025 | R$ 39.596 |
| fevereiro/2025 | R$ 39.130 |
| janeiro/2025 | R$ 39.327 |
| dezembro/2024 | R$ 39.374 |
| novembro/2024 | R$ 39.042 |
| outubro/2024 | R$ 39.396 |
| setembro/2024 | R$ 39.031 |
| agosto/2024 | R$ 39.201 |
| julho/2024 | R$ 39.659 |
| junho/2024 | R$ 38.769 |
| maio/2024 | R$ 38.806 |
| abril/2024 | R$ 40.214 |
| março/2024 | R$ 38.855 |
| fevereiro/2024 | R$ 38.078 |
| janeiro/2024 | R$ 38.270 |
| dezembro/2023 | R$ 38.463 |
| novembro/2023 | R$ 38.919 |
| outubro/2023 | R$ 39.025 |
| setembro/2023 | R$ 39.374 |
| agosto/2023 | R$ 39.778 |
| julho/2023 | R$ 39.978 |
| junho/2023 | R$ 40.179 |
| maio/2023 | R$ 40.381 |
| abril/2023 | R$ 40.476 |
| março/2023 | R$ 40.641 |
| fevereiro/2023 | R$ 40.976 |
| janeiro/2023 | R$ 41.149 |
| dezembro/2022 | R$ 40.748 |
| novembro/2022 | R$ 40.198 |
| outubro/2022 | R$ 39.822 |
| setembro/2022 | R$ 39.928 |
| agosto/2022 | R$ 39.564 |
| julho/2022 | R$ 39.250 |
| junho/2022 | R$ 39.983 |
| maio/2022 | R$ 39.853 |
| abril/2022 | R$ 38.947 |
| março/2022 | R$ 38.509 |
| fevereiro/2022 | R$ 38.972 |
| janeiro/2022 | R$ 37.152 |
| dezembro/2021 | R$ 37.514 |
| novembro/2021 | R$ 36.907 |
| outubro/2021 | R$ 35.910 |
| setembro/2021 | R$ 35.362 |
| agosto/2021 | R$ 34.090 |
| julho/2021 | R$ 33.353 |
| junho/2021 | R$ 32.142 |
| maio/2021 | R$ 30.713 |
| abril/2021 | R$ 30.245 |
| março/2021 | R$ 29.657 |
| fevereiro/2021 | R$ 29.099 |
| janeiro/2021 | R$ 29.188 |
| dezembro/2020 | R$ 28.601 |
| novembro/2020 | R$ 27.984 |
| outubro/2020 | R$ 27.688 |
| agosto/2020 | R$ 27.342 |
| julho/2020 | R$ 27.229 |
| junho/2020 | R$ 27.187 |
| maio/2020 | R$ 27.187 |
| abril/2020 | R$ 27.068 |
| março/2020 | R$ 27.168 |
| fevereiro/2020 | R$ 27.350 |
| janeiro/2020 | R$ 27.320 |
| dezembro/2019 | R$ 27.598 |
| novembro/2019 | R$ 27.443 |
| outubro/2019 | R$ 27.465 |
| setembro/2019 | R$ 27.412 |
| agosto/2019 | R$ 27.562 |
| junho/2019 | R$ 27.634 |
| maio/2019 | R$ 27.578 |
| abril/2019 | R$ 27.563 |
| março/2019 | R$ 27.864 |
| fevereiro/2019 | R$ 27.854 |
| janeiro/2019 | R$ 28.229 |
| dezembro/2018 | R$ 28.578 |
| novembro/2018 | R$ 28.679 |
| outubro/2018 | R$ 28.272 |
| setembro/2018 | R$ 27.901 |
| agosto/2018 | R$ 28.189 |
| julho/2018 | R$ 28.892 |
| junho/2018 | R$ 28.789 |
| maio/2018 | R$ 28.398 |
| abril/2018 | R$ 28.007 |
| março/2018 | R$ 27.627 |
| fevereiro/2018 | R$ 27.900 |
| janeiro/2018 | R$ 27.531 |
| dezembro/2017 | R$ 27.155 |
| novembro/2017 | R$ 27.354 |
| outubro/2017 | R$ 26.993 |
| setembro/2017 | R$ 26.893 |
| agosto/2017 | R$ 26.636 |
| julho/2017 | R$ 26.271 |
| junho/2017 | R$ 26.656 |
| maio/2017 | R$ 27.434 |
| abril/2017 | R$ 27.720 |
| março/2017 | R$ 27.727 |
| fevereiro/2017 | R$ 27.923 |
| dezembro/2016 | R$ 28.005 |
| novembro/2016 | R$ 28.021 |
| outubro/2016 | R$ 28.114 |
| setembro/2016 | R$ 28.114 |
| agosto/2016 | R$ 28.121 |
| julho/2016 | R$ 28.301 |
| junho/2016 | R$ 28.434 |
| maio/2016 | R$ 28.620 |
| abril/2016 | R$ 28.495 |
| março/2016 | R$ 28.830 |
| fevereiro/2016 | R$ 28.681 |
| janeiro/2016 | R$ 28.976 |
| dezembro/2015 | R$ 28.855 |
| novembro/2015 | R$ 29.180 |
| outubro/2015 | R$ 29.715 |
| setembro/2015 | R$ 29.720 |
| agosto/2015 | R$ 29.974 |
| julho/2015 | R$ 30.071 |
| junho/2015 | R$ 29.696 |
| maio/2015 | R$ 29.906 |
| março/2015 | R$ 29.974 |
| fevereiro/2015 | R$ 29.974 |
| janeiro/2015 | R$ 29.761 |
| dezembro/2014 | R$ 29.389 |
| novembro/2014 | R$ 29.647 |
| outubro/2014 | R$ 30.021 |
| setembro/2014 | R$ 29.602 |
| agosto/2014 | R$ 29.992 |
| julho/2014 | R$ 30.434 |
| junho/2014 | R$ 30.531 |
| maio/2014 | R$ 30.639 |
| abril/2014 | R$ 30.692 |
| março/2014 | R$ 31.065 |
| fevereiro/2014 | R$ 31.516 |
| janeiro/2014 | R$ 31.661 |
| dezembro/2013 | R$ 31.962 |
| novembro/2013 | R$ 31.503 |
| outubro/2013 | R$ 31.739 |
| setembro/2013 | R$ 31.661 |
| agosto/2013 | R$ 31.462 |
| julho/2013 | R$ 32.385 |
| junho/2013 | R$ 32.180 |
| maio/2013 | R$ 32.439 |
| abril/2013 | R$ 32.125 |
| março/2013 | R$ 32.463 |
| fevereiro/2013 | R$ 32.116 |
| janeiro/2013 | R$ 31.966 |
| dezembro/2012 | R$ 32.411 |
| novembro/2012 | R$ 33.748 |
| outubro/2012 | R$ 33.613 |
| setembro/2012 | R$ 32.659 |
| agosto/2012 | R$ 31.455 |
| julho/2012 | R$ 32.341 |
| junho/2012 | R$ 35.052 |
| maio/2012 | R$ 35.167 |
| abril/2012 | R$ 35.260 |
| março/2012 | R$ 35.520 |
| fevereiro/2012 | R$ 35.203 |
| janeiro/2012 | R$ 36.030 |
| dezembro/2011 | R$ 36.690 |
| novembro/2011 | R$ 36.597 |
| outubro/2011 | R$ 36.955 |
| setembro/2011 | R$ 37.010 |
| agosto/2011 | R$ 37.083 |
| julho/2011 | R$ 37.028 |
| junho/2011 | R$ 36.540 |
| maio/2011 | R$ 38.259 |
| abril/2011 | R$ 38.040 |
| março/2011 | R$ 38.205 |
| fevereiro/2011 | R$ 37.205 |
| janeiro/2011 | R$ 37.156 |
Anúncios de Volkswagen Saveiro
|
|
Volkswagen Saveiro 1.6 CS Robust R$ 76.900,00 Rio de Janeiro (RJ) |