| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Linha / Modelo | Saveiro |
| Ano Modelo | 2001 (alterar) |
| Versão | Saveiro 2.0 Mi (alterar) |
| Código FIPE | 005140-3 |
| Preço | R$ 31.256 |
| Última Variação | +0,7% (ver histórico) |
| Mês de Referência | julho de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Volkswagen Saveiro" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| julho/2026 | R$ 31.256 |
| junho/2026 | R$ 31.040 |
| maio/2026 | R$ 31.571 |
| abril/2026 | R$ 31.586 |
| março/2026 | R$ 31.868 |
| fevereiro/2026 | R$ 32.579 |
| janeiro/2026 | R$ 32.600 |
| dezembro/2025 | R$ 33.393 |
| novembro/2025 | R$ 33.408 |
| outubro/2025 | R$ 32.395 |
| setembro/2025 | R$ 31.300 |
| agosto/2025 | R$ 31.352 |
| julho/2025 | R$ 31.120 |
| junho/2025 | R$ 31.361 |
| maio/2025 | R$ 30.712 |
| abril/2025 | R$ 31.167 |
| março/2025 | R$ 30.739 |
| fevereiro/2025 | R$ 30.768 |
| janeiro/2025 | R$ 31.293 |
| dezembro/2024 | R$ 30.754 |
| novembro/2024 | R$ 30.012 |
| outubro/2024 | R$ 30.521 |
| setembro/2024 | R$ 30.652 |
| agosto/2024 | R$ 30.474 |
| julho/2024 | R$ 29.444 |
| junho/2024 | R$ 28.854 |
| maio/2024 | R$ 28.770 |
| abril/2024 | R$ 29.154 |
| março/2024 | R$ 29.143 |
| fevereiro/2024 | R$ 29.021 |
| janeiro/2024 | R$ 28.638 |
| dezembro/2023 | R$ 28.718 |
| novembro/2023 | R$ 28.115 |
| outubro/2023 | R$ 27.165 |
| setembro/2023 | R$ 27.584 |
| agosto/2023 | R$ 26.652 |
| julho/2023 | R$ 26.176 |
| junho/2023 | R$ 25.758 |
| maio/2023 | R$ 25.638 |
| abril/2023 | R$ 25.279 |
| março/2023 | R$ 26.170 |
| fevereiro/2023 | R$ 26.145 |
| janeiro/2023 | R$ 25.734 |
| dezembro/2022 | R$ 24.864 |
| novembro/2022 | R$ 24.684 |
| outubro/2022 | R$ 23.850 |
| setembro/2022 | R$ 23.980 |
| agosto/2022 | R$ 23.170 |
| julho/2022 | R$ 24.011 |
| junho/2022 | R$ 23.396 |
| maio/2022 | R$ 23.623 |
| abril/2022 | R$ 22.903 |
| março/2022 | R$ 23.182 |
| fevereiro/2022 | R$ 23.194 |
| janeiro/2022 | R$ 22.521 |
| dezembro/2021 | R$ 21.385 |
| novembro/2021 | R$ 20.763 |
| outubro/2021 | R$ 20.423 |
| setembro/2021 | R$ 19.855 |
| agosto/2021 | R$ 19.642 |
| julho/2021 | R$ 18.854 |
| junho/2021 | R$ 17.710 |
| maio/2021 | R$ 16.552 |
| abril/2021 | R$ 16.693 |
| março/2021 | R$ 17.120 |
| fevereiro/2021 | R$ 17.279 |
| janeiro/2021 | R$ 16.854 |
| dezembro/2020 | R$ 16.711 |
| novembro/2020 | R$ 16.463 |
| outubro/2020 | R$ 16.141 |
| agosto/2020 | R$ 16.266 |
| julho/2020 | R$ 16.068 |
| junho/2020 | R$ 16.038 |
| maio/2020 | R$ 16.038 |
| abril/2020 | R$ 16.167 |
| março/2020 | R$ 15.940 |
| fevereiro/2020 | R$ 16.132 |
| janeiro/2020 | R$ 16.239 |
| dezembro/2019 | R$ 16.254 |
| novembro/2019 | R$ 16.192 |
| outubro/2019 | R$ 16.022 |
| setembro/2019 | R$ 16.021 |
| agosto/2019 | R$ 15.927 |
| junho/2019 | R$ 15.854 |
| maio/2019 | R$ 15.762 |
| abril/2019 | R$ 15.316 |
| março/2019 | R$ 15.461 |
| fevereiro/2019 | R$ 15.607 |
| janeiro/2019 | R$ 15.755 |
| dezembro/2018 | R$ 16.121 |
| novembro/2018 | R$ 15.873 |
| outubro/2018 | R$ 16.182 |
| setembro/2018 | R$ 16.480 |
| agosto/2018 | R$ 16.799 |
| julho/2018 | R$ 17.281 |
| junho/2018 | R$ 17.223 |
| maio/2018 | R$ 17.000 |
| abril/2018 | R$ 16.927 |
| março/2018 | R$ 16.709 |
| fevereiro/2018 | R$ 16.636 |
| janeiro/2018 | R$ 16.419 |
| dezembro/2017 | R$ 16.195 |
| novembro/2017 | R$ 16.501 |
| outubro/2017 | R$ 16.514 |
| setembro/2017 | R$ 16.481 |
| agosto/2017 | R$ 16.450 |
| julho/2017 | R$ 16.229 |
| junho/2017 | R$ 16.310 |
| maio/2017 | R$ 16.431 |
| abril/2017 | R$ 16.485 |
| março/2017 | R$ 16.654 |
| fevereiro/2017 | R$ 16.260 |
| dezembro/2016 | R$ 16.282 |
| novembro/2016 | R$ 16.295 |
| outubro/2016 | R$ 16.361 |
| setembro/2016 | R$ 16.361 |
| agosto/2016 | R$ 16.403 |
| julho/2016 | R$ 16.475 |
| junho/2016 | R$ 16.701 |
| maio/2016 | R$ 16.703 |
| abril/2016 | R$ 16.891 |
| março/2016 | R$ 16.944 |
| fevereiro/2016 | R$ 16.955 |
| janeiro/2016 | R$ 17.021 |
| dezembro/2015 | R$ 17.416 |
| novembro/2015 | R$ 17.029 |
| outubro/2015 | R$ 17.085 |
| setembro/2015 | R$ 17.100 |
| agosto/2015 | R$ 17.104 |
| julho/2015 | R$ 17.184 |
| junho/2015 | R$ 17.212 |
| maio/2015 | R$ 17.310 |
| março/2015 | R$ 17.423 |
| fevereiro/2015 | R$ 17.423 |
| janeiro/2015 | R$ 17.510 |
| dezembro/2014 | R$ 17.392 |
| novembro/2014 | R$ 17.415 |
| outubro/2014 | R$ 17.498 |
| setembro/2014 | R$ 17.679 |
| agosto/2014 | R$ 17.943 |
| julho/2014 | R$ 17.692 |
| junho/2014 | R$ 17.959 |
| maio/2014 | R$ 17.710 |
| abril/2014 | R$ 17.810 |
| março/2014 | R$ 17.862 |
| fevereiro/2014 | R$ 17.939 |
| janeiro/2014 | R$ 17.965 |
| dezembro/2013 | R$ 17.939 |
| novembro/2013 | R$ 18.146 |
| outubro/2013 | R$ 18.037 |
| setembro/2013 | R$ 18.588 |
| agosto/2013 | R$ 18.677 |
| julho/2013 | R$ 18.209 |
| junho/2013 | R$ 18.141 |
| maio/2013 | R$ 18.364 |
| abril/2013 | R$ 18.631 |
| março/2013 | R$ 19.332 |
| fevereiro/2013 | R$ 19.173 |
| janeiro/2013 | R$ 18.912 |
| dezembro/2012 | R$ 18.210 |
| novembro/2012 | R$ 17.962 |
| outubro/2012 | R$ 18.224 |
| setembro/2012 | R$ 18.462 |
| agosto/2012 | R$ 18.746 |
| julho/2012 | R$ 18.995 |
| junho/2012 | R$ 19.845 |
| maio/2012 | R$ 20.950 |
| abril/2012 | R$ 20.860 |
| março/2012 | R$ 20.533 |
| fevereiro/2012 | R$ 20.200 |
| janeiro/2012 | R$ 19.852 |
| dezembro/2011 | R$ 19.296 |
| novembro/2011 | R$ 18.741 |
| outubro/2011 | R$ 18.232 |
| setembro/2011 | R$ 18.653 |
| agosto/2011 | R$ 18.606 |
| julho/2011 | R$ 18.510 |
| junho/2011 | R$ 18.949 |
| maio/2011 | R$ 19.273 |
| abril/2011 | R$ 19.415 |
| março/2011 | R$ 19.318 |
| fevereiro/2011 | R$ 19.269 |
| janeiro/2011 | R$ 19.419 |
Anúncios de Volkswagen Saveiro
|
|
Volkswagen Saveiro 1.6 CS Robust R$ 76.900,00 Rio de Janeiro (RJ) |