Tabela FIPE de carros
Tabela FIPE Volkswagen Golf 2.0 / 2.0 Mi Flex Automático Zero KM
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.

Preço médio FIPE
R$ 59.546
- Fabricante
- Volkswagen
- Modelo / versão
- Golf 2.0 / 2.0 Mi Flex Automático
- Ano-modelo
- Zero KM
- Código FIPE
- 005129-2
- Mês de referência
- agosto de 2015
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Volkswagen Golf à venda
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| ago. de 2015 | R$ 59.546 | -0,29% |
| jul. de 2015 | R$ 59.720 | -0,11% |
| jun. de 2015 | R$ 59.787 | -0,18% |
| mai. de 2015 | R$ 59.892 | -0,22% |
| mar. de 2015 | R$ 60.026 | 0% |
| fev. de 2015 | R$ 60.026 | -0,13% |
| jan. de 2015 | R$ 60.103 | -0,17% |
| dez. de 2014 | R$ 60.205 | -0,2% |
| nov. de 2014 | R$ 60.324 | -0,15% |
| out. de 2014 | R$ 60.412 | -0,19% |
| set. de 2014 | R$ 60.524 | -0,12% |
| ago. de 2014 | R$ 60.594 | -0,12% |
Notícias sobre Volkswagen Golf
Lançamentos, novidades e informações sobre o modelo.

