| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Linha / Modelo | Golf |
| Ano Modelo | 2007 (alterar) |
| Versão | Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p (alterar) |
| Código FIPE | 005252-3 |
| Preço | R$ 37.405 |
| Última Variação | -0,1% (ver histórico) |
| Mês de Referência | setembro de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Volkswagen Golf" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece e publique seu anúncio agora!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 37.405 |
| agosto/2026 | R$ 37.455 |
| julho/2026 | R$ 36.189 |
| junho/2026 | R$ 34.966 |
| maio/2026 | R$ 35.633 |
| abril/2026 | R$ 35.836 |
| março/2026 | R$ 35.537 |
| fevereiro/2026 | R$ 33.845 |
| janeiro/2026 | R$ 32.234 |
| dezembro/2025 | R$ 32.416 |
| novembro/2025 | R$ 32.665 |
| outubro/2025 | R$ 32.301 |
| setembro/2025 | R$ 34.050 |
| agosto/2025 | R$ 35.286 |
| julho/2025 | R$ 34.093 |
| junho/2025 | R$ 32.941 |
| maio/2025 | R$ 32.175 |
| abril/2025 | R$ 32.682 |
| março/2025 | R$ 32.374 |
| fevereiro/2025 | R$ 33.549 |
| janeiro/2025 | R$ 32.415 |
| dezembro/2024 | R$ 33.212 |
| novembro/2024 | R$ 34.417 |
| outubro/2024 | R$ 33.635 |
| setembro/2024 | R$ 32.757 |
| agosto/2024 | R$ 31.068 |
| julho/2024 | R$ 30.018 |
| junho/2024 | R$ 29.003 |
| maio/2024 | R$ 30.055 |
| abril/2024 | R$ 29.039 |
| março/2024 | R$ 29.950 |
| fevereiro/2024 | R$ 29.823 |
| janeiro/2024 | R$ 30.046 |
| dezembro/2023 | R$ 30.523 |
| novembro/2023 | R$ 29.927 |
| outubro/2023 | R$ 28.915 |
| setembro/2023 | R$ 29.487 |
| agosto/2023 | R$ 29.651 |
| julho/2023 | R$ 30.727 |
| junho/2023 | R$ 29.688 |
| maio/2023 | R$ 28.685 |
| abril/2023 | R$ 29.726 |
| março/2023 | R$ 30.805 |
| fevereiro/2023 | R$ 31.923 |
| janeiro/2023 | R$ 31.949 |
| dezembro/2022 | R$ 32.094 |
| novembro/2022 | R$ 31.009 |
| outubro/2022 | R$ 31.065 |
| setembro/2022 | R$ 30.015 |
| agosto/2022 | R$ 31.104 |
| julho/2022 | R$ 32.233 |
| junho/2022 | R$ 32.424 |
| maio/2022 | R$ 30.910 |
| abril/2022 | R$ 30.665 |
| março/2022 | R$ 30.422 |
| fevereiro/2022 | R$ 29.001 |
| janeiro/2022 | R$ 27.647 |
| dezembro/2021 | R$ 26.356 |
| novembro/2021 | R$ 26.046 |
| outubro/2021 | R$ 26.298 |
| setembro/2021 | R$ 26.669 |
| agosto/2021 | R$ 26.279 |
| julho/2021 | R$ 25.894 |
| junho/2021 | R$ 25.586 |
| maio/2021 | R$ 24.652 |
| abril/2021 | R$ 24.121 |
| março/2021 | R$ 23.000 |
| fevereiro/2021 | R$ 23.317 |
| janeiro/2021 | R$ 23.901 |
| dezembro/2020 | R$ 23.912 |
| novembro/2020 | R$ 23.230 |
| outubro/2020 | R$ 23.000 |
| agosto/2020 | R$ 22.669 |
| julho/2020 | R$ 22.725 |
| junho/2020 | R$ 23.004 |
| maio/2020 | R$ 23.004 |
| abril/2020 | R$ 23.619 |
| março/2020 | R$ 23.951 |
| fevereiro/2020 | R$ 24.259 |
| janeiro/2020 | R$ 25.061 |
| dezembro/2019 | R$ 24.474 |
| novembro/2019 | R$ 24.932 |
| outubro/2019 | R$ 24.348 |
| setembro/2019 | R$ 24.392 |
| agosto/2019 | R$ 24.436 |
| junho/2019 | R$ 23.908 |
| maio/2019 | R$ 23.348 |
| abril/2019 | R$ 24.021 |
| março/2019 | R$ 23.965 |
| fevereiro/2019 | R$ 24.401 |
| janeiro/2019 | R$ 25.104 |
| dezembro/2018 | R$ 25.800 |
| novembro/2018 | R$ 25.361 |
| outubro/2018 | R$ 25.422 |
| setembro/2018 | R$ 25.890 |
| agosto/2018 | R$ 26.381 |
| julho/2018 | R$ 26.731 |
| junho/2018 | R$ 26.655 |
| maio/2018 | R$ 26.308 |
| abril/2018 | R$ 25.966 |
| março/2018 | R$ 26.131 |
| fevereiro/2018 | R$ 26.046 |
| janeiro/2018 | R$ 25.691 |
| dezembro/2017 | R$ 25.337 |
| novembro/2017 | R$ 25.821 |
| outubro/2017 | R$ 26.221 |
| setembro/2017 | R$ 26.168 |
| agosto/2017 | R$ 25.964 |
| julho/2017 | R$ 25.628 |
| junho/2017 | R$ 25.705 |
| maio/2017 | R$ 25.821 |
| abril/2017 | R$ 26.014 |
| março/2017 | R$ 26.396 |
| fevereiro/2017 | R$ 26.176 |
| dezembro/2016 | R$ 25.827 |
| novembro/2016 | R$ 25.507 |
| outubro/2016 | R$ 25.159 |
| setembro/2016 | R$ 25.159 |
| agosto/2016 | R$ 24.821 |
| julho/2016 | R$ 24.565 |
| junho/2016 | R$ 24.913 |
| maio/2016 | R$ 25.108 |
| abril/2016 | R$ 25.037 |
| março/2016 | R$ 25.281 |
| fevereiro/2016 | R$ 25.798 |
| janeiro/2016 | R$ 25.859 |
| dezembro/2015 | R$ 25.957 |
| novembro/2015 | R$ 26.084 |
| outubro/2015 | R$ 26.034 |
| setembro/2015 | R$ 26.005 |
| agosto/2015 | R$ 25.858 |
| julho/2015 | R$ 26.374 |
| junho/2015 | R$ 26.384 |
| maio/2015 | R$ 26.420 |
| março/2015 | R$ 26.437 |
| fevereiro/2015 | R$ 26.437 |
| janeiro/2015 | R$ 26.764 |
| dezembro/2014 | R$ 26.463 |
| novembro/2014 | R$ 26.778 |
| outubro/2014 | R$ 26.868 |
| setembro/2014 | R$ 27.271 |
| agosto/2014 | R$ 27.668 |
| julho/2014 | R$ 27.747 |
| junho/2014 | R$ 28.152 |
| maio/2014 | R$ 28.192 |
| abril/2014 | R$ 28.614 |
| março/2014 | R$ 28.962 |
| fevereiro/2014 | R$ 29.017 |
| janeiro/2014 | R$ 29.060 |
| dezembro/2013 | R$ 29.070 |
| novembro/2013 | R$ 28.642 |
| outubro/2013 | R$ 28.699 |
| setembro/2013 | R$ 28.993 |
| agosto/2013 | R$ 28.905 |
| julho/2013 | R$ 28.417 |
| junho/2013 | R$ 28.463 |
| maio/2013 | R$ 28.556 |
| abril/2013 | R$ 28.656 |
| março/2013 | R$ 28.692 |
| fevereiro/2013 | R$ 28.759 |
| janeiro/2013 | R$ 28.667 |
| dezembro/2012 | R$ 28.578 |
| novembro/2012 | R$ 28.488 |
| outubro/2012 | R$ 28.415 |
| setembro/2012 | R$ 28.468 |
| agosto/2012 | R$ 28.729 |
| julho/2012 | R$ 28.906 |
| junho/2012 | R$ 29.105 |
| maio/2012 | R$ 29.275 |
| abril/2012 | R$ 30.459 |
| março/2012 | R$ 31.699 |
| fevereiro/2012 | R$ 32.986 |
| janeiro/2012 | R$ 34.020 |
| dezembro/2011 | R$ 34.871 |
| novembro/2011 | R$ 33.794 |
| outubro/2011 | R$ 34.100 |
| setembro/2011 | R$ 33.015 |
| agosto/2011 | R$ 33.037 |
| julho/2011 | R$ 33.120 |
| junho/2011 | R$ 33.193 |
| maio/2011 | R$ 33.328 |
| abril/2011 | R$ 33.225 |
| março/2011 | R$ 33.267 |
| fevereiro/2011 | R$ 33.317 |
| janeiro/2011 | R$ 33.481 |
Anúncios de Volkswagen Golf
|
|
Volkswagen Golf Comfortline 1.0 200 TSi (Aut) (Flex) R$ 95.900,00 Ivoti (RS) |