| Fabricante | Toyota |
|---|---|
| Linha / Modelo | Hilux |
| Ano Modelo | 2020 (alterar) |
| Versão | Hilux Cabine Dupla SRV 4x2 2.7 Flex 16V Automático (alterar) |
| Código FIPE | 002136-9 |
| Preço | R$ 172.300 |
| Última Variação | -0,5% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Toyota Hilux" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| junho/2026 | R$ 172.300 |
| maio/2026 | R$ 173.084 |
| abril/2026 | R$ 173.539 |
| março/2026 | R$ 172.860 |
| fevereiro/2026 | R$ 174.872 |
| janeiro/2026 | R$ 173.581 |
| dezembro/2025 | R$ 177.791 |
| novembro/2025 | R$ 172.416 |
| outubro/2025 | R$ 170.698 |
| setembro/2025 | R$ 171.096 |
| agosto/2025 | R$ 169.630 |
| julho/2025 | R$ 172.113 |
| junho/2025 | R$ 170.138 |
| maio/2025 | R$ 173.254 |
| abril/2025 | R$ 171.963 |
| março/2025 | R$ 170.877 |
| fevereiro/2025 | R$ 169.775 |
| janeiro/2025 | R$ 168.805 |
| dezembro/2024 | R$ 171.377 |
| novembro/2024 | R$ 171.219 |
| outubro/2024 | R$ 171.589 |
| setembro/2024 | R$ 171.955 |
| agosto/2024 | R$ 174.452 |
| julho/2024 | R$ 174.087 |
| junho/2024 | R$ 173.548 |
| maio/2024 | R$ 172.952 |
| abril/2024 | R$ 177.328 |
| março/2024 | R$ 176.017 |
| fevereiro/2024 | R$ 177.806 |
| janeiro/2024 | R$ 182.921 |
| dezembro/2023 | R$ 180.084 |
| novembro/2023 | R$ 180.144 |
| outubro/2023 | R$ 179.516 |
| setembro/2023 | R$ 179.655 |
| agosto/2023 | R$ 180.387 |
| julho/2023 | R$ 182.724 |
| junho/2023 | R$ 189.326 |
| maio/2023 | R$ 184.085 |
| abril/2023 | R$ 186.506 |
| março/2023 | R$ 189.193 |
| fevereiro/2023 | R$ 191.478 |
| janeiro/2023 | R$ 195.891 |
| dezembro/2022 | R$ 193.744 |
| novembro/2022 | R$ 191.417 |
| outubro/2022 | R$ 190.108 |
| setembro/2022 | R$ 188.457 |
| agosto/2022 | R$ 194.090 |
| julho/2022 | R$ 201.130 |
| junho/2022 | R$ 194.349 |
| maio/2022 | R$ 193.606 |
| abril/2022 | R$ 192.935 |
| março/2022 | R$ 200.946 |
| fevereiro/2022 | R$ 195.928 |
| janeiro/2022 | R$ 192.362 |
| dezembro/2021 | R$ 186.106 |
| novembro/2021 | R$ 183.804 |
| outubro/2021 | R$ 179.144 |
| setembro/2021 | R$ 175.451 |
| agosto/2021 | R$ 172.774 |
| julho/2021 | R$ 163.627 |
| junho/2021 | R$ 160.941 |
| maio/2021 | R$ 152.469 |
| abril/2021 | R$ 145.451 |
| março/2021 | R$ 143.707 |
| fevereiro/2021 | R$ 138.877 |
| janeiro/2021 | R$ 134.521 |
| dezembro/2020 | R$ 134.203 |
| novembro/2020 | R$ 128.224 |
| outubro/2020 | R$ 121.555 |
| setembro/2020 | R$ 119.055 |
| agosto/2020 | R$ 119.955 |
| julho/2020 | R$ 118.382 |
| junho/2020 | R$ 121.100 |
| maio/2020 | R$ 121.100 |
| abril/2020 | R$ 120.320 |
| março/2020 | R$ 118.062 |
| fevereiro/2020 | R$ 115.295 |
| janeiro/2020 | R$ 116.120 |
| dezembro/2019 | R$ 116.240 |
| novembro/2019 | R$ 117.084 |
| outubro/2019 | R$ 117.245 |
| setembro/2019 | R$ 118.108 |
| agosto/2019 | R$ 118.989 |
Anúncios de Toyota Hilux
|
|
Toyota Hilux Sw4 2.8 D-4d Turbo Srx Platinum 4x4 R$ 391.790,00 Santo André (SP) |