| Fabricante | Toyota |
|---|---|
| Linha / Modelo | Hilux |
| Ano Modelo | 2003 (alterar) |
| Versão | Hilux Cabine Simples DX 4x2 3.0 8V 90cv (Diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 002070-2 |
| Preço | R$ 28.929 |
| Última Variação | -0,2% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Toyota Hilux" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| junho/2026 | R$ 28.929 |
| maio/2026 | R$ 28.985 |
| abril/2026 | R$ 28.529 |
| março/2026 | R$ 28.630 |
| fevereiro/2026 | R$ 28.180 |
| janeiro/2026 | R$ 28.243 |
| dezembro/2025 | R$ 28.297 |
| novembro/2025 | R$ 28.340 |
| outubro/2025 | R$ 28.409 |
| setembro/2025 | R$ 28.501 |
| agosto/2025 | R$ 28.561 |
| julho/2025 | R$ 28.607 |
| junho/2025 | R$ 28.636 |
| maio/2025 | R$ 28.694 |
| abril/2025 | R$ 28.720 |
| março/2025 | R$ 28.268 |
| fevereiro/2025 | R$ 28.285 |
| janeiro/2025 | R$ 28.348 |
| dezembro/2024 | R$ 28.402 |
| novembro/2024 | R$ 28.457 |
| outubro/2024 | R$ 28.526 |
| setembro/2024 | R$ 28.589 |
| agosto/2024 | R$ 28.653 |
| julho/2024 | R$ 28.202 |
| junho/2024 | R$ 28.293 |
| maio/2024 | R$ 28.393 |
| abril/2024 | R$ 28.326 |
| março/2024 | R$ 28.332 |
| fevereiro/2024 | R$ 27.886 |
| janeiro/2024 | R$ 28.094 |
| dezembro/2023 | R$ 28.156 |
| novembro/2023 | R$ 28.275 |
| outubro/2023 | R$ 27.830 |
| setembro/2023 | R$ 27.956 |
| agosto/2023 | R$ 28.111 |
| julho/2023 | R$ 28.210 |
| junho/2023 | R$ 28.544 |
| maio/2023 | R$ 28.590 |
| abril/2023 | R$ 28.140 |
| março/2023 | R$ 28.282 |
| fevereiro/2023 | R$ 28.368 |
| janeiro/2023 | R$ 28.391 |
| dezembro/2022 | R$ 28.520 |
| novembro/2022 | R$ 28.572 |
| outubro/2022 | R$ 28.624 |
| setembro/2022 | R$ 28.668 |
| agosto/2022 | R$ 28.689 |
| julho/2022 | R$ 28.863 |
| junho/2022 | R$ 28.950 |
| maio/2022 | R$ 28.721 |
| abril/2022 | R$ 28.494 |
| março/2022 | R$ 28.268 |
| fevereiro/2022 | R$ 27.242 |
| janeiro/2022 | R$ 27.026 |
| dezembro/2021 | R$ 26.812 |
| novembro/2021 | R$ 26.719 |
| setembro/2021 | R$ 26.237 |
| agosto/2021 | R$ 25.853 |
| julho/2021 | R$ 25.475 |
| junho/2021 | R$ 25.102 |
| maio/2021 | R$ 24.735 |
| abril/2021 | R$ 24.783 |
| março/2021 | R$ 24.831 |
| fevereiro/2021 | R$ 24.879 |
| janeiro/2021 | R$ 24.927 |
| dezembro/2020 | R$ 24.975 |
| novembro/2020 | R$ 25.023 |
| outubro/2020 | R$ 25.071 |
| setembro/2020 | R$ 25.119 |
| agosto/2020 | R$ 25.167 |
| julho/2020 | R$ 25.215 |
| junho/2020 | R$ 25.312 |
| maio/2020 | R$ 25.312 |
| abril/2020 | R$ 24.706 |
| março/2020 | R$ 24.754 |
| fevereiro/2020 | R$ 25.015 |
| janeiro/2020 | R$ 25.001 |
| dezembro/2019 | R$ 25.265 |
| novembro/2019 | R$ 25.324 |
| outubro/2019 | R$ 24.732 |
| setembro/2019 | R$ 24.154 |
| agosto/2019 | R$ 23.589 |
| julho/2019 | R$ 23.037 |
| junho/2019 | R$ 23.077 |
| maio/2019 | R$ 23.117 |
| abril/2019 | R$ 23.157 |
| março/2019 | R$ 23.197 |
| fevereiro/2019 | R$ 23.237 |
| janeiro/2019 | R$ 23.277 |
| dezembro/2018 | R$ 23.904 |
| novembro/2018 | R$ 24.524 |
| outubro/2018 | R$ 24.187 |
| setembro/2018 | R$ 23.871 |
| agosto/2018 | R$ 24.214 |
| julho/2018 | R$ 24.123 |
| junho/2018 | R$ 24.040 |
| maio/2018 | R$ 23.907 |
| abril/2018 | R$ 23.768 |
| março/2018 | R$ 23.961 |
| fevereiro/2018 | R$ 24.056 |
| janeiro/2018 | R$ 23.924 |
| dezembro/2017 | R$ 23.927 |
| novembro/2017 | R$ 23.963 |
| outubro/2017 | R$ 23.635 |
| setembro/2017 | R$ 23.745 |
| agosto/2017 | R$ 23.954 |
| julho/2017 | R$ 23.862 |
| junho/2017 | R$ 23.698 |
| maio/2017 | R$ 23.799 |
| abril/2017 | R$ 23.912 |
| março/2017 | R$ 24.025 |
| fevereiro/2017 | R$ 24.196 |
| dezembro/2016 | R$ 24.314 |
| novembro/2016 | R$ 24.389 |
| outubro/2016 | R$ 24.433 |
| setembro/2016 | R$ 24.433 |
| agosto/2016 | R$ 24.464 |
| julho/2016 | R$ 24.560 |
| junho/2016 | R$ 24.668 |
| maio/2016 | R$ 24.765 |
| abril/2016 | R$ 24.796 |
| março/2016 | R$ 24.837 |
| fevereiro/2016 | R$ 24.912 |
| janeiro/2016 | R$ 24.987 |
| dezembro/2015 | R$ 25.023 |
| novembro/2015 | R$ 25.146 |
| outubro/2015 | R$ 25.238 |
| setembro/2015 | R$ 25.354 |
| agosto/2015 | R$ 25.405 |
| julho/2015 | R$ 25.561 |
| junho/2015 | R$ 25.681 |
| maio/2015 | R$ 25.732 |
| março/2015 | R$ 25.787 |
| fevereiro/2015 | R$ 25.874 |
| janeiro/2015 | R$ 26.143 |
| dezembro/2014 | R$ 25.825 |
| novembro/2014 | R$ 25.896 |
| outubro/2014 | R$ 26.024 |
| setembro/2014 | R$ 26.146 |
| agosto/2014 | R$ 26.210 |
| julho/2014 | R$ 26.281 |
| junho/2014 | R$ 26.358 |
| maio/2014 | R$ 26.389 |
| abril/2014 | R$ 26.450 |
| março/2014 | R$ 26.530 |
| fevereiro/2014 | R$ 26.567 |
| janeiro/2014 | R$ 26.723 |
| dezembro/2013 | R$ 26.733 |
| novembro/2013 | R$ 26.701 |
| outubro/2013 | R$ 26.817 |
| setembro/2013 | R$ 27.623 |
| agosto/2013 | R$ 27.759 |
| julho/2013 | R$ 27.806 |
| junho/2013 | R$ 27.723 |
| maio/2013 | R$ 27.612 |
| abril/2013 | R$ 27.500 |
| março/2013 | R$ 26.887 |
| fevereiro/2013 | R$ 26.229 |
| janeiro/2013 | R$ 25.746 |
| dezembro/2012 | R$ 26.174 |
| novembro/2012 | R$ 26.588 |
| outubro/2012 | R$ 26.949 |
| setembro/2012 | R$ 27.245 |
| agosto/2012 | R$ 27.598 |
| julho/2012 | R$ 28.235 |
| junho/2012 | R$ 28.871 |
| maio/2012 | R$ 29.437 |
| abril/2012 | R$ 30.010 |
| março/2012 | R$ 30.654 |
| fevereiro/2012 | R$ 31.584 |
| janeiro/2012 | R$ 31.772 |
| dezembro/2011 | R$ 31.852 |
| novembro/2011 | R$ 31.871 |
| outubro/2011 | R$ 31.883 |
| setembro/2011 | R$ 31.908 |
| agosto/2011 | R$ 31.942 |
| julho/2011 | R$ 32.028 |
| junho/2011 | R$ 31.779 |
| maio/2011 | R$ 31.771 |
| abril/2011 | R$ 31.970 |
| março/2011 | R$ 32.107 |
| fevereiro/2011 | R$ 31.920 |
| janeiro/2011 | R$ 32.096 |
Anúncios de Toyota Hilux
|
|
Toyota Hilux Sw4 2.8 D-4d Turbo Srx Platinum 4x4 R$ 391.790,00 Santo André (SP) |