| Fabricante | Toyota |
|---|---|
| Linha / Modelo | Hilux |
| Ano Modelo | 1999 (alterar) |
| Versão | Hilux Cabine Dupla DLX 4x4 2.8 (Diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 002033-8 |
| Preço | R$ 60.853 |
| Última Variação | -0,2% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Toyota Hilux" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| junho/2026 | R$ 60.853 |
| maio/2026 | R$ 60.969 |
| abril/2026 | R$ 60.714 |
| março/2026 | R$ 60.523 |
| fevereiro/2026 | R$ 60.293 |
| janeiro/2026 | R$ 60.064 |
| dezembro/2025 | R$ 60.179 |
| novembro/2025 | R$ 60.271 |
| outubro/2025 | R$ 59.676 |
| setembro/2025 | R$ 58.506 |
| agosto/2025 | R$ 58.630 |
| julho/2025 | R$ 58.724 |
| junho/2025 | R$ 58.144 |
| maio/2025 | R$ 57.569 |
| abril/2025 | R$ 57.665 |
| março/2025 | R$ 57.095 |
| fevereiro/2025 | R$ 56.678 |
| janeiro/2025 | R$ 55.567 |
| dezembro/2024 | R$ 54.614 |
| novembro/2024 | R$ 54.600 |
| outubro/2024 | R$ 54.663 |
| setembro/2024 | R$ 55.779 |
| agosto/2024 | R$ 54.686 |
| julho/2024 | R$ 53.614 |
| junho/2024 | R$ 52.563 |
| maio/2024 | R$ 50.125 |
| abril/2024 | R$ 48.636 |
| março/2024 | R$ 48.617 |
| fevereiro/2024 | R$ 48.941 |
| janeiro/2024 | R$ 47.982 |
| dezembro/2023 | R$ 47.042 |
| novembro/2023 | R$ 46.120 |
| outubro/2023 | R$ 46.329 |
| setembro/2023 | R$ 46.539 |
| agosto/2023 | R$ 45.627 |
| julho/2023 | R$ 44.733 |
| junho/2023 | R$ 43.856 |
| maio/2023 | R$ 43.927 |
| abril/2023 | R$ 44.046 |
| março/2023 | R$ 43.183 |
| fevereiro/2023 | R$ 42.337 |
| janeiro/2023 | R$ 42.371 |
| dezembro/2022 | R$ 42.563 |
| novembro/2022 | R$ 42.196 |
| outubro/2022 | R$ 42.273 |
| setembro/2022 | R$ 42.337 |
| agosto/2022 | R$ 42.367 |
| julho/2022 | R$ 42.623 |
| junho/2022 | R$ 42.752 |
| maio/2022 | R$ 42.413 |
| abril/2022 | R$ 42.077 |
| março/2022 | R$ 41.744 |
| fevereiro/2022 | R$ 41.413 |
| janeiro/2022 | R$ 41.085 |
| dezembro/2021 | R$ 40.759 |
| novembro/2021 | R$ 40.618 |
| outubro/2021 | R$ 39.886 |
| setembro/2021 | R$ 38.827 |
| agosto/2021 | R$ 38.258 |
| julho/2021 | R$ 37.041 |
| junho/2021 | R$ 36.499 |
| maio/2021 | R$ 34.102 |
| abril/2021 | R$ 34.161 |
| março/2021 | R$ 34.220 |
| fevereiro/2021 | R$ 34.279 |
| janeiro/2021 | R$ 34.338 |
| dezembro/2020 | R$ 34.397 |
| novembro/2020 | R$ 34.091 |
| outubro/2020 | R$ 34.493 |
| setembro/2020 | R$ 34.546 |
| agosto/2020 | R$ 34.605 |
| julho/2020 | R$ 34.664 |
| junho/2020 | R$ 33.856 |
| maio/2020 | R$ 33.856 |
| abril/2020 | R$ 34.012 |
| março/2020 | R$ 35.143 |
| fevereiro/2020 | R$ 34.320 |
| janeiro/2020 | R$ 34.202 |
| dezembro/2019 | R$ 34.086 |
| novembro/2019 | R$ 33.288 |
| outubro/2019 | R$ 33.342 |
| setembro/2019 | R$ 33.396 |
| agosto/2019 | R$ 33.450 |
| julho/2019 | R$ 33.451 |
| junho/2019 | R$ 32.667 |
| maio/2019 | R$ 32.720 |
| abril/2019 | R$ 32.773 |
| março/2019 | R$ 32.826 |
| fevereiro/2019 | R$ 32.879 |
| janeiro/2019 | R$ 32.932 |
| dezembro/2018 | R$ 33.933 |
| novembro/2018 | R$ 33.115 |
| outubro/2018 | R$ 32.639 |
| setembro/2018 | R$ 32.218 |
| agosto/2018 | R$ 32.745 |
| julho/2018 | R$ 33.214 |
| junho/2018 | R$ 33.102 |
| maio/2018 | R$ 32.662 |
| abril/2018 | R$ 32.239 |
| março/2018 | R$ 31.798 |
| fevereiro/2018 | R$ 31.873 |
| janeiro/2018 | R$ 31.883 |
| dezembro/2017 | R$ 31.864 |
| novembro/2017 | R$ 31.541 |
| outubro/2017 | R$ 31.122 |
| setembro/2017 | R$ 31.200 |
| agosto/2017 | R$ 31.201 |
| julho/2017 | R$ 31.264 |
| junho/2017 | R$ 31.337 |
| maio/2017 | R$ 31.455 |
| abril/2017 | R$ 31.564 |
| março/2017 | R$ 31.673 |
| fevereiro/2017 | R$ 31.428 |
| dezembro/2016 | R$ 31.432 |
| novembro/2016 | R$ 31.438 |
| outubro/2016 | R$ 31.489 |
| setembro/2016 | R$ 31.489 |
| agosto/2016 | R$ 31.557 |
| julho/2016 | R$ 31.590 |
| junho/2016 | R$ 31.683 |
| maio/2016 | R$ 31.719 |
| abril/2016 | R$ 31.802 |
| março/2016 | R$ 31.936 |
| fevereiro/2016 | R$ 31.948 |
| janeiro/2016 | R$ 32.029 |
| dezembro/2015 | R$ 32.096 |
| novembro/2015 | R$ 32.212 |
| outubro/2015 | R$ 32.330 |
| setembro/2015 | R$ 32.365 |
| agosto/2015 | R$ 32.482 |
| julho/2015 | R$ 32.715 |
| junho/2015 | R$ 32.880 |
| maio/2015 | R$ 32.513 |
| março/2015 | R$ 32.975 |
| fevereiro/2015 | R$ 32.929 |
| janeiro/2015 | R$ 33.215 |
| dezembro/2014 | R$ 33.095 |
| novembro/2014 | R$ 33.137 |
| outubro/2014 | R$ 33.079 |
| setembro/2014 | R$ 32.622 |
| agosto/2014 | R$ 32.662 |
| julho/2014 | R$ 32.662 |
| junho/2014 | R$ 32.662 |
| maio/2014 | R$ 32.662 |
| abril/2014 | R$ 32.475 |
| março/2014 | R$ 32.566 |
| fevereiro/2014 | R$ 32.710 |
| janeiro/2014 | R$ 32.937 |
| dezembro/2013 | R$ 32.946 |
| novembro/2013 | R$ 32.471 |
| outubro/2013 | R$ 32.236 |
| setembro/2013 | R$ 31.985 |
| agosto/2013 | R$ 31.909 |
| julho/2013 | R$ 31.844 |
| junho/2013 | R$ 32.200 |
| maio/2013 | R$ 32.460 |
| abril/2013 | R$ 33.712 |
| março/2013 | R$ 33.591 |
| fevereiro/2013 | R$ 33.560 |
| janeiro/2013 | R$ 33.720 |
| dezembro/2012 | R$ 34.332 |
| novembro/2012 | R$ 35.748 |
| outubro/2012 | R$ 35.930 |
| setembro/2012 | R$ 36.045 |
| agosto/2012 | R$ 36.260 |
| julho/2012 | R$ 36.498 |
| junho/2012 | R$ 36.720 |
| maio/2012 | R$ 36.870 |
| abril/2012 | R$ 37.010 |
| março/2012 | R$ 37.215 |
| fevereiro/2012 | R$ 37.179 |
| janeiro/2012 | R$ 36.560 |
| dezembro/2011 | R$ 35.970 |
| novembro/2011 | R$ 35.020 |
| outubro/2011 | R$ 36.020 |
| setembro/2011 | R$ 36.081 |
| agosto/2011 | R$ 36.029 |
| julho/2011 | R$ 35.897 |
| junho/2011 | R$ 36.194 |
| maio/2011 | R$ 35.972 |
| abril/2011 | R$ 35.891 |
| março/2011 | R$ 35.904 |
| fevereiro/2011 | R$ 36.078 |
| janeiro/2011 | R$ 35.927 |
Anúncios de Toyota Hilux
|
|
Toyota Hilux Sw4 2.8 D-4d Turbo Srx Platinum 4x4 R$ 391.790,00 Santo André (SP) |