Navegue no site

Tabela Fipe Renault Master 2.3 dCi Std 16L Longo (Diesel) 2015

Renault Master
Fabricante Renault
Linha / Modelo Master
Ano Modelo 2015 (alterar)
Versão Master 2.3 dCi Std 16L Longo (Diesel) (alterar)
Código FIPE 025204-2
Preço R$ 128.285
Última Variação -0,2% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2026

Anunciar Renault Master Anuncie seu "Renault Master" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Renault Master 2.3 dCi Std 16L Longo (Diesel) 2015.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2026 R$ 128.285 -0,2 % +43,1 %
maio/2026 R$ 128.530 -0,8 % +43,4 %
abril/2026 R$ 129.596 -1,0 % +44,5 %
março/2026 R$ 130.854 -0,4 % +45,9 %
fevereiro/2026 R$ 131.410 -0,9 % +46,6 %
janeiro/2026 R$ 132.583 -0,5 % +47,9 %
dezembro/2025 R$ 133.250 +3,0 % +48,6 %
novembro/2025 R$ 129.400 -0,2 % +44,3 %
outubro/2025 R$ 129.688 -3,3 % +44,6 %
setembro/2025 R$ 134.159 +2,7 % +49,6 %
agosto/2025 R$ 130.650 +0,5 % +45,7 %
julho/2025 R$ 130.000 -3,5 % +45,0 %
junho/2025 R$ 134.716 -0,5 % +50,3 %
maio/2025 R$ 135.393 +3,5 % +51,0 %
abril/2025 R$ 130.815 +3,5 % +45,9 %
março/2025 R$ 126.392 +3,5 % +41,0 %
fevereiro/2025 R$ 122.118 +1,7 % +36,2 %
janeiro/2025 R$ 120.054 -0,5 % +33,9 %
dezembro/2024 R$ 120.658 -0,5 % +34,6 %
novembro/2024 R$ 121.265 -0,5 % +35,3 %
outubro/2024 R$ 121.875 +1,7 % +35,9 %
setembro/2024 R$ 119.822 -0,5 % +33,6 %
agosto/2024 R$ 120.425 -0,5 % +34,3 %
julho/2024 R$ 121.031 +3,5 % +35,0 %
junho/2024 R$ 116.939 +3,5 % +30,4 %
maio/2024 R$ 112.985 -0,5 % +26,0 %
abril/2024 R$ 113.553 -0,7 % +26,7 %
março/2024 R$ 114.392 -3,5 % +27,6 %
fevereiro/2024 R$ 118.541 -2,0 % +32,2 %
janeiro/2024 R$ 120.980 -3,5 % +34,9 %
dezembro/2023 R$ 125.368 -0,4 % +39,8 %
novembro/2023 R$ 125.815 +3,5 % +40,3 %
outubro/2023 R$ 121.561 +3,5 % +35,6 %
setembro/2023 R$ 117.451 +1,2 % +31,0 %
agosto/2023 R$ 116.012 -0,8 % +29,4 %
julho/2023 R$ 116.947 +3,5 % +30,4 %
junho/2023 R$ 112.993 -0,5 % +26,0 %
maio/2023 R$ 113.561 -3,5 % +26,7 %
abril/2023 R$ 117.680 -2,1 % +31,3 %
março/2023 R$ 120.245 -0,5 % +34,1 %
fevereiro/2023 R$ 120.856 -0,1 % +34,8 %
janeiro/2023 R$ 120.953 -0,5 % +34,9 %
dezembro/2022 R$ 121.561 -0,5 % +35,6 %
novembro/2022 R$ 122.206 -0,2 % +36,3 %
outubro/2022 R$ 122.427 +2,3 % +36,5 %
setembro/2022 R$ 119.729 +3,5 % +33,5 %
agosto/2022 R$ 115.681 -0,5 % +29,0 %
julho/2022 R$ 116.263 -3,5 % +29,7 %
junho/2022 R$ 120.514 +4,9 % +34,4 %
maio/2022 R$ 114.885 +0,2 % +28,1 %
abril/2022 R$ 114.655 +4,9 % +27,9 %
março/2022 R$ 109.300 +0,9 % +21,9 %
fevereiro/2022 R$ 108.300 0 % +20,8 %
janeiro/2022 R$ 108.300 -1,8 % +20,8 %
dezembro/2021 R$ 110.327 +4,9 % +23,1 %
novembro/2021 R$ 105.210 -7,3 % +17,3 %
outubro/2021 R$ 113.526 +0,8 % +26,6 %
setembro/2021 R$ 112.577 +5,6 % +25,6 %
agosto/2021 R$ 106.562 +1,4 % +18,9 %
julho/2021 R$ 105.120 -5,7 % +17,2 %
junho/2021 R$ 111.488 +2,8 % +24,3 %
maio/2021 R$ 108.448 +3,2 % +21,0 %
abril/2021 R$ 105.120 +3,1 % +17,2 %
março/2021 R$ 101.949 +0,5 % +13,7 %
fevereiro/2021 R$ 101.436 +0,4 % +13,1 %
janeiro/2021 R$ 101.033 -0,4 % +12,7 %
dezembro/2020 R$ 101.395 +1,1 % +13,1 %
novembro/2020 R$ 100.250 -0,2 % +11,8 %
outubro/2020 R$ 100.462 +0,6 % +12,1 %
setembro/2020 R$ 99.879 +0,9 % +11,4 %
agosto/2020 R$ 99.021 -3,6 % +10,4 %
julho/2020 R$ 102.668 +3,7 % +14,5 %
junho/2020 R$ 99.010 0 % +10,4 %
maio/2020 R$ 99.010 -0,5 % +10,4 %
abril/2020 R$ 99.520 -0,5 % +11,0 %
março/2020 R$ 100.021 -2,8 % +11,6 %
fevereiro/2020 R$ 102.852 +1,5 % +14,7 %
janeiro/2020 R$ 101.333 +2,5 % +13,0 %
dezembro/2019 R$ 98.862 +1,5 % +10,3 %
novembro/2019 R$ 97.402 +2,5 % +8,6 %
outubro/2019 R$ 95.027 +2,5 % +6,0 %
setembro/2019 R$ 92.710 +0,1 % +3,4 %
agosto/2019 R$ 92.647 +2,5 % +3,3 %
julho/2019 R$ 90.388 -0,8 % +0,8 %
junho/2019 R$ 91.087 +2,5 % +1,6 %
maio/2019 R$ 88.866 -0,4 % -0,9 %
abril/2019 R$ 89.188 -0,4 % -0,5 %
março/2019 R$ 89.511 -0,4 % -0,2 %
fevereiro/2019 R$ 89.844 -0,4 % +0,2 %
janeiro/2019 R$ 90.178 -3,0 % +0,6 %
dezembro/2018 R$ 92.934 -2,3 % +3,7 %
novembro/2018 R$ 95.100 +0,0 % +6,1 %
outubro/2018 R$ 95.056 +1,0 % +6,0 %
setembro/2018 R$ 94.123 -0,4 % +5,0 %
agosto/2018 R$ 94.501 +1,0 % +5,4 %
julho/2018 R$ 93.557 +1,4 % +4,3 %
junho/2018 R$ 92.278 +1,4 % +2,9 %
maio/2018 R$ 91.041 +1,3 % +1,5 %
abril/2018 R$ 89.835 +1,3 % +0,2 %
março/2018 R$ 88.657 -0,4 % -1,1 %
fevereiro/2018 R$ 89.026 -0,4 % -0,7 %
janeiro/2018 R$ 89.408 -0,3 % -0,3 %
dezembro/2017 R$ 89.658 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor