Tabela FIPE de carros
Tabela FIPE Renault Laguna Nevada RT/ RXE 2.0s 16V 1999
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.

Preço médio FIPE
R$ 10.934
- Fabricante
- Renault
- Modelo / versão
- Laguna Nevada RT/ RXE 2.0s 16V
- Ano-modelo
- 1999
- Código FIPE
- 025010-4
- Mês de referência
- novembro de 2026
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| nov. de 2026 | R$ 10.934 | -0,91% |
| out. de 2026 | R$ 11.034 | -1,11% |
| set. de 2026 | R$ 11.158 | +0,86% |
| ago. de 2026 | R$ 11.063 | -0,31% |
| jul. de 2026 | R$ 11.097 | +0,99% |
| jun. de 2026 | R$ 10.988 | -0,19% |
| mai. de 2026 | R$ 11.009 | -0,15% |
| abr. de 2026 | R$ 11.025 | -0,35% |
| mar. de 2026 | R$ 11.064 | -0,23% |
| fev. de 2026 | R$ 11.089 | -0,22% |
| jan. de 2026 | R$ 11.114 | -0,2% |
| dez. de 2025 | R$ 11.136 | -0,15% |

