| Fabricante | Nissan |
|---|---|
| Linha / Modelo | March |
| Ano Modelo | 2012 (alterar) |
| Versão | March 1.0 16V Flex Fuel 5p (alterar) |
| Código FIPE | 023105-3 |
| Preço | R$ 31.019 |
| Última Variação | +3,5% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Nissan March" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| junho/2026 | R$ 31.019 |
| maio/2026 | R$ 29.971 |
| abril/2026 | R$ 30.122 |
| março/2026 | R$ 30.274 |
| fevereiro/2026 | R$ 30.530 |
| janeiro/2026 | R$ 30.684 |
| dezembro/2025 | R$ 30.839 |
| novembro/2025 | R$ 29.797 |
| outubro/2025 | R$ 29.947 |
| setembro/2025 | R$ 31.034 |
| agosto/2025 | R$ 30.563 |
| julho/2025 | R$ 29.530 |
| junho/2025 | R$ 28.532 |
| maio/2025 | R$ 27.568 |
| abril/2025 | R$ 28.568 |
| março/2025 | R$ 28.952 |
| fevereiro/2025 | R$ 27.973 |
| janeiro/2025 | R$ 27.028 |
| dezembro/2024 | R$ 28.009 |
| novembro/2024 | R$ 28.107 |
| outubro/2024 | R$ 27.160 |
| setembro/2024 | R$ 27.519 |
| agosto/2024 | R$ 27.854 |
| julho/2024 | R$ 28.426 |
| junho/2024 | R$ 29.458 |
| maio/2024 | R$ 28.462 |
| abril/2024 | R$ 28.987 |
| março/2024 | R$ 28.632 |
| fevereiro/2024 | R$ 27.664 |
| janeiro/2024 | R$ 27.399 |
| dezembro/2023 | R$ 28.171 |
| novembro/2023 | R$ 28.738 |
| outubro/2023 | R$ 28.478 |
| setembro/2023 | R$ 28.093 |
| agosto/2023 | R$ 28.300 |
| julho/2023 | R$ 28.256 |
| junho/2023 | R$ 27.654 |
| maio/2023 | R$ 27.980 |
| abril/2023 | R$ 28.019 |
| março/2023 | R$ 27.217 |
| fevereiro/2023 | R$ 28.005 |
| janeiro/2023 | R$ 27.058 |
| dezembro/2022 | R$ 27.181 |
| novembro/2022 | R$ 28.167 |
| outubro/2022 | R$ 27.215 |
| setembro/2022 | R$ 26.295 |
| agosto/2022 | R$ 27.249 |
| julho/2022 | R$ 27.611 |
| junho/2022 | R$ 26.881 |
| maio/2022 | R$ 26.133 |
| abril/2022 | R$ 27.480 |
| março/2022 | R$ 26.197 |
| fevereiro/2022 | R$ 25.508 |
| janeiro/2022 | R$ 24.386 |
| dezembro/2021 | R$ 24.859 |
| novembro/2021 | R$ 24.492 |
| outubro/2021 | R$ 24.180 |
| agosto/2021 | R$ 22.470 |
| julho/2021 | R$ 21.607 |
| junho/2021 | R$ 21.263 |
| maio/2021 | R$ 20.446 |
| abril/2021 | R$ 20.305 |
| março/2021 | R$ 19.538 |
| fevereiro/2021 | R$ 19.450 |
| janeiro/2021 | R$ 19.930 |
| dezembro/2020 | R$ 19.275 |
| novembro/2020 | R$ 19.193 |
| outubro/2020 | R$ 19.296 |
| setembro/2020 | R$ 19.028 |
| agosto/2020 | R$ 19.078 |
| julho/2020 | R$ 19.287 |
| junho/2020 | R$ 19.545 |
| maio/2020 | R$ 19.545 |
| abril/2020 | R$ 19.285 |
| março/2020 | R$ 19.381 |
| fevereiro/2020 | R$ 19.538 |
| janeiro/2020 | R$ 20.020 |
| dezembro/2019 | R$ 20.368 |
| novembro/2019 | R$ 20.437 |
| outubro/2019 | R$ 20.438 |
| setembro/2019 | R$ 20.687 |
| agosto/2019 | R$ 20.589 |
| julho/2019 | R$ 21.096 |
| junho/2019 | R$ 21.097 |
| maio/2019 | R$ 21.209 |
| abril/2019 | R$ 21.252 |
| março/2019 | R$ 21.313 |
| fevereiro/2019 | R$ 21.393 |
| janeiro/2019 | R$ 21.510 |
| dezembro/2018 | R$ 21.848 |
| novembro/2018 | R$ 21.834 |
| outubro/2018 | R$ 21.530 |
| setembro/2018 | R$ 21.601 |
| agosto/2018 | R$ 21.825 |
| julho/2018 | R$ 22.458 |
| junho/2018 | R$ 22.720 |
| maio/2018 | R$ 22.416 |
| abril/2018 | R$ 22.116 |
| março/2018 | R$ 21.827 |
| fevereiro/2018 | R$ 21.779 |
| janeiro/2018 | R$ 21.482 |
| dezembro/2017 | R$ 21.191 |
| novembro/2017 | R$ 20.911 |
| outubro/2017 | R$ 20.662 |
| setembro/2017 | R$ 20.718 |
| agosto/2017 | R$ 21.108 |
| julho/2017 | R$ 20.826 |
| junho/2017 | R$ 20.902 |
| maio/2017 | R$ 21.513 |
| abril/2017 | R$ 21.914 |
| março/2017 | R$ 22.322 |
| fevereiro/2017 | R$ 22.672 |
| dezembro/2016 | R$ 22.349 |
| novembro/2016 | R$ 22.231 |
| outubro/2016 | R$ 21.962 |
| setembro/2016 | R$ 21.962 |
| agosto/2016 | R$ 21.690 |
| julho/2016 | R$ 21.851 |
| junho/2016 | R$ 22.738 |
| maio/2016 | R$ 22.234 |
| abril/2016 | R$ 22.766 |
| março/2016 | R$ 22.475 |
| fevereiro/2016 | R$ 22.751 |
| janeiro/2016 | R$ 23.281 |
| dezembro/2015 | R$ 22.761 |
| novembro/2015 | R$ 22.270 |
| outubro/2015 | R$ 22.673 |
| setembro/2015 | R$ 22.792 |
| agosto/2015 | R$ 22.812 |
| julho/2015 | R$ 23.055 |
| junho/2015 | R$ 23.032 |
| maio/2015 | R$ 23.195 |
| abril/2015 | R$ 23.195 |
| março/2015 | R$ 23.510 |
| fevereiro/2015 | R$ 23.510 |
| janeiro/2015 | R$ 23.464 |
| dezembro/2014 | R$ 23.651 |
| novembro/2014 | R$ 23.956 |
| outubro/2014 | R$ 23.783 |
| setembro/2014 | R$ 23.451 |
| agosto/2014 | R$ 23.120 |
| julho/2014 | R$ 23.035 |
| junho/2014 | R$ 22.714 |
| maio/2014 | R$ 22.785 |
| abril/2014 | R$ 23.121 |
| março/2014 | R$ 23.381 |
| fevereiro/2014 | R$ 23.730 |
| janeiro/2014 | R$ 23.764 |
| dezembro/2013 | R$ 23.730 |
| novembro/2013 | R$ 23.649 |
| outubro/2013 | R$ 23.471 |
| setembro/2013 | R$ 24.160 |
| agosto/2013 | R$ 24.404 |
| julho/2013 | R$ 24.605 |
| junho/2013 | R$ 24.238 |
| maio/2013 | R$ 23.415 |
| abril/2013 | R$ 23.560 |
| março/2013 | R$ 23.081 |
| fevereiro/2013 | R$ 22.253 |
| janeiro/2013 | R$ 21.484 |
| dezembro/2012 | R$ 21.690 |
| novembro/2012 | R$ 21.891 |
| outubro/2012 | R$ 22.091 |
| setembro/2012 | R$ 22.230 |
| agosto/2012 | R$ 22.400 |
| julho/2012 | R$ 22.512 |
| junho/2012 | R$ 24.010 |
| maio/2012 | R$ 24.715 |
| abril/2012 | R$ 24.664 |
| março/2012 | R$ 24.885 |
| fevereiro/2012 | R$ 25.083 |
| janeiro/2012 | R$ 25.450 |
| dezembro/2011 | R$ 25.800 |
| novembro/2011 | R$ 25.358 |
| outubro/2011 | R$ 25.397 |
Anúncios de Nissan March
|
|
Nissan March 1.0 12V S (Flex) R$ 40.000,00 Belo Horizonte (MG) |
|
|
Nissan March 1.6 SL 16v R$ 74.900,00 São Paulo (SP) |
|
|
Nissan March 1.0 16V S (Flex) R$ 34.000,00 Curitiba (PR) |
|
|
Nissan March 1.0 12V S (Flex) R$ 43.800,00 Cascavel (PR) |
|
|
Nissan March 1.0 16V S (Flex) R$ 32.500,00 Uberlândia (MG) |