Navegue no site

Tabela Fipe Mercedes-Benz Sprinter 415 Furgão Longo Teto Alto 2.2 (Diesel) 2019

Mercedes-Benz Sprinter
Fabricante Mercedes-Benz
Linha / Modelo Sprinter
Ano Modelo 2019 (alterar)
Versão Sprinter 415 Furgão Longo Teto Alto 2.2 (Diesel) (alterar)
Código FIPE 021261-0
Preço R$ 186.146
Última Variação +2,9% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2026

Anunciar Mercedes-Benz Sprinter Anuncie seu "Mercedes-Benz Sprinter" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Mercedes-Benz Sprinter 415 Furgão Longo Teto Alto 2.2 (Diesel) 2019.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2026 R$ 186.146 +2,9 % +65,6 %
maio/2026 R$ 180.946 -2,8 % +61,0 %
abril/2026 R$ 186.218 +1,1 % +65,7 %
março/2026 R$ 184.189 +5,0 % +63,9 %
fevereiro/2026 R$ 175.419 +0,1 % +56,1 %
janeiro/2026 R$ 175.251 -0,5 % +55,9 %
dezembro/2025 R$ 176.132 -3,5 % +56,7 %
novembro/2025 R$ 182.521 +1,3 % +62,4 %
outubro/2025 R$ 180.105 +0,3 % +60,2 %
setembro/2025 R$ 179.641 +1,3 % +59,8 %
agosto/2025 R$ 177.346 -0,9 % +57,8 %
julho/2025 R$ 178.895 -0,3 % +59,1 %
junho/2025 R$ 179.352 -0,3 % +59,6 %
maio/2025 R$ 179.937 -2,5 % +60,1 %
abril/2025 R$ 184.521 +1,9 % +64,2 %
março/2025 R$ 181.066 -0,8 % +61,1 %
fevereiro/2025 R$ 182.525 +1,6 % +62,4 %
janeiro/2025 R$ 179.612 -0,5 % +59,8 %
dezembro/2024 R$ 180.515 -0,5 % +60,6 %
novembro/2024 R$ 181.423 -0,2 % +61,4 %
outubro/2024 R$ 181.759 -0,7 % +61,7 %
setembro/2024 R$ 183.053 +0,7 % +62,8 %
agosto/2024 R$ 181.693 -1,0 % +61,6 %
julho/2024 R$ 183.514 -0,5 % +63,3 %
junho/2024 R$ 184.437 -0,5 % +64,1 %
maio/2024 R$ 185.364 +0,2 % +64,9 %
abril/2024 R$ 184.921 0,0 % +64,5 %
março/2024 R$ 184.959 -0,5 % +64,5 %
fevereiro/2024 R$ 185.889 -0,5 % +65,4 %
janeiro/2024 R$ 186.824 -1,2 % +66,2 %
dezembro/2023 R$ 189.127 +2,1 % +68,2 %
novembro/2023 R$ 185.258 -1,0 % +64,8 %
outubro/2023 R$ 187.183 -3,5 % +66,5 %
setembro/2023 R$ 193.973 +1,8 % +72,6 %
agosto/2023 R$ 190.625 +0,4 % +69,6 %
julho/2023 R$ 189.931 -0,5 % +69,0 %
junho/2023 R$ 190.886 -0,5 % +69,8 %
maio/2023 R$ 191.846 +0,5 % +70,7 %
abril/2023 R$ 190.854 0,0 % +69,8 %
março/2023 R$ 190.923 -2,3 % +69,8 %
fevereiro/2023 R$ 195.368 +0,4 % +73,8 %
janeiro/2023 R$ 194.632 +1,4 % +73,1 %
dezembro/2022 R$ 191.874 -0,5 % +70,7 %
novembro/2022 R$ 192.839 +0,5 % +71,6 %
outubro/2022 R$ 191.938 -0,5 % +70,7 %
setembro/2022 R$ 192.903 -1,3 % +71,6 %
agosto/2022 R$ 195.521 -0,3 % +73,9 %
julho/2022 R$ 196.061 -3,5 % +74,4 %
junho/2022 R$ 203.230 +3,5 % +80,8 %
maio/2022 R$ 196.310 +2,0 % +74,6 %
abril/2022 R$ 192.431 +0,2 % +71,2 %
março/2022 R$ 192.064 -0,3 % +70,9 %
fevereiro/2022 R$ 192.669 -1,9 % +71,4 %
janeiro/2022 R$ 196.401 +4,9 % +74,7 %
dezembro/2021 R$ 187.227 +1,7 % +66,6 %
novembro/2021 R$ 184.096 +2,1 % +63,8 %
outubro/2021 R$ 180.352 -0,9 % +60,4 %
setembro/2021 R$ 181.964 +7,5 % +61,9 %
agosto/2021 R$ 169.269 +5,2 % +50,6 %
julho/2021 R$ 160.903 +5,2 % +43,1 %
junho/2021 R$ 152.889 +4,2 % +36,0 %
maio/2021 R$ 146.751 +2,0 % +30,6 %
abril/2021 R$ 143.830 +5,6 % +28,0 %
março/2021 R$ 136.144 0,0 % +21,1 %
fevereiro/2021 R$ 136.202 +0,7 % +21,2 %
janeiro/2021 R$ 135.265 +0,9 % +20,3 %
dezembro/2020 R$ 134.100 +1,4 % +19,3 %
novembro/2020 R$ 132.187 -0,2 % +17,6 %
outubro/2020 R$ 132.492 +2,0 % +17,9 %
setembro/2020 R$ 129.895 -1,1 % +15,6 %
agosto/2020 R$ 131.365 -0,2 % +16,9 %
julho/2020 R$ 131.655 +1,8 % +17,1 %
junho/2020 R$ 129.359 0 % +15,1 %
maio/2020 R$ 129.359 -2,7 % +15,1 %
abril/2020 R$ 132.949 +2,2 % +18,3 %
março/2020 R$ 130.051 +2,4 % +15,7 %
fevereiro/2020 R$ 126.945 +0,2 % +12,9 %
janeiro/2020 R$ 126.698 +1,5 % +12,7 %
dezembro/2019 R$ 124.854 +0,9 % +11,1 %
novembro/2019 R$ 123.789 +2,5 % +10,1 %
outubro/2019 R$ 120.806 +2,4 % +7,5 %
setembro/2019 R$ 117.975 +2,4 % +5,0 %
agosto/2019 R$ 115.210 -1,0 % +2,5 %
julho/2019 R$ 116.352 +2,0 % +3,5 %
junho/2019 R$ 114.053 +2,4 % +1,5 %
maio/2019 R$ 111.326 -0,1 % -1,0 %
abril/2019 R$ 111.405 -0,1 % -0,9 %
março/2019 R$ 111.522 -0,7 % -0,8 %
fevereiro/2019 R$ 112.263 -0,7 % -0,1 %
janeiro/2019 R$ 113.021 +0,2 % +0,5 %
dezembro/2018 R$ 112.825 -2,5 % +0,4 %
novembro/2018 R$ 115.754 +0,2 % +3,0 %
outubro/2018 R$ 115.483 -0,3 % +2,7 %
setembro/2018 R$ 115.854 -0,1 % +3,1 %
agosto/2018 R$ 116.016 -0,3 % +3,2 %
julho/2018 R$ 116.352 +1,0 % +3,5 %
junho/2018 R$ 115.200 +2,5 % +2,5 %
maio/2018 R$ 112.409 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor