Tabela FIPE de carros
Tabela FIPE Mercedes-Benz A-35 AMG 4Matic 2.0 Turbo Automático Zero KM
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.

Preço médio FIPE
R$ 431.728
- Fabricante
- Mercedes-Benz
- Modelo / versão
- A-35 AMG 4Matic 2.0 Turbo Automático
- Ano-modelo
- Zero KM
- Código FIPE
- 021447-7
- Mês de referência
- dezembro de 2023
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| dez. de 2023 | R$ 431.728 | -0,42% |
| nov. de 2023 | R$ 433.550 | -0,45% |
| out. de 2023 | R$ 435.511 | -0,45% |
| set. de 2023 | R$ 437.480 | -0,55% |
| ago. de 2023 | R$ 439.900 | 0% |
| jul. de 2023 | R$ 439.900 | 0% |
| jun. de 2023 | R$ 439.900 | -0,77% |
| mai. de 2023 | R$ 443.320 | +0,78% |
| abr. de 2023 | R$ 439.900 | -0,77% |
| mar. de 2023 | R$ 443.320 | -0,47% |
| fev. de 2023 | R$ 445.398 | -0,52% |
| jan. de 2023 | R$ 447.737 | 0% |

