Tabela FIPE de carros
Tabela FIPE Land Rover Range Rover Evoque Dynamic 2.0 Automático 3p Zero KM
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.

Preço médio FIPE
R$ 211.100
- Fabricante
- Land Rover
- Modelo / versão
- Range Rover Evoque Dynamic 2.0 Automático 3p
- Ano-modelo
- Zero KM
- Código FIPE
- 033076-0
- Mês de referência
- agosto de 2015
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| ago. de 2015 | R$ 211.100 | -0,31% |
| jul. de 2015 | R$ 211.759 | -0,17% |
| jun. de 2015 | R$ 212.119 | -0,13% |
| mai. de 2015 | R$ 212.389 | 0% |
| abr. de 2015 | R$ 212.389 | -0,16% |
| mar. de 2015 | R$ 212.719 | -0,13% |
| fev. de 2015 | R$ 212.986 | -0,2% |
| jan. de 2015 | R$ 213.411 | -0,2% |
| dez. de 2014 | R$ 213.833 | -0,19% |
| nov. de 2014 | R$ 214.230 | -0,2% |
| out. de 2014 | R$ 214.657 | -0,2% |
| set. de 2014 | R$ 215.078 | -0,15% |
Notícias sobre Land Rover Range Rover
Lançamentos, novidades e informações sobre o modelo.

