Navegue no site

Tabela Fipe Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster 2016

Logo Lamborghini
Fabricante Lamborghini
Linha / Modelo Aventador
Ano Modelo 2016 (alterar)
Versão Aventador LP 700-4 Roadster (alterar)
Código FIPE 078009-0
Preço R$ 4.907.592
Última Variação -0,2% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2026

Anunciar Lamborghini Aventador Anuncie seu "Lamborghini Aventador" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster 2016.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2026 R$ 4.907.592 -0,2 % +17,7 %
maio/2026 R$ 4.916.935 +1,7 % +17,9 %
abril/2026 R$ 4.836.765 -0,4 % +16,0 %
março/2026 R$ 4.853.754 +2,4 % +16,4 %
fevereiro/2026 R$ 4.741.951 +2,1 % +13,7 %
janeiro/2026 R$ 4.644.013 -0,2 % +11,4 %
dezembro/2025 R$ 4.652.854 +11,5 % +11,6 %
novembro/2025 R$ 4.173.565 +1,6 % +0,1 %
outubro/2025 R$ 4.107.561 +1,6 % -1,5 %
setembro/2025 R$ 4.044.213 +1,6 % -3,0 %
agosto/2025 R$ 3.979.660 +1,6 % -4,6 %
julho/2025 R$ 3.915.163 +1,7 % -6,1 %
junho/2025 R$ 3.850.560 -0,2 % -7,7 %
maio/2025 R$ 3.858.278 -0,1 % -7,5 %
abril/2025 R$ 3.861.755 +0,9 % -7,4 %
março/2025 R$ 3.826.905 -0,1 % -8,2 %
fevereiro/2025 R$ 3.829.203 -0,2 % -8,2 %
janeiro/2025 R$ 3.837.646 -0,2 % -8,0 %
dezembro/2024 R$ 3.844.952 -0,2 % -7,8 %
novembro/2024 R$ 3.852.272 -0,2 % -7,6 %
outubro/2024 R$ 3.861.540 -0,2 % -7,4 %
setembro/2024 R$ 3.870.055 -0,2 % -7,2 %
agosto/2024 R$ 3.878.588 -0,3 % -7,0 %
julho/2024 R$ 3.891.430 -0,3 % -6,7 %
junho/2024 R$ 3.903.923 -0,4 % -6,4 %
maio/2024 R$ 3.917.635 +0,2 % -6,1 %
abril/2024 R$ 3.908.256 0,0 % -6,3 %
março/2024 R$ 3.909.038 -0,4 % -6,3 %
fevereiro/2024 R$ 3.922.768 -0,7 % -5,9 %
janeiro/2024 R$ 3.952.013 -0,2 % -5,2 %
dezembro/2023 R$ 3.960.727 -0,4 % -5,0 %
novembro/2023 R$ 3.977.433 -0,5 % -4,6 %
outubro/2023 R$ 3.995.413 -0,5 % -4,2 %
setembro/2023 R$ 4.013.474 -0,6 % -3,8 %
agosto/2023 R$ 4.035.671 -0,4 % -3,2 %
julho/2023 R$ 4.049.846 -1,2 % -2,9 %
junho/2023 R$ 4.097.791 -0,2 % -1,7 %
maio/2023 R$ 4.104.358 -0,3 % -1,6 %
abril/2023 R$ 4.115.470 -0,5 % -1,3 %
março/2023 R$ 4.136.151 -0,3 % -0,8 %
fevereiro/2023 R$ 4.148.597 -0,1 % -0,5 %
janeiro/2023 R$ 4.151.919 -0,5 % -0,4 %
dezembro/2022 R$ 4.170.688 -0,2 % +0,0 %
novembro/2022 R$ 4.178.209 -0,2 % +0,2 %
outubro/2022 R$ 4.185.744 -0,2 % +0,4 %
setembro/2022 R$ 4.192.033 -0,1 % +0,5 %
agosto/2022 R$ 4.194.970 -0,6 % +0,6 %
julho/2022 R$ 4.220.292 -0,3 % +1,2 %
junho/2022 R$ 4.232.991 +0,8 % +1,5 %
maio/2022 R$ 4.199.396 +0,8 % +0,7 %
abril/2022 R$ 4.166.068 +0,8 % -0,1 %
março/2022 R$ 4.133.004 +0,8 % -0,9 %
fevereiro/2022 R$ 4.100.203 +0,8 % -1,7 %
janeiro/2022 R$ 4.067.662 +0,8 % -2,5 %
dezembro/2021 R$ 4.035.379 +0,3 % -3,2 %
novembro/2021 R$ 4.021.355 +0,3 % -3,6 %
outubro/2021 R$ 4.007.380 +1,5 % -3,9 %
setembro/2021 R$ 3.948.644 +1,5 % -5,3 %
agosto/2021 R$ 3.890.769 +1,5 % -6,7 %
julho/2021 R$ 3.833.743 +7,8 % -8,1 %
maio/2021 R$ 3.557.378 -0,2 % -14,7 %
abril/2021 R$ 3.564.150 +0,2 % -14,5 %
março/2021 R$ 3.556.107 -0,2 % -14,7 %
fevereiro/2021 R$ 3.561.450 -0,3 % -14,6 %
janeiro/2021 R$ 3.571.451 -0,5 % -14,4 %
dezembro/2020 R$ 3.590.120 +1,0 % -13,9 %
novembro/2020 R$ 3.555.989 -0,1 % -14,7 %
outubro/2020 R$ 3.560.975 -0,3 % -14,6 %
setembro/2020 R$ 3.570.258 -0,1 % -14,4 %
agosto/2020 R$ 3.574.126 -0,2 % -14,3 %
julho/2020 R$ 3.580.215 -0,8 % -14,1 %
junho/2020 R$ 3.608.100 0 % -13,5 %
maio/2020 R$ 3.608.100 -0,1 % -13,5 %
abril/2020 R$ 3.612.074 -0,2 % -13,4 %
março/2020 R$ 3.619.676 -0,4 % -13,2 %
fevereiro/2020 R$ 3.634.213 -0,7 % -12,9 %
janeiro/2020 R$ 3.661.307 -0,1 % -12,2 %
dezembro/2019 R$ 3.665.339 -0,2 % -12,1 %
novembro/2019 R$ 3.673.053 -0,4 % -11,9 %
outubro/2019 R$ 3.687.434 -0,7 % -11,6 %
setembro/2019 R$ 3.714.925 -0,1 % -10,9 %
agosto/2019 R$ 3.718.644 -0,2 % -10,8 %
julho/2019 R$ 3.726.097 -0,4 % -10,6 %
junho/2019 R$ 3.740.686 -0,7 % -10,3 %
maio/2019 R$ 3.768.574 -0,1 % -9,6 %
abril/2019 R$ 3.772.347 -0,2 % -9,5 %
março/2019 R$ 3.779.529 -0,4 % -9,4 %
fevereiro/2019 R$ 3.794.327 -0,8 % -9,0 %
janeiro/2019 R$ 3.823.385 -2,0 % -8,3 %
dezembro/2018 R$ 3.902.112 -2,2 % -6,4 %
novembro/2018 R$ 3.988.974 +1,4 % -4,3 %
outubro/2018 R$ 3.934.525 +0,4 % -5,7 %
setembro/2018 R$ 3.920.674 +1,3 % -6,0 %
agosto/2018 R$ 3.868.783 +1,3 % -7,2 %
julho/2018 R$ 3.817.843 -1,8 % -8,4 %
junho/2018 R$ 3.889.246 -1,9 % -6,7 %
maio/2018 R$ 3.964.000 -0,2 % -4,9 %
abril/2018 R$ 3.973.461 -1,8 % -4,7 %
março/2018 R$ 4.047.412 +0,3 % -2,9 %
fevereiro/2018 R$ 4.033.537 +1,3 % -3,3 %
janeiro/2018 R$ 3.981.177 -1,8 % -4,5 %
dezembro/2017 R$ 4.055.742 -1,8 % -2,7 %
novembro/2017 R$ 4.130.109 -1,8 % -1,0 %
outubro/2017 R$ 4.206.817 -0,4 % +0,9 %
setembro/2017 R$ 4.225.010 0,0 % +1,3 %
agosto/2017 R$ 4.225.217 +1,3 % +1,3 %
julho/2017 R$ 4.170.760 -0,5 % +0,0 %
junho/2017 R$ 4.190.704 -0,5 % +0,5 %
maio/2017 R$ 4.210.291 +0,4 % +1,0 %
abril/2017 R$ 4.195.227 +0,4 % +0,6 %
março/2017 R$ 4.180.216 +0,2 % +0,2 %
fevereiro/2017 R$ 4.170.200 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor