Navegue no site
| Fabricante | Kia |
|---|---|
| Linha / Modelo | Bongo |
| Ano Modelo | 2011 (alterar) |
| Versão | Bongo K-2500 2.5 4x2 Turbo (Diesel) (alterar) |
| Código FIPE | 018065-3 |
| Preço | R$ 72.916 |
| Última Variação | -0,5% (ver histórico) |
| Mês de Referência | setembro de 2026 |
Anunciar Kia Bongo Anuncie seu "Kia Bongo" aqui e apareça para milhares de visitantes. Publique seu anúncio agora!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Kia Bongo K-2500 2.5 4x2 Turbo (Diesel) 2011.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| setembro/2026 | R$ 72.916 | -0,5 % | +55,1 % |
| agosto/2026 | R$ 73.283 | -0,7 % | +55,9 % |
| julho/2026 | R$ 73.817 | +1,6 % | +57,0 % |
| junho/2026 | R$ 72.686 | -0,5 % | +54,6 % |
| maio/2026 | R$ 73.052 | -0,5 % | +55,4 % |
| abril/2026 | R$ 73.420 | +1,6 % | +56,1 % |
| março/2026 | R$ 72.285 | -0,5 % | +53,7 % |
| fevereiro/2026 | R$ 72.649 | -0,5 % | +54,5 % |
| janeiro/2026 | R$ 73.015 | +1,0 % | +55,3 % |
| dezembro/2025 | R$ 72.309 | +3,5 % | +53,8 % |
| novembro/2025 | R$ 69.864 | -0,5 % | +48,6 % |
| outubro/2025 | R$ 70.216 | -0,5 % | +49,3 % |
| setembro/2025 | R$ 70.569 | -0,5 % | +50,1 % |
| agosto/2025 | R$ 70.924 | -0,5 % | +50,8 % |
| julho/2025 | R$ 71.281 | -0,5 % | +51,6 % |
| junho/2025 | R$ 71.640 | -0,5 % | +52,4 % |
| maio/2025 | R$ 72.001 | -0,5 % | +53,1 % |
| abril/2025 | R$ 72.363 | -0,5 % | +53,9 % |
| março/2025 | R$ 72.727 | -0,5 % | +54,7 % |
| fevereiro/2025 | R$ 73.093 | -0,5 % | +55,5 % |
| janeiro/2025 | R$ 73.461 | -0,3 % | +56,2 % |
| dezembro/2024 | R$ 73.713 | 0,0 % | +56,8 % |
| novembro/2024 | R$ 73.740 | +3,3 % | +56,8 % |
| outubro/2024 | R$ 71.378 | -0,5 % | +51,8 % |
| setembro/2024 | R$ 71.737 | -0,5 % | +52,6 % |
| agosto/2024 | R$ 72.098 | -0,5 % | +53,3 % |
| julho/2024 | R$ 72.450 | +2,2 % | +54,1 % |
| junho/2024 | R$ 70.893 | -2,6 % | +50,8 % |
| maio/2024 | R$ 72.808 | -2,0 % | +54,8 % |
| abril/2024 | R$ 74.311 | +2,7 % | +58,0 % |
| março/2024 | R$ 72.363 | +0,8 % | +53,9 % |
| fevereiro/2024 | R$ 71.808 | +0,7 % | +52,7 % |
| janeiro/2024 | R$ 71.284 | -0,4 % | +51,6 % |
| dezembro/2023 | R$ 71.585 | +0,4 % | +52,2 % |
| novembro/2023 | R$ 71.274 | +0,4 % | +51,6 % |
| outubro/2023 | R$ 70.980 | +1,8 % | +51,0 % |
| setembro/2023 | R$ 69.727 | -0,9 % | +48,3 % |
| agosto/2023 | R$ 70.361 | +3,5 % | +49,6 % |
| julho/2023 | R$ 67.982 | -0,5 % | +44,6 % |
| junho/2023 | R$ 68.324 | -0,5 % | +45,3 % |
| maio/2023 | R$ 68.668 | -0,5 % | +46,0 % |
| abril/2023 | R$ 69.014 | -0,5 % | +46,8 % |
| março/2023 | R$ 69.361 | -0,5 % | +47,5 % |
| fevereiro/2023 | R$ 69.710 | -2,6 % | +48,3 % |
| janeiro/2023 | R$ 71.538 | -0,5 % | +52,1 % |
| dezembro/2022 | R$ 71.898 | +1,2 % | +52,9 % |
| novembro/2022 | R$ 71.078 | +0,3 % | +51,2 % |
| outubro/2022 | R$ 70.897 | +0,4 % | +50,8 % |
| setembro/2022 | R$ 70.609 | +2,5 % | +50,2 % |
| agosto/2022 | R$ 68.866 | -0,3 % | +46,5 % |
| julho/2022 | R$ 69.102 | -0,8 % | +47,0 % |
| junho/2022 | R$ 69.670 | -1,8 % | +48,2 % |
| maio/2022 | R$ 70.979 | +2,1 % | +51,0 % |
| abril/2022 | R$ 69.488 | +0,8 % | +47,8 % |
| março/2022 | R$ 68.939 | +1,1 % | +46,6 % |
| fevereiro/2022 | R$ 68.187 | +2,7 % | +45,0 % |
| janeiro/2022 | R$ 66.372 | +4,9 % | +41,2 % |
| dezembro/2021 | R$ 63.272 | +3,2 % | +34,6 % |
| novembro/2021 | R$ 61.287 | +3,0 % | +30,3 % |
| outubro/2021 | R$ 59.521 | -1,9 % | +26,6 % |
| setembro/2021 | R$ 60.658 | +3,2 % | +29,0 % |
| agosto/2021 | R$ 58.756 | +3,9 % | +25,0 % |
| julho/2021 | R$ 56.525 | +3,5 % | +20,2 % |
| junho/2021 | R$ 54.589 | +5,1 % | +16,1 % |
| maio/2021 | R$ 51.949 | +2,1 % | +10,5 % |
| abril/2021 | R$ 50.904 | +6,3 % | +8,3 % |
| março/2021 | R$ 47.885 | +1,8 % | +1,8 % |
| fevereiro/2021 | R$ 47.047 | +0,1 % | +0,1 % |
| janeiro/2021 | R$ 47.022 | +2,0 % | +0,0 % |
| dezembro/2020 | R$ 46.079 | +2,9 % | -2,0 % |
| novembro/2020 | R$ 44.764 | +1,1 % | -4,8 % |
| outubro/2020 | R$ 44.291 | +0,8 % | -5,8 % |
| setembro/2020 | R$ 43.927 | -0,1 % | -6,6 % |
| agosto/2020 | R$ 43.962 | +0,1 % | -6,5 % |
| julho/2020 | R$ 43.930 | +0,2 % | -6,6 % |
| junho/2020 | R$ 43.843 | 0 % | -6,8 % |
| maio/2020 | R$ 43.843 | 0,0 % | -6,8 % |
| abril/2020 | R$ 43.855 | +0,0 % | -6,7 % |
| março/2020 | R$ 43.844 | +0,1 % | -6,8 % |
| fevereiro/2020 | R$ 43.783 | -0,5 % | -6,9 % |
| janeiro/2020 | R$ 44.000 | -0,3 % | -6,4 % |
| dezembro/2019 | R$ 44.147 | -0,1 % | -6,1 % |
| novembro/2019 | R$ 44.175 | -0,2 % | -6,1 % |
| outubro/2019 | R$ 44.278 | -0,2 % | -5,8 % |
| setembro/2019 | R$ 44.377 | -0,7 % | -5,6 % |
| agosto/2019 | R$ 44.687 | +0,0 % | -5,0 % |
| julho/2019 | R$ 44.666 | +0,1 % | -5,0 % |
| junho/2019 | R$ 44.604 | -1,6 % | -5,1 % |
| maio/2019 | R$ 45.307 | +1,1 % | -3,6 % |
| abril/2019 | R$ 44.812 | -0,4 % | -4,7 % |
| março/2019 | R$ 44.987 | +0,5 % | -4,3 % |
| fevereiro/2019 | R$ 44.781 | +1,7 % | -4,8 % |
| janeiro/2019 | R$ 44.024 | -1,7 % | -6,4 % |
| dezembro/2018 | R$ 44.779 | -0,3 % | -4,8 % |
| novembro/2018 | R$ 44.895 | +1,3 % | -4,5 % |
| outubro/2018 | R$ 44.319 | +1,4 % | -5,7 % |
| setembro/2018 | R$ 43.713 | -1,0 % | -7,0 % |
| agosto/2018 | R$ 44.165 | +0,3 % | -6,1 % |
| julho/2018 | R$ 44.023 | +1,3 % | -6,4 % |
| junho/2018 | R$ 43.449 | +1,3 % | -7,6 % |
| maio/2018 | R$ 42.891 | +1,4 % | -8,8 % |
| abril/2018 | R$ 42.315 | -0,3 % | -10,0 % |
| março/2018 | R$ 42.433 | -0,5 % | -9,8 % |
| fevereiro/2018 | R$ 42.636 | +1,4 % | -9,3 % |
| janeiro/2018 | R$ 42.064 | +1,4 % | -10,5 % |
| dezembro/2017 | R$ 41.490 | -1,4 % | -11,8 % |
| novembro/2017 | R$ 42.062 | +0,1 % | -10,5 % |
| outubro/2017 | R$ 42.019 | -0,2 % | -10,6 % |
| setembro/2017 | R$ 42.110 | -1,6 % | -10,4 % |
| agosto/2017 | R$ 42.808 | -2,8 % | -9,0 % |
| julho/2017 | R$ 44.058 | -0,4 % | -6,3 % |
| junho/2017 | R$ 44.240 | +1,3 % | -5,9 % |
| maio/2017 | R$ 43.665 | -1,3 % | -7,1 % |
| abril/2017 | R$ 44.246 | +1,1 % | -5,9 % |
| março/2017 | R$ 43.778 | -1,1 % | -6,9 % |
| fevereiro/2017 | R$ 44.278 | +1,5 % | -5,8 % |
| dezembro/2016 | R$ 43.645 | +1,1 % | -7,2 % |
| novembro/2016 | R$ 43.165 | -0,3 % | -8,2 % |
| outubro/2016 | R$ 43.301 | 0 % | -7,9 % |
| setembro/2016 | R$ 43.301 | -1,4 % | -7,9 % |
| agosto/2016 | R$ 43.914 | -1,4 % | -6,6 % |
| julho/2016 | R$ 44.520 | +1,9 % | -5,3 % |
| junho/2016 | R$ 43.695 | -1,0 % | -7,1 % |
| maio/2016 | R$ 44.155 | -0,9 % | -6,1 % |
| abril/2016 | R$ 44.555 | -1,9 % | -5,2 % |
| março/2016 | R$ 45.396 | -0,8 % | -3,5 % |
| fevereiro/2016 | R$ 45.743 | -0,7 % | -2,7 % |
| janeiro/2016 | R$ 46.059 | -0,1 % | -2,0 % |
| dezembro/2015 | R$ 46.125 | +2,4 % | -1,9 % |
| novembro/2015 | R$ 45.055 | -1,8 % | -4,2 % |
| outubro/2015 | R$ 45.896 | -1,8 % | -2,4 % |
| setembro/2015 | R$ 46.743 | +0,3 % | -0,6 % |
| agosto/2015 | R$ 46.585 | -1,7 % | -0,9 % |
| julho/2015 | R$ 47.390 | -1,3 % | +0,8 % |
| junho/2015 | R$ 47.994 | -0,4 % | +2,1 % |
| maio/2015 | R$ 48.202 | 0 % | +2,5 % |
| abril/2015 | R$ 48.202 | -0,5 % | +2,5 % |
| março/2015 | R$ 48.448 | -1,2 % | +3,0 % |
| fevereiro/2015 | R$ 49.055 | +1,1 % | +4,3 % |
| janeiro/2015 | R$ 48.514 | -1,2 % | +3,2 % |
| dezembro/2014 | R$ 49.084 | -0,5 % | +4,4 % |
| novembro/2014 | R$ 49.313 | -1,3 % | +4,9 % |
| outubro/2014 | R$ 49.948 | -1,5 % | +6,2 % |
| setembro/2014 | R$ 50.704 | -0,4 % | +7,8 % |
| agosto/2014 | R$ 50.924 | -1,0 % | +8,3 % |
| julho/2014 | R$ 51.450 | -0,3 % | +9,4 % |
| junho/2014 | R$ 51.607 | +1,4 % | +9,8 % |
| maio/2014 | R$ 50.894 | -2,0 % | +8,2 % |
| abril/2014 | R$ 51.957 | +1,2 % | +10,5 % |
| março/2014 | R$ 51.341 | +0,0 % | +9,2 % |
| fevereiro/2014 | R$ 51.333 | -0,7 % | +9,2 % |
| janeiro/2014 | R$ 51.689 | +0,1 % | +9,9 % |
| dezembro/2013 | R$ 51.614 | +0,5 % | +9,8 % |
| novembro/2013 | R$ 51.353 | +0,9 % | +9,2 % |
| outubro/2013 | R$ 50.871 | -2,2 % | +8,2 % |
| setembro/2013 | R$ 52.027 | -1,7 % | +10,6 % |
| agosto/2013 | R$ 52.939 | -0,5 % | +12,6 % |
| julho/2013 | R$ 53.204 | +1,1 % | +13,2 % |
| junho/2013 | R$ 52.636 | +1,7 % | +11,9 % |
| maio/2013 | R$ 51.748 | -1,9 % | +10,1 % |
| abril/2013 | R$ 52.771 | 0,0 % | +12,2 % |
| março/2013 | R$ 52.786 | +2,8 % | +12,3 % |
| fevereiro/2013 | R$ 51.368 | +0,4 % | +9,2 % |
| janeiro/2013 | R$ 51.185 | +1,4 % | +8,9 % |
| dezembro/2012 | R$ 50.470 | +1,4 % | +7,3 % |
| novembro/2012 | R$ 49.749 | +1,3 % | +5,8 % |
| outubro/2012 | R$ 49.100 | +1,2 % | +4,4 % |
| setembro/2012 | R$ 48.520 | +1,0 % | +3,2 % |
| agosto/2012 | R$ 48.055 | +1,1 % | +2,2 % |
| julho/2012 | R$ 47.510 | -3,0 % | +1,0 % |
| junho/2012 | R$ 48.958 | -0,5 % | +4,1 % |
| maio/2012 | R$ 49.184 | -0,8 % | +4,6 % |
| abril/2012 | R$ 49.565 | -0,6 % | +5,4 % |
| março/2012 | R$ 49.850 | -1,6 % | +6,0 % |
| fevereiro/2012 | R$ 50.685 | +1,0 % | +7,8 % |
| janeiro/2012 | R$ 50.200 | +0,9 % | +6,8 % |
| dezembro/2011 | R$ 49.741 | +3,1 % | +5,8 % |
| novembro/2011 | R$ 48.229 | +3,8 % | +2,6 % |
| outubro/2011 | R$ 46.450 | -3,3 % | -1,2 % |
| setembro/2011 | R$ 48.020 | +0,0 % | +2,1 % |
| agosto/2011 | R$ 48.005 | +2,2 % | +2,1 % |
| julho/2011 | R$ 46.964 | -4,9 % | -0,1 % |
| junho/2011 | R$ 49.405 | +0,2 % | +5,1 % |
| maio/2011 | R$ 49.325 | +1,5 % | +4,9 % |
| abril/2011 | R$ 48.580 | +2,7 % | +3,3 % |
| março/2011 | R$ 47.285 | +0,5 % | +0,6 % |
| fevereiro/2011 | R$ 47.055 | +0,1 % | +0,1 % |
| janeiro/2011 | R$ 47.020 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
