Tabela FIPE de carros
Tabela FIPE Jaguar F-Pace 3.0 R-Dynamic SE AWD 340cv Automático Zero KM
Preços médios, anos e versões para consultar antes de negociar.

Preço médio FIPE
R$ 582.853
- Fabricante
- Jaguar
- Modelo / versão
- F-Pace 3.0 R-Dynamic SE AWD 340cv Automático
- Ano-modelo
- Zero KM
- Código FIPE
- 016075-0
- Mês de referência
- abril de 2025
Preço de referência, não uma oferta de venda. Conservação, região, equipamentos e condições de negociação podem alterar o valor do veículo.
Variação de preços
Toque no gráfico ou passe o mouse para consultar.
Histórico de preços
| Referência | Preço | Variação mensal |
|---|---|---|
| abr. de 2025 | R$ 582.853 | -0,6% |
| mar. de 2025 | R$ 586.398 | -3,5% |
| fev. de 2025 | R$ 607.667 | -3,5% |
| jan. de 2025 | R$ 629.708 | +3,33% |
| dez. de 2024 | R$ 609.409 | -0,98% |
| nov. de 2024 | R$ 615.423 | -2,15% |
| out. de 2024 | R$ 628.950 | +0,56% |
| set. de 2024 | R$ 625.450 | -0,56% |
| ago. de 2024 | R$ 628.950 | +0,06% |
| jul. de 2024 | R$ 628.549 | -0,01% |
| jun. de 2024 | R$ 628.623 | -0,02% |
| mai. de 2024 | R$ 628.718 | -0,01% |
Notícias sobre Jaguar F-Type
Lançamentos, novidades e informações sobre o modelo.

