Navegue no site

Tabela Fipe Hitech Electric e.co Cargo 7,5kW (Elétrico) 2020

FIPE
Fabricante Hitech Electric
Linha / Modelo e.co
Ano Modelo 2020 (alterar)
Versão e.co Cargo 7,5kW (Elétrico) (alterar)
Código FIPE 091004-0
Preço R$ 108.222
Última Variação -0,2% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2026

Anunciar Hitech Electric e.co Anuncie seu "Hitech Electric e.co" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Hitech Electric e.co Cargo 7,5kW (Elétrico) 2020.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2026 R$ 108.222 -0,2 % +19,1 %
maio/2026 R$ 108.429 -0,1 % +19,3 %
abril/2026 R$ 108.582 -0,4 % +19,5 %
março/2026 R$ 108.964 -0,2 % +19,9 %
fevereiro/2026 R$ 109.205 -0,2 % +20,2 %
janeiro/2026 R$ 109.446 -0,2 % +20,5 %
dezembro/2025 R$ 109.655 -0,2 % +20,7 %
novembro/2025 R$ 109.820 -0,2 % +20,9 %
outubro/2025 R$ 110.085 -0,3 % +21,2 %
setembro/2025 R$ 110.439 -0,2 % +21,6 %
agosto/2025 R$ 110.672 -0,2 % +21,8 %
julho/2025 R$ 110.850 -0,1 % +22,0 %
junho/2025 R$ 110.961 -0,2 % +22,1 %
maio/2025 R$ 111.184 -0,1 % +22,4 %
abril/2025 R$ 111.285 -0,2 % +22,5 %
março/2025 R$ 111.453 -0,1 % +22,7 %
fevereiro/2025 R$ 111.520 -0,2 % +22,7 %
janeiro/2025 R$ 111.766 -0,2 % +23,0 %
dezembro/2024 R$ 111.979 -0,2 % +23,3 %
novembro/2024 R$ 112.193 -0,2 % +23,5 %
outubro/2024 R$ 112.463 -0,2 % +23,8 %
setembro/2024 R$ 112.711 -0,2 % +24,1 %
agosto/2024 R$ 112.960 -0,3 % +24,3 %
julho/2024 R$ 113.335 -0,3 % +24,7 %
junho/2024 R$ 113.699 -0,4 % +25,1 %
maio/2024 R$ 114.099 +0,2 % +25,6 %
abril/2024 R$ 113.826 0,0 % +25,3 %
março/2024 R$ 113.849 -0,4 % +25,3 %
fevereiro/2024 R$ 114.249 -0,7 % +25,8 %
janeiro/2024 R$ 115.101 -0,2 % +26,7 %
dezembro/2023 R$ 115.355 -0,4 % +27,0 %
novembro/2023 R$ 115.842 -0,5 % +27,5 %
outubro/2023 R$ 116.366 -0,5 % +28,1 %
setembro/2023 R$ 116.893 -0,6 % +28,7 %
agosto/2023 R$ 117.540 -0,4 % +29,4 %
julho/2023 R$ 117.953 -1,2 % +29,8 %
junho/2023 R$ 119.350 -0,2 % +31,4 %
maio/2023 R$ 119.542 -0,3 % +31,6 %
abril/2023 R$ 119.866 -0,5 % +31,9 %
março/2023 R$ 120.469 -0,3 % +32,6 %
fevereiro/2023 R$ 120.832 -0,1 % +33,0 %
janeiro/2023 R$ 120.929 -0,5 % +33,1 %
dezembro/2022 R$ 121.476 -0,2 % +33,7 %
novembro/2022 R$ 121.696 -0,2 % +33,9 %
outubro/2022 R$ 121.916 -0,2 % +34,2 %
setembro/2022 R$ 122.100 -0,1 % +34,4 %
agosto/2022 R$ 122.186 -0,6 % +34,5 %
julho/2022 R$ 122.924 -0,3 % +35,3 %
junho/2022 R$ 123.294 +0,8 % +35,7 %
maio/2022 R$ 122.316 +0,8 % +34,6 %
abril/2022 R$ 121.346 +0,8 % +33,6 %
março/2022 R$ 120.383 +0,8 % +32,5 %
fevereiro/2022 R$ 119.428 +0,8 % +31,5 %
janeiro/2022 R$ 118.481 +0,8 % +30,4 %
dezembro/2021 R$ 117.541 -0,1 % +29,4 %
novembro/2021 R$ 117.616 +0,3 % +29,5 %
outubro/2021 R$ 117.208 +3,0 % +29,0 %
agosto/2021 R$ 113.799 +1,5 % +25,3 %
julho/2021 R$ 112.132 +1,5 % +23,4 %
junho/2021 R$ 110.489 +1,5 % +21,6 %
maio/2021 R$ 108.870 -0,6 % +19,8 %
abril/2021 R$ 109.550 -0,6 % +20,6 %
março/2021 R$ 110.245 +11,2 % +21,3 %
fevereiro/2021 R$ 99.100 -0,1 % +9,1 %
janeiro/2021 R$ 99.215 +12,5 % +9,2 %
dezembro/2020 R$ 88.230 0 % -2,9 %
novembro/2020 R$ 88.230 -0,4 % -2,9 %
outubro/2020 R$ 88.540 -0,4 % -2,5 %
setembro/2020 R$ 88.851 -0,4 % -2,2 %
agosto/2020 R$ 89.173 -0,4 % -1,8 %
julho/2020 R$ 89.496 -0,7 % -1,5 %
junho/2020 R$ 90.163 0 % -0,8 %
maio/2020 R$ 90.163 -0,4 % -0,8 %
abril/2020 R$ 90.507 -0,4 % -0,4 %
março/2020 R$ 90.853 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor