Navegue no site

Tabela Fipe Ford Ranger XLT 2.5 16V 4x2 Cabine Dupla 2015

Ford Ranger
Fabricante Ford
Linha / Modelo Ranger
Ano Modelo 2015 (alterar)
Versão Ranger XLT 2.5 16V 4x2 Cabine Dupla (alterar)
Código FIPE 003358-8
Preço R$ 86.825
Última Variação +1,7% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2026

Anunciar Ford Ranger Anuncie seu "Ford Ranger" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, do Ford Ranger XLT 2.5 16V 4x2 Cabine Dupla 2015.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2026 R$ 86.825 +1,7 % +11,7 %
maio/2026 R$ 85.400 +0,7 % +9,9 %
abril/2026 R$ 84.825 -0,7 % +9,1 %
março/2026 R$ 85.459 -1,8 % +9,9 %
fevereiro/2026 R$ 86.992 +1,4 % +11,9 %
janeiro/2026 R$ 85.809 -0,2 % +10,4 %
dezembro/2025 R$ 85.984 +0,5 % +10,6 %
novembro/2025 R$ 85.554 -0,1 % +10,1 %
outubro/2025 R$ 85.670 -0,8 % +10,2 %
setembro/2025 R$ 86.404 +1,9 % +11,2 %
agosto/2025 R$ 84.787 -3,1 % +9,1 %
julho/2025 R$ 87.468 +0,7 % +12,5 %
junho/2025 R$ 86.839 -0,3 % +11,7 %
maio/2025 R$ 87.103 -0,6 % +12,1 %
abril/2025 R$ 87.645 -0,5 % +12,8 %
março/2025 R$ 88.042 +0,5 % +13,3 %
fevereiro/2025 R$ 87.587 -0,5 % +12,7 %
janeiro/2025 R$ 88.028 +0,5 % +13,2 %
dezembro/2024 R$ 87.630 -0,5 % +12,7 %
novembro/2024 R$ 88.071 -0,4 % +13,3 %
outubro/2024 R$ 88.392 -0,2 % +13,7 %
setembro/2024 R$ 88.589 +0,5 % +14,0 %
agosto/2024 R$ 88.188 -0,4 % +13,5 %
julho/2024 R$ 88.505 -0,5 % +13,9 %
junho/2024 R$ 88.958 +1,5 % +14,4 %
maio/2024 R$ 87.641 -3,0 % +12,8 %
abril/2024 R$ 90.305 +1,5 % +16,2 %
março/2024 R$ 88.952 +0,0 % +14,4 %
fevereiro/2024 R$ 88.912 +0,2 % +14,4 %
janeiro/2024 R$ 88.761 -1,0 % +14,2 %
dezembro/2023 R$ 89.695 +0,5 % +15,4 %
novembro/2023 R$ 89.274 +0,4 % +14,9 %
outubro/2023 R$ 88.956 -1,7 % +14,4 %
setembro/2023 R$ 90.538 -0,3 % +16,5 %
agosto/2023 R$ 90.803 -1,2 % +16,8 %
julho/2023 R$ 91.900 -0,1 % +18,2 %
junho/2023 R$ 92.013 -1,0 % +18,4 %
maio/2023 R$ 92.900 -0,5 % +19,5 %
abril/2023 R$ 93.342 -0,7 % +20,1 %
março/2023 R$ 93.964 -0,7 % +20,9 %
fevereiro/2023 R$ 94.652 -0,8 % +21,8 %
janeiro/2023 R$ 95.446 +0,4 % +22,8 %
dezembro/2022 R$ 95.086 -0,1 % +22,3 %
novembro/2022 R$ 95.167 +1,1 % +22,4 %
outubro/2022 R$ 94.093 -0,2 % +21,1 %
setembro/2022 R$ 94.237 -0,1 % +21,2 %
agosto/2022 R$ 94.312 -0,5 % +21,3 %
julho/2022 R$ 94.769 -1,3 % +21,9 %
junho/2022 R$ 95.985 -1,0 % +23,5 %
maio/2022 R$ 96.958 +1,3 % +24,7 %
abril/2022 R$ 95.737 +0,6 % +23,2 %
março/2022 R$ 95.178 +2,0 % +22,4 %
fevereiro/2022 R$ 93.329 +0,8 % +20,1 %
janeiro/2022 R$ 92.616 +2,6 % +19,2 %
dezembro/2021 R$ 90.308 +2,2 % +16,2 %
novembro/2021 R$ 88.397 +0,7 % +13,7 %
outubro/2021 R$ 87.803 +2,4 % +13,0 %
setembro/2021 R$ 85.770 +2,0 % +10,3 %
agosto/2021 R$ 84.108 +2,6 % +8,2 %
julho/2021 R$ 81.955 +4,7 % +5,4 %
junho/2021 R$ 78.244 +4,9 % +0,7 %
maio/2021 R$ 74.590 +0,5 % -4,0 %
abril/2021 R$ 74.238 +2,6 % -4,5 %
março/2021 R$ 72.337 +1,7 % -6,9 %
fevereiro/2021 R$ 71.116 +0,7 % -8,5 %
janeiro/2021 R$ 70.647 +1,8 % -9,1 %
dezembro/2020 R$ 69.398 +3,0 % -10,7 %
novembro/2020 R$ 67.380 +1,0 % -13,3 %
outubro/2020 R$ 66.705 +1,0 % -14,2 %
setembro/2020 R$ 66.072 -0,3 % -15,0 %
agosto/2020 R$ 66.248 -0,3 % -14,8 %
julho/2020 R$ 66.444 -1,0 % -14,5 %
junho/2020 R$ 67.127 0 % -13,6 %
maio/2020 R$ 67.127 -0,5 % -13,6 %
abril/2020 R$ 67.485 -1,0 % -13,2 %
março/2020 R$ 68.171 -1,0 % -12,3 %
fevereiro/2020 R$ 68.871 -0,5 % -11,4 %
janeiro/2020 R$ 69.185 -0,9 % -11,0 %
dezembro/2019 R$ 69.806 -0,5 % -10,2 %
novembro/2019 R$ 70.127 -1,1 % -9,8 %
outubro/2019 R$ 70.873 -0,2 % -8,8 %
setembro/2019 R$ 71.048 -0,2 % -8,6 %
agosto/2019 R$ 71.188 -0,2 % -8,4 %
julho/2019 R$ 71.309 -0,9 % -8,3 %
junho/2019 R$ 71.960 -0,6 % -7,4 %
maio/2019 R$ 72.417 -0,2 % -6,8 %
abril/2019 R$ 72.580 -0,3 % -6,6 %
março/2019 R$ 72.834 -0,6 % -6,3 %
fevereiro/2019 R$ 73.251 -0,9 % -5,8 %
janeiro/2019 R$ 73.909 -1,9 % -4,9 %
dezembro/2018 R$ 75.341 +0,3 % -3,1 %
novembro/2018 R$ 75.082 +1,4 % -3,4 %
outubro/2018 R$ 74.043 -1,8 % -4,7 %
setembro/2018 R$ 75.414 -1,9 % -3,0 %
agosto/2018 R$ 76.841 -2,9 % -1,1 %
julho/2018 R$ 79.111 +1,4 % +1,8 %
junho/2018 R$ 78.022 +1,3 % +0,4 %
maio/2018 R$ 77.001 +1,4 % -0,9 %
abril/2018 R$ 75.957 -0,9 % -2,3 %
março/2018 R$ 76.639 -0,2 % -1,4 %
fevereiro/2018 R$ 76.802 +1,4 % -1,2 %
janeiro/2018 R$ 75.751 +1,3 % -2,5 %
dezembro/2017 R$ 74.751 -1,9 % -3,8 %
novembro/2017 R$ 76.170 -1,8 % -2,0 %
outubro/2017 R$ 77.582 -0,4 % -0,2 %
setembro/2017 R$ 77.888 +1,3 % +0,2 %
agosto/2017 R$ 76.866 -1,6 % -1,1 %
julho/2017 R$ 78.078 -0,1 % +0,4 %
junho/2017 R$ 78.167 +1,3 % +0,6 %
maio/2017 R$ 77.134 -1,3 % -0,8 %
abril/2017 R$ 78.119 +0,4 % +0,5 %
março/2017 R$ 77.786 -2,1 % +0,1 %
fevereiro/2017 R$ 79.448 -1,4 % +2,2 %
dezembro/2016 R$ 80.612 -1,3 % +3,7 %
novembro/2016 R$ 81.658 +0,9 % +5,1 %
outubro/2016 R$ 80.948 0 % +4,1 %
setembro/2016 R$ 80.948 +0,2 % +4,1 %
agosto/2016 R$ 80.778 +1,2 % +3,9 %
julho/2016 R$ 79.830 +0,8 % +2,7 %
junho/2016 R$ 79.226 -2,3 % +1,9 %
maio/2016 R$ 81.127 -0,2 % +4,4 %
abril/2016 R$ 81.259 -0,1 % +4,5 %
março/2016 R$ 81.361 +0,3 % +4,7 %
fevereiro/2016 R$ 81.082 -1,0 % +4,3 %
janeiro/2016 R$ 81.866 +0,1 % +5,3 %
dezembro/2015 R$ 81.747 +1,5 % +5,2 %
novembro/2015 R$ 80.564 -1,9 % +3,6 %
outubro/2015 R$ 82.100 0,0 % +5,6 %
setembro/2015 R$ 82.110 -0,3 % +5,6 %
agosto/2015 R$ 82.368 +2,5 % +6,0 %
julho/2015 R$ 80.365 +1,2 % +3,4 %
junho/2015 R$ 79.404 +1,1 % +2,2 %
maio/2015 R$ 78.506 0 % +1,0 %
abril/2015 R$ 78.506 +0,3 % +1,0 %
março/2015 R$ 78.258 0 % +0,7 %
fevereiro/2015 R$ 78.258 +0,1 % +0,7 %
janeiro/2015 R$ 78.205 +0,1 % +0,6 %
dezembro/2014 R$ 78.155 +0,8 % +0,5 %
novembro/2014 R$ 77.565 +0,1 % -0,2 %
outubro/2014 R$ 77.504 -0,3 % -0,3 %
setembro/2014 R$ 77.730 - -

Pela Web

Acesse sua conta

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor