| Fabricante | Fiat |
|---|---|
| Linha / Modelo | Siena |
| Ano Modelo | 2011 (alterar) |
| Versão | Siena 1.0/ EX 1.0 mpi Fire/ Fire Flex 8v (alterar) |
| Código FIPE | 001175-4 |
| Preço | R$ 29.250 |
| Última Variação | +1,2% (ver histórico) |
| Mês de Referência | setembro de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Fiat Siena" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece e publique seu anúncio agora!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| setembro/2026 | R$ 29.250 |
| agosto/2026 | R$ 28.913 |
| julho/2026 | R$ 28.037 |
| junho/2026 | R$ 28.340 |
| maio/2026 | R$ 28.407 |
| abril/2026 | R$ 28.878 |
| março/2026 | R$ 28.066 |
| fevereiro/2026 | R$ 28.148 |
| janeiro/2026 | R$ 28.183 |
| dezembro/2025 | R$ 27.808 |
| novembro/2025 | R$ 27.711 |
| outubro/2025 | R$ 27.835 |
| setembro/2025 | R$ 27.260 |
| agosto/2025 | R$ 27.866 |
| julho/2025 | R$ 27.543 |
| junho/2025 | R$ 26.612 |
| maio/2025 | R$ 25.719 |
| abril/2025 | R$ 26.169 |
| março/2025 | R$ 25.726 |
| fevereiro/2025 | R$ 25.868 |
| janeiro/2025 | R$ 25.015 |
| dezembro/2024 | R$ 24.980 |
| novembro/2024 | R$ 24.723 |
| outubro/2024 | R$ 24.884 |
| setembro/2024 | R$ 24.786 |
| agosto/2024 | R$ 24.663 |
| julho/2024 | R$ 23.969 |
| junho/2024 | R$ 24.595 |
| maio/2024 | R$ 24.638 |
| abril/2024 | R$ 25.532 |
| março/2024 | R$ 25.200 |
| fevereiro/2024 | R$ 25.284 |
| janeiro/2024 | R$ 24.562 |
| dezembro/2023 | R$ 24.701 |
| novembro/2023 | R$ 24.680 |
| outubro/2023 | R$ 24.190 |
| setembro/2023 | R$ 24.728 |
| agosto/2023 | R$ 24.352 |
| julho/2023 | R$ 24.542 |
| junho/2023 | R$ 24.886 |
| maio/2023 | R$ 25.742 |
| abril/2023 | R$ 25.420 |
| março/2023 | R$ 26.343 |
| fevereiro/2023 | R$ 27.299 |
| janeiro/2023 | R$ 27.237 |
| dezembro/2022 | R$ 27.434 |
| novembro/2022 | R$ 26.904 |
| outubro/2022 | R$ 26.720 |
| setembro/2022 | R$ 26.947 |
| agosto/2022 | R$ 26.717 |
| julho/2022 | R$ 26.459 |
| junho/2022 | R$ 26.551 |
| maio/2022 | R$ 26.206 |
| abril/2022 | R$ 26.440 |
| março/2022 | R$ 26.055 |
| fevereiro/2022 | R$ 25.637 |
| janeiro/2022 | R$ 25.418 |
| dezembro/2021 | R$ 25.282 |
| novembro/2021 | R$ 24.859 |
| outubro/2021 | R$ 24.297 |
| setembro/2021 | R$ 23.888 |
| agosto/2021 | R$ 23.503 |
| julho/2021 | R$ 23.076 |
| junho/2021 | R$ 22.782 |
| maio/2021 | R$ 22.150 |
| abril/2021 | R$ 21.805 |
| março/2021 | R$ 20.727 |
| fevereiro/2021 | R$ 20.339 |
| janeiro/2021 | R$ 20.170 |
| dezembro/2020 | R$ 19.972 |
| novembro/2020 | R$ 19.419 |
| outubro/2020 | R$ 19.272 |
| setembro/2020 | R$ 19.089 |
| agosto/2020 | R$ 19.060 |
| julho/2020 | R$ 19.388 |
| junho/2020 | R$ 19.822 |
| maio/2020 | R$ 19.822 |
| abril/2020 | R$ 19.845 |
| março/2020 | R$ 19.805 |
| fevereiro/2020 | R$ 19.796 |
| janeiro/2020 | R$ 19.872 |
| dezembro/2019 | R$ 20.039 |
| novembro/2019 | R$ 20.031 |
| outubro/2019 | R$ 20.037 |
| setembro/2019 | R$ 20.073 |
| agosto/2019 | R$ 20.101 |
| julho/2019 | R$ 20.219 |
| junho/2019 | R$ 20.266 |
| maio/2019 | R$ 20.409 |
| abril/2019 | R$ 20.508 |
| março/2019 | R$ 20.654 |
| fevereiro/2019 | R$ 20.896 |
| janeiro/2019 | R$ 21.215 |
| dezembro/2018 | R$ 21.592 |
| novembro/2018 | R$ 21.476 |
| outubro/2018 | R$ 21.244 |
| setembro/2018 | R$ 20.960 |
| agosto/2018 | R$ 21.177 |
| julho/2018 | R$ 21.458 |
| junho/2018 | R$ 21.514 |
| maio/2018 | R$ 21.225 |
| abril/2018 | R$ 20.948 |
| março/2018 | R$ 20.679 |
| fevereiro/2018 | R$ 20.920 |
| janeiro/2018 | R$ 20.922 |
| dezembro/2017 | R$ 20.649 |
| novembro/2017 | R$ 20.645 |
| outubro/2017 | R$ 20.377 |
| setembro/2017 | R$ 20.753 |
| agosto/2017 | R$ 20.474 |
| julho/2017 | R$ 20.239 |
| junho/2017 | R$ 20.109 |
| maio/2017 | R$ 20.288 |
| abril/2017 | R$ 20.448 |
| março/2017 | R$ 20.942 |
| fevereiro/2017 | R$ 20.924 |
| dezembro/2016 | R$ 21.065 |
| novembro/2016 | R$ 20.815 |
| outubro/2016 | R$ 20.529 |
| setembro/2016 | R$ 20.529 |
| agosto/2016 | R$ 20.671 |
| julho/2016 | R$ 20.865 |
| junho/2016 | R$ 20.694 |
| maio/2016 | R$ 21.191 |
| abril/2016 | R$ 21.256 |
| março/2016 | R$ 21.251 |
| fevereiro/2016 | R$ 21.031 |
| janeiro/2016 | R$ 21.284 |
| dezembro/2015 | R$ 21.399 |
| novembro/2015 | R$ 21.744 |
| outubro/2015 | R$ 22.163 |
| setembro/2015 | R$ 21.957 |
| agosto/2015 | R$ 22.148 |
| julho/2015 | R$ 21.981 |
| junho/2015 | R$ 21.700 |
| maio/2015 | R$ 21.853 |
| abril/2015 | R$ 21.853 |
| março/2015 | R$ 22.020 |
| fevereiro/2015 | R$ 22.020 |
| janeiro/2015 | R$ 22.205 |
| dezembro/2014 | R$ 22.273 |
| novembro/2014 | R$ 22.561 |
| outubro/2014 | R$ 22.475 |
| setembro/2014 | R$ 22.419 |
| agosto/2014 | R$ 22.472 |
| julho/2014 | R$ 22.712 |
| junho/2014 | R$ 22.664 |
| maio/2014 | R$ 22.347 |
| abril/2014 | R$ 22.610 |
| março/2014 | R$ 22.418 |
| fevereiro/2014 | R$ 22.739 |
| janeiro/2014 | R$ 22.882 |
| dezembro/2013 | R$ 22.849 |
| novembro/2013 | R$ 22.800 |
| outubro/2013 | R$ 22.600 |
| setembro/2013 | R$ 23.036 |
| agosto/2013 | R$ 22.831 |
| julho/2013 | R$ 22.885 |
| junho/2013 | R$ 22.814 |
| maio/2013 | R$ 22.784 |
| abril/2013 | R$ 22.855 |
| março/2013 | R$ 23.115 |
| fevereiro/2013 | R$ 23.229 |
| janeiro/2013 | R$ 22.600 |
| dezembro/2012 | R$ 22.885 |
| novembro/2012 | R$ 23.400 |
| outubro/2012 | R$ 23.520 |
| setembro/2012 | R$ 24.045 |
| agosto/2012 | R$ 24.120 |
| julho/2012 | R$ 24.526 |
| junho/2012 | R$ 25.221 |
| maio/2012 | R$ 25.756 |
| abril/2012 | R$ 26.300 |
| março/2012 | R$ 26.838 |
| fevereiro/2012 | R$ 26.995 |
| janeiro/2012 | R$ 27.125 |
| dezembro/2011 | R$ 27.420 |
| novembro/2011 | R$ 27.030 |
| outubro/2011 | R$ 26.845 |
| setembro/2011 | R$ 27.845 |
| agosto/2011 | R$ 27.780 |
| julho/2011 | R$ 27.529 |
| junho/2011 | R$ 27.355 |
| maio/2011 | R$ 28.115 |
| abril/2011 | R$ 28.205 |
| março/2011 | R$ 28.102 |
| fevereiro/2011 | R$ 27.855 |
| janeiro/2011 | R$ 28.185 |
Anúncios de Fiat Siena
|
|
Fiat Siena ELX 1.4 8V (Flex) R$ 24.000,00 Jundiaí (SP) |
|
|
Fiat Siena EL 1.0 8V (Flex) R$ 29.000,00 Porto Nacional (TO) |