| Fabricante | Fiat |
|---|---|
| Linha / Modelo | Mobi |
| Ano Modelo | 2019 (alterar) |
| Versão | Mobi Drive 1.0 Flex 6V 5p (alterar) |
| Código FIPE | 001480-0 |
| Preço | R$ 42.895 |
| Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2026 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie seu "Fiat Mobi" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço |
|---|---|
| junho/2026 | R$ 42.895 |
| maio/2026 | R$ 43.076 |
| abril/2026 | R$ 42.139 |
| março/2026 | R$ 42.570 |
| fevereiro/2026 | R$ 42.143 |
| janeiro/2026 | R$ 43.430 |
| dezembro/2025 | R$ 42.985 |
| novembro/2025 | R$ 44.053 |
| outubro/2025 | R$ 43.841 |
| setembro/2025 | R$ 43.609 |
| agosto/2025 | R$ 42.456 |
| julho/2025 | R$ 42.621 |
| junho/2025 | R$ 42.840 |
| maio/2025 | R$ 42.313 |
| abril/2025 | R$ 41.980 |
| março/2025 | R$ 42.043 |
| fevereiro/2025 | R$ 42.122 |
| janeiro/2025 | R$ 42.004 |
| dezembro/2024 | R$ 42.692 |
| novembro/2024 | R$ 42.723 |
| outubro/2024 | R$ 42.949 |
| setembro/2024 | R$ 43.191 |
| agosto/2024 | R$ 43.444 |
| julho/2024 | R$ 43.312 |
| junho/2024 | R$ 43.475 |
| maio/2024 | R$ 42.747 |
| abril/2024 | R$ 43.558 |
| março/2024 | R$ 42.446 |
| fevereiro/2024 | R$ 41.915 |
| janeiro/2024 | R$ 43.436 |
| dezembro/2023 | R$ 43.853 |
| novembro/2023 | R$ 43.678 |
| outubro/2023 | R$ 43.987 |
| setembro/2023 | R$ 44.596 |
| agosto/2023 | R$ 44.061 |
| julho/2023 | R$ 45.225 |
| junho/2023 | R$ 45.634 |
| maio/2023 | R$ 47.031 |
| abril/2023 | R$ 47.349 |
| março/2023 | R$ 47.656 |
| fevereiro/2023 | R$ 48.190 |
| janeiro/2023 | R$ 47.681 |
| dezembro/2022 | R$ 46.953 |
| novembro/2022 | R$ 46.798 |
| outubro/2022 | R$ 46.592 |
| setembro/2022 | R$ 45.908 |
| agosto/2022 | R$ 46.897 |
| julho/2022 | R$ 47.628 |
| junho/2022 | R$ 46.806 |
| maio/2022 | R$ 47.871 |
| abril/2022 | R$ 47.029 |
| março/2022 | R$ 46.328 |
| fevereiro/2022 | R$ 46.656 |
| janeiro/2022 | R$ 46.565 |
| dezembro/2021 | R$ 45.046 |
| novembro/2021 | R$ 44.675 |
| outubro/2021 | R$ 44.344 |
| setembro/2021 | R$ 43.766 |
| agosto/2021 | R$ 41.635 |
| julho/2021 | R$ 40.360 |
| junho/2021 | R$ 39.102 |
| maio/2021 | R$ 38.263 |
| abril/2021 | R$ 38.071 |
| março/2021 | R$ 36.591 |
| fevereiro/2021 | R$ 36.029 |
| janeiro/2021 | R$ 35.856 |
| dezembro/2020 | R$ 35.484 |
| novembro/2020 | R$ 34.877 |
| outubro/2020 | R$ 34.703 |
| setembro/2020 | R$ 34.456 |
| agosto/2020 | R$ 34.825 |
| julho/2020 | R$ 35.096 |
| junho/2020 | R$ 35.764 |
| maio/2020 | R$ 35.764 |
| abril/2020 | R$ 36.145 |
| março/2020 | R$ 36.672 |
| fevereiro/2020 | R$ 36.741 |
| janeiro/2020 | R$ 37.004 |
| dezembro/2019 | R$ 37.112 |
| novembro/2019 | R$ 37.804 |
| outubro/2019 | R$ 37.236 |
| setembro/2019 | R$ 38.050 |
| agosto/2019 | R$ 38.119 |
| julho/2019 | R$ 37.894 |
| junho/2019 | R$ 38.031 |
| maio/2019 | R$ 38.180 |
| abril/2019 | R$ 37.565 |
| março/2019 | R$ 37.713 |
| fevereiro/2019 | R$ 37.861 |
| janeiro/2019 | R$ 38.010 |
| dezembro/2018 | R$ 38.221 |
| novembro/2018 | R$ 37.634 |
| outubro/2018 | R$ 37.985 |
| setembro/2018 | R$ 37.788 |
| agosto/2018 | R$ 38.125 |
| julho/2018 | R$ 37.920 |
Anúncios de Fiat Mobi
|
|
Fiat Mobi 1.0 8V Evo Like R$ 60.900,00 Presidente Prudente (SP) |
|
|
Fiat Mobi 1.0 8V Evo Like R$ 63.800,00 Boituva (SP) |
|
|
Fiat Mobi 1.0 Evo Like R$ 63.500,00 Dois Vizinhos (PR) |